Каталог туров

Гостиница «Тропикана» 2022

Даты заездов Даты заездов Ночей 3-х местный 2-х местный 4 местный
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10760 13035 10760
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 12120 15045 12120
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 13480 17055 13480
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9400 11025 9400
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10760 13035 10760
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12120 15045 12120
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14160 18060 14160
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10080 12030 10080
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12120 15045 12120
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13480 17055 13480
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10760 13035 10760
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12120 15045 12120
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13480 17055 13480
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9400 11025 9400
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10760 13035 10760
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12120 15045 12120
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13480 17055 13480
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9400 11025 9400
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10760 13035 10760
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12120 15045 12120
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14160 18060 14160
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10080 12030 10080
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12120 15045 12120
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13480 17055 13480
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10760 13035 10760
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12120 15045 12120
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13480 17055 13480
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9400 11025 9400
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10760 13035 10760
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12120 15045 12120
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13480 17055 13480
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9400 11025 9400
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10760 13035 10760
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12120 15045 12120
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14600 18710 14820
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10080 12030 10080
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12560 15695 12780
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14360 18355 14800
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11200 13685 11420
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13000 16345 13440
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 14800 19005 15460
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9840 11675 10060
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11640 14335 12080
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13440 16995 14100
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15240 19655 16120
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10280 12325 10720
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12080 14985 12740
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 13880 17645 14760
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 16580 21635 17790
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9600 11320 10040
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 11400 13980 12060
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14100 17970 15090
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 15900 20630 17110
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12300 15310 13070
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14100 17970 15090
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 15900 20630 17110
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 10500 12650 11050
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12300 15310 13070
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14100 17970 15090
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 15900 20630 17110
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 10500 12650 11050
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12300 15310 13070
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14100 17970 15090
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 16800 21960 18120
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 11400 13980 12060
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14100 17970 15090
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 15900 20630 17110
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12300 15310 13070
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14100 17970 15090
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 15900 20630 17110
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 10500 12650 11050
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12300 15310 13070
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14100 17970 15090
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 15900 20630 17110
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 10500 12650 11050
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12300 15310 13070
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14100 17970 15090
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 16800 21960 18120
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 11400 13980 12060
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14100 17970 15090
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 15900 20630 17110
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 17700 23290 19130
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12300 15310 13070
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14100 17970 15090
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 15900 20630 17110
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 10500 12650 11050
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12300 15310 13070
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14100 17970 15090
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 15900 20630 17110
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 10500 12650 11050
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 12300 15310 13070
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 14100 17970 15090
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 16800 21960 18120
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 11400 13980 12060
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 14100 17970 15090
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 15900 20630 17110
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 17700 23290 19130
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 12300 15310 13070
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 14100 17970 15090
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 15900 20630 17110
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 10500 12650 11050
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 12300 15310 13070
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 14100 17970 15090
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 15900 20630 17110
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 10500 12650 11050
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 12300 15310 13070
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 14100 17970 15090
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 16800 21960 18120
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 11400 13980 12060
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 14100 17970 15090
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 15900 20630 17110
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 12300 15310 13070
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 14100 17970 15090
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 15900 20630 17110
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 10500 12650 11050
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 12300 15310 13070
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 14100 17970 15090
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 15900 20630 17110
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 10500 12650 11050
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 12300 15310 13070
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 14100 17970 15090
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 16800 21960 18120
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 11400 13980 12060
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 14100 17970 15090
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 15900 20630 17110
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 12300 15310 13070
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 14100 17970 15090
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 15900 20630 17110
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 10500 12650 11050
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 12300 15310 13070
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 14100 17970 15090
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 15900 20630 17110
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 10500 12650 11050
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 12300 15310 13070
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 14100 17970 15090
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 15460 19980 16780
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 11400 13980 12060
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 12760 15990 13750
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 14120 18000 15440
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 10960 13330 11730
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 12320 15340 13420
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 14360 18355 15955
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 10520 12680 11400
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 12560 15695 13935
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 13920 17705 15625
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 10760 13035 11915
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 12120 15045 13605
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 13480 17055 15295
01.09.2022 - 08.09.2022 02.09.2022 - 07.09.2022 5 9400 11025 10225
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 10760 13035 11915
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 12120 15045 13605
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 13480 17055 15295
03.09.2022 - 10.09.2022 04.09.2022 - 09.09.2022 5 9400 11025 10225
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 10760 13035 11915
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 12120 15045 13605
03.09.2022 - 17.09.2022 04.09.2022 - 16.09.2022 12 14160 18060 16140
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 10080 12030 11070
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 12120 15045 13605
06.09.2022 - 19.09.2022 07.09.2022 - 18.09.2022 11 13480 17055 15295
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 10760 13035 11915
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 12120 15045 13605
08.09.2022 - 21.09.2022 09.09.2022 - 20.09.2022 11 13480 17055 15295
10.09.2022 - 17.09.2022 11.09.2022 - 16.09.2022 5 9400 11025 10225
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 10760 13035 11915
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 12120 15045 13605
10.09.2022 - 23.09.2022 11.09.2022 - 22.09.2022 11 13480 17055 15295
12.09.2022 - 19.09.2022 13.09.2022 - 18.09.2022 5 9400 11025 10225
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 10760 13035 11915
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 12120 15045 13605
15.09.2022 - 23.09.2022 16.09.2022 - 22.09.2022 6 10080 12030 11070
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 12120 15045 13605
15.09.2022 - 28.09.2022 16.09.2022 - 27.09.2022 11 13480 17055 15295
17.09.2022 - 26.09.2022 18.09.2022 - 25.09.2022 7 10760 13035 11915
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 12120 15045 13605
17.09.2022 - 30.09.2022 18.09.2022 - 29.09.2022 11 13480 17055 15295
19.09.2022 - 26.09.2022 20.09.2022 - 25.09.2022 5 9400 11025 10225
19.09.2022 - 28.09.2022 20.09.2022 - 27.09.2022 7 10760 13035 11915
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 12120 15045 13605
21.09.2022 - 30.09.2022 22.09.2022 - 29.09.2022 7 10760 13035 11915
Показать ещё

Расположение: гостиница "Тропикана" состоит из двух корпусов: "Тропикана-1" и "Тропикана-2".

"Тропикана - 1" : расстояние до моря 450 м (5-6 мин.), расстояние до центра 2 мин. пешком. 3х-этажный гостевой дом с 7 комфортабельными номерами. При гостинице есть небольшой огороженный дворик для отдыха и детских игр.

РАЗМЕЩЕНИЕ: 1-х, 2-х, 4-х местные номера "Стандарт" оснащены необходимой мебелью, ТВ, холодильником, чайником , микроволновкой, кондиционерами,  оборудованными санузлами.

номер "Бамбук": Номер выполнен в зеленой цветовой гамме соответствующей бамбуку. Площадь номера - 15 кв.м., есть балкон. В номере есть большая 2-х спальная кровать. Номер оборудован: телевизором, холодильником. Есть большой шкаф для одежды, стол и стулья из ротанга, прикроватная тумба, местное и общее освещение.

номер "Манго": Площадь номера – 15 кв.м. Номер выполнен в нежных бежевых и светлых тонах, соответствующих оттенкам тропическому фрукту. Основное спальное место - 2-х спальная кровать. Номер оборудован: холодильником, телевизором, кондиционером. Есть шкаф для одежды, комод, стол и стулья, местное и общее освещение.  Есть небольшой балкон.

номер "Черника": В номере площадью 13 кв. м. две односпальные кровати. Номер выдержан в голубовато-синих тонах, в соответствии с лесной ягодой. Номер оборудован: холодильником, телевизором, кондиционером. Есть небольшой шкаф, комод, стол и стулья, местное и общее освещение. Имеется небольшой балкон.

номер "Ананас": Площадь номера – 16 кв.м. Номер выполнен в нежных зеленых тонах. С присутствием ярко-жёлтых дизайнерских элементов. Основное спальное место - большая, кованая 2-х спальная кровать. Номер оборудован: холодильником, телевизором, кондиционером. Есть большой шкаф для одежды со встроенным комодом, стол и стулья, прикроватные тумбы местное и общее освещение.  Есть небольшой балкон.

номер "Виноград": Площадь номера – 15 кв.м. Номер выполнен в синих и коричневых тонах, соответствующих виноградной лозе. Имеется две односпальные кровати. Номер оборудован: холодильником, телевизором, кондиционером. Есть шкаф для одежды, стол и скамья, большой комод, местное и общее освещение. Есть небольшой балкон.  Есть доп. место на ребенка (кресло-кровать).

номер "Лилия": Номер выполнен в бело-розовых тонах с элементами желтого цвета. Площадь номера - 14 кв.м. В номере установлена двухспальная кровать под белым балдахином. Номер оборудован: телевизором, кондиционером и холодильником. Есть шкаф для одежды, стол и стулья, местное и общее освещение. Есть доп. место на ребенка (кресло-кровать).

номер "Лотос": номер выполнен в светлых тонах, соответствующих цветку лотоса. Площадь номера 17 кв.м.. основное спальное место - 2-х спальная кровать. Номер оборудован: холодильником, телевизором, кондиционером. Есть шкаф для одежды, комод, стол и стулья, местное и общее освещение. Также в номере  присутствует 2-хспальный диван-кровать, что позволяет комфортно разместиться семье из 4 человек.

Питание:  в "Тропикана -1" номера оснащены холодильниками, чайниками и микроволновками. Недалеко от гостиницы многочисленные столовые и кафе. Через дорогу от гостиницы кафе "Нормандия".

Инфраструктура: небольшой закрытый дворик, Wi-Fi.

"Тропикана-2": 4-х этажный коттедж с комфортабельными номерами. Расстояние до моря 700 м (10-15 мин.), расстояние до центра 2 мин. пешком.

РАЗМЕЩЕНИЕ: 3-х, 4-хместные номера "Стандарт": номера   с необходимой мебелью, бытовой техникой, полностью оборудованными санузлами и огромными лоджиями-террасами.

номер "Яблоко": Площадь номера – 32 кв.м. Номер выполнен в нежных зеленоватых и светлых тонах, соответствующих «яблочным» оттенкам.2-х спальная кровать, для отдыха и организации дополнительных спальных мест в номере - двухспальная диван-кровать. В номере: холодильник, телевизор, кондиционер; шкаф для одежды, стол и стулья, зеркальное трюмо с тумбами, местное и общее освещение. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной. На балконе установлена сушилка для белья.

номер "Олива": Номер выполнен в оливковых тонах и оттенках маслины (оливы), дерева, символизирующего мир.Площадь номера - 19 кв.м, большой балкон, где установлена сушилка для белья. В номере - две односпальных кровати и двухспальная диван-кровать, для отдыха или организации дополнительных спальных мест. В номере: телевизор, кондиционер; шкаф для одежды, прикроватные тумбы, стол и стулья, местное и общее освещение. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной.

номер "Апельсин": Площадь номера – 23 кв.м. Номер выполнен в нежных персиковых и светлых тонах, а отдельные элементы интерьера соответствуют «апельсиновым» оттенкам. 2-х спальная кровать, для отдыха и организации дополнительных спальных мест в номере - двухспальная диван-кровать. В номере: холодильник, телевизор, кондиционер; шкаф для одежды, стол и стулья, местное и общее освещение, зеркальное трюмо с тумбой. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной. На балконе установлена сушилка для белья.

номер "Орхидея": Номер выполнен в цветовой гамме орхидей.Кроме большой 2-х спальной кровати в номере - двухспальная диван-кровать, для отдыха или организации дополнительных спальных мест. В номере: сплит-система, телевизор; шкаф для одежды, комод, стол и стулья, местное и общее освещение. Санузел расположен в номере и оснащен душевой кабиной. Площадь номера - 18 кв.м, балкон, где установлена сушилка для белья.

Инфраструктура: Благоустроенная территория с парковкой в Тропикане-2.

Питание: Имеется кухня-столовая для самостоятельного приготовления в "Тропикана- 2".

Адрес:  Ул. Северная, 38 ("Тропикана-1"), Ул. Красно-Зеленых, 29/2 ("Тропикана-2").

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
9 500 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи