Каталог туров

Отель «Бархатные сезоны» (Русский Дом) 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты заездов Даты заездов Ночей 1-но м. стандарт 2-х м.стандарт
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 21060 17655
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 31440 25245
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 38360 30305
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 26960 21755
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 33880 26815
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 40800 31875
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 29400 23325
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 36320 28385
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 43530 33645
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 30620 24110
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 37830 29370
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 49080 37560
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 27450 21780
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 38700 29970
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 46200 35430
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 31780 24910
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 39280 30370
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 46780 35830
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 32360 25310
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 39860 30770
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 47360 36230
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 32650 25510
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 40150 30970
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 51400 39160
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 32650 25510
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 40150 30970
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 47650 36430
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 32650 25510
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 40150 30970
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 47650 36430
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 32650 25510
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 40150 30970
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 51400 39160
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 28900 22780
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 40150 30970
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 47650 36430
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 32650 25510
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 40150 30970
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 47650 36430
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 32650 25510
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 40150 30970
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 47650 36430
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 32650 25510
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 40150 30970
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 51400 39160
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 28900 22780
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 40150 30970
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 47650 36430
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 32650 25510
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 40150 30970
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 47650 36430
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 32650 25510
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 40150 30970
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 47650 36430
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 32650 25510
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 40150 30970
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 51400 39160
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 28900 22780
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 40150 30970
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 47650 36430
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 32650 25510
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 40150 30970
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 47650 36430
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 32650 25510
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 40150 30970
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 47650 36430
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 32650 25510
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 40150 30970
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 51400 39160
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 28900 22780
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 40150 30970
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 47650 36430
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 32650 25510
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 40150 30970
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 47650 36430
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 32650 25510
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 40150 30970
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 47650 36430
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 32650 25510
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 40150 30970
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 51400 39160
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 28900 22780
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 40150 30970
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 47650 36430
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 32650 25510
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 40150 30970
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 47650 36430
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 32650 25510
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 40150 30970
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 47650 36430
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 32650 25510
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 40150 30970
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 51400 39160
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 28900 22780
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 40150 30970
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 47650 36430
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 32650 25510
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 40150 30970
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 47650 36430
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 32650 25510
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 40150 30970
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 47650 36430
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 32650 25510
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 40150 30970
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 47650 36430
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 28900 22780
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 36400 28240
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 43900 33700
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 28900 22780
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 36400 28240
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 47650 36430
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 28900 22780
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 40150 30970
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 47650 36430
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 32650 25510
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 40150 30970
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 47650 36430
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 32650 25510
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 40150 30970
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 47650 36430
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 32650 25510
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 40150 30970
03.09.2022 - 17.09.2022 04.09.2022 - 16.09.2022 12 51200 38960
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 28900 22780
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 39950 30770
06.09.2022 - 19.09.2022 07.09.2022 - 18.09.2022 11 47450 36230
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 32450 25310
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 39950 30770
08.09.2022 - 21.09.2022 09.09.2022 - 20.09.2022 11 47450 36230
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 32450 25310
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 39950 30770
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 32450 25310
Показать ещё

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров

Расположение: Город-отель общей площадью 300 га расположен на южной границе Сочи, на территории Имеретинской бухты, рядом с Олимпийским парком, автодромом, «Сочи Парком», парком «Южные культуры» и набережной. Современные транспортные узлы и развязки, оставшиеся после проведенной Олимпиады, позволяют быстро добираться из отелей комплекса в центр Сочи или на Красную поляну.Аэропорт и железнодорожный вокзал Адлера находятся в 10 км от отелей

Пляж: 700 метров.

Размещение:

2-х местные номера с удобствами. В номере: вешалка,зеркало, две кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, набор посуды, пляжные полотенца, телевизор ЖК: спутниковое ТВ, телефон, санузел с ванной, тапочки, туалетные принадлежности, фен.

Услуги: интернет: высокоскоростной (бесплатно), смена полотенец: ежедневно, смена постельного белья: раз в 3 дня, уборка номера: ежедневно, услуги междугородней телефонной связи: платно, услуги международной телефонной связи: платно, услуги телефонной связи по территории отеля: бесплатно

Инфраструктура: В общей инфраструктуре комплекса относятся Медицинский центр, 6 оборудованных конференц-залов (более 6 000 кв. м), рестораны «Италия», «Акватория» (Екатерининский квартал), «Старый Сочи» (Чистые пруды), «Адмиралтейский» (Александровский сад) и еще более 30 точек питания (кафе, спорт-бары, пиццерии, лобби-бары, суши-бары, гриль-бары). «Русский дом» - это уголок русского гостеприимства, где любители природы смогут оценить близость большого субтропического парка. К услугам гостей фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка и детская игровая площадка.

Есть бассейн, платный 500 руб/чел.

Питание: Есть возможность заказать 3-х разовое питание на месте за доп. плату.

Дети: до 3 лет размещаются бесплатно без места.

Адрес: Диброва, 8

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
7 600 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи