Каталог туров

Пансионат «Анапчанка»

АНАПЧАНКА (центр Анапы) 2020 ночей на море 2-х, 4-х местный 1-но
ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06. 9 12 700 16 850
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 14 850 21 200
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 11 200 13 900
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 13 350 18 200
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 16 050 23 600
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 350 18 200
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 500 22 550
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 200 13 900
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 350 18 200
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 250 24 000
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 550 18 600
22.06(23.06-04.07)05.07 11 14 800 21 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 16 050 23 600
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 400 14 250
26.06(27.06-04.07)05.07 7 12 650 16 800
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13 900 19 300
26.06(27.06-09.07)10.07 12 15 800 23 100
26.06(27.06-11.07)12.07 14 17 050 25 600
26.06(27.06-13.07)14.07 16 18 300 28 100
01.07(02.07-09.07)10.07 7 12 900 17 300
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 150 19 850
01.07(02.07-13.07)14.07 11 15 800 23 100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 250 25 950
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 900 17 300
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 350 20 200
03.07(04.07-15.07)16.07 11 15 800 23 100
03.07(04.07-18.07)19.07 14 17 950 27 400
05.07(06.07-13.07)14.07 7 14 550 20 550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 550 20 550
05.07(06.07-18.07)19.07 12 16 700 24 900
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 150 27 750
08.07(09.07-15.07)16.07 6 12 800 17 150
08.07(09.07-18.07)19.07 9 15 000 21 450
08.07(09.07-20.07)21.07 11 16 400 24 350
08.07(09.07-22.07)23.07 13 17 850 27 200
10.07(11.07-18.07)19.07 7 13 550 18 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 000 21 450
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 400 24 350
10.07(11.07-24.07)25.07 13 17 850 27 200
12.07(13.07-20.07)21.07 7 13 550 18 600
12.07(13.07-22.07)23.07 9 15 000 21 450
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 400 24 350
12.07(13.07-27.07)28.07 14 18 600 28 650
14.07(15.07-22.07)23.07 7 13 550 18 600
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 000 21 450
14.07(15.07-27.07)28.07 12 17 150 25 800
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 600 28 650
17.07(18.07-24.07)25.07 6 12 800 17 150
17.07(18.07-27.07)28.07 9 15 000 21 450
17.07(18.07-29.07)30.07 11 16 400 24 350
17.07(18.07-31.07)01.08 13 17 850 27 200
19.07(20.07-27.07)28.07 7 13 550 18 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 000 21 450
19.07(20.07-31.07)01.08 11 16 400 24 350
19.07(20.07-02.08)03.08 13 17 950 27 400
21.07(22.07-29.07)30.07 7 13 550 18 600
21.07(22.07-31.07)01.08 9 15 000 21 450
21.07(22.07-02.08)03.08 11 16 500 24 500
21.07(22.07-05.08)06.08 14 54 750 101 000
23.07(24.07-31.07)01.08 7 13 550 18 600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 050 21 650
23.07(24.07-05.08)06.08 12 17 350 26 250
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 900 29 300
26.07(27.07-02.08)03.08 6 12 900 17 300
26.07(27.07-05.08)06.08 9 15 200 21 900
26.07(27.07-07.08)08.08 11 16 750 24 950
26.07(27.07-09.08)10.08 13 18 250 28 050
28.07(29.07-05.08)06.08 7 13 750 19 050
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 300 22 100
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 850 25 150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 400 28 250
30.07(31.07-07.08)08.08 7 13 850 19 200
30.07(31.07-09.08)10.08 9 15 400 22 250
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 900 25 350
30.07(31.07-14.08)15.08 14 19 200 29 900
01.08(02.08-09.08)10.08 7 13 850 19 200
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 400 22 250
01.08(02.08-14.08)15.08 12 17 700 26 850
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 200 29 900
04.08(05.08-11.08)12.08 6 13 100 17 700
04.08(05.08-14.08)15.08 9 15 400 22 250
04.08(05.08-16.08)17.08 11 16 900 25 350
04.08(05.08-18.08)19.08 13 18 450 28 400
06.08(07.08-14.08)15.08 7 13 850 19 200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 400 22 250
06.08(07.08-18.08)19.08 11 16 900 25 350
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 450 28 400
08.08(09.08-16.08)17.08 7 13 850 19 200
08.08(09.08-18.08)19.08 9 15 400 22 250
08.08(09.08-20.08)21.08 11 16 900 25 350
08.08(09.08-23.08)24.08 14 19 200 29 900
10.08(11.08-18.08)19.08 7 13 850 19 200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 400 22 250
10.08(11.08-23.08)24.08 12 17 700 26 850
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 200 29 900
13.08(14.08-20.08)21.08 6 13 100 17 700
13.08(14.08-23.08)24.08 9 15 400 22 250
13.08(14.08-25.08)26.08 11 16 900 25 350
13.08(14.08-27.08)28.08 13 18 450 28 400
15.08(16.08-23.08)24.08 7 13 850 19 200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 400 22 250
15.08(16.08-27.08)28.08 11 16 900 25 350
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 450 28 400
17.08(18.08-25.08)26.08 7 13 850 19 200
17.08(18.08-27.08)28.08 9 15 400 22 250
17.08(18.08-29.08)30.08 11 16 900 25 350
19.08(20.08-27.08)28.08 7 13 850 19 200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 400 22 250
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 850 29 200
22.08(23.08-29.08)30.08 6 13 100 17 700
22.08(23.08-03.09)04.09 11 16 550 24 600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 050 21 550
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 900 27 300
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 550 18 600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 14 600 20 750
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 500 14 500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 200 17 850
28.08(29.08-12.09)13.09 14 15 300 22 050
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 300 16 050
02.09(03.09-16.09)17.09 13 13 950 19 400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 600 12 700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 300 16 050
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 300 16 050
15.09(16.09-25.06)26.09 9 12 300 16 050
Показать ещё

сезон 2020

Расположение: Гостевой дом «Анапчанка» расположен рядом с центром города, В шаговой доступности: музыкальные фонтаны, благоухающая цветами набережная, археологический музей, памятники истории и культуры Анапы, парки развлечений, многообразие экскурсий на любой вкус и возраст. Гостевой дом расположен в г. Анапа, в 150 метрах от автовокзала г. Анапа.

Пляж: городской, песчаный, в 500 м от отеля. Дорога к пляжу прямая. Пляжное оборудование за доп. плату.

Размещение:

2-х Стандарт с удобствами: мебель, душ, туалет, ТВ, холодильник, сплит-система, электрочайник. Дополнительное место - раскладушка (только для детей до 13ти (не вкл) лет.

4-х местный 2х комнатный: мебель, санузел с душем, сплит-система, ТВ, холодильник, электрочайник. Дополнительное место - раскладушка (только для детей до 13ти (не вкл) лет.

Инфраструктура: Wi-Fi в номере, кухня для самостоятельного приготовления пищи, прокат бытового инвентаря (утюг: бесплатно), спортивного инвентаря. На стойке регистрации сейфовые ячейки (платно),  гладильная доска и утюг на этаже, сейфовые ячейки, организация экскурсий.

Питание: столовая (комплексное питание), кухня для самостоятельного приготовления пищи. Возможна покупка путевки с питанием. 600 рублей в сутки - 3-х разовое.

Адрес: г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 10

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте 500 рублей . дети до 3-х лет (не вкл.) без места и питания проживают бесплатно (оплачивают проезд). Только 1 ребенок с 2-мя взрослыми

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция, Северный рынок, в день приезда организован трансфер до гостиницы, в день отъезда туристы добираются до места посадки самостоятельно

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
12 300 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи