Каталог туров

Гостевой дом «Афалина» 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров.
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный номер "комфорт"
2-х местный стандарт
3-х местный номер "комфорт"
Семейный 4-хместный 2-хкомнатный
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8720 9240 8720 8720 8460 8200
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10760 11670 10760 10760 10305 9850
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 12120 13290 12120 12120 11535 10950
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 13480 14910 13480 13480 12765 12050
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 14840 16790 15100 15620 13995 13280
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 16880 19610 17530 18830 15840 15125
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 18240 21490 19150 20970 17070 16355
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 19600 23370 20770 23110 18300 17585
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8040 8430 8040 8040 7845 7650
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9400 10050 9400 9400 9075 8750
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10760 11670 10760 10760 10305 9850
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12120 13550 12380 12900 11535 11080
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14160 16370 14810 16110 13380 12925
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 15520 18250 16430 18250 14610 14155
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 16880 20130 18050 20390 15840 15385
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 18240 22010 19670 22530 17070 16615
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 20280 24830 22100 25740 18915 18460
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7360 7620 7360 7360 7230 7100
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8720 9240 8720 8720 8460 8200
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10080 11120 10340 10860 9690 9430
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12120 13940 12770 14070 11535 11275
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13480 15820 14390 16210 12765 12505
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 14840 17700 16010 18350 13995 13735
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 16200 19580 17630 20490 15225 14965
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 18240 22400 20060 23700 17070 16810
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 19600 24280 21680 25840 18300 18040
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7360 7620 7360 7360 7230 7100
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8720 9500 8980 9500 8460 8330
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10760 12320 11410 12710 10305 10175
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12120 14200 13030 14850 11535 11405
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13480 16080 14650 16990 12765 12635
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 14840 17960 16270 19130 13995 13865
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 16880 20780 18700 22340 15840 15710
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 18240 22660 20320 24480 17070 16940
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 19600 24540 21940 26620 18300 18170
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9400 10700 10050 11350 9075 9075
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10760 12580 11670 13490 10305 10305
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12120 14460 13290 15630 11535 11535
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13480 16340 14910 17770 12765 12765
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15520 19160 17340 20980 14610 14610
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 16880 21040 18960 23120 15840 15840
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 18240 22920 20580 25260 17070 17070
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 19600 24800 22200 27400 18300 18300
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8040 8820 8430 9210 7845 7845
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9400 10700 10050 11350 9075 9075
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10760 12580 11670 13490 10305 10305
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12120 14460 13290 15630 11535 11535
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14160 17280 15720 18840 13380 13380
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15520 19160 17340 20980 14610 14610
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 16880 21040 18960 23120 15840 15840
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 18240 22920 20580 25260 17070 17070
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 20540 25870 23270 28210 19695 19045
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8720 9760 9240 10280 8460 8460
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10080 11640 10860 12420 9690 9690
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12120 14460 13290 15630 11535 11535
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13480 16340 14910 17770 12765 12765
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 14840 18220 16530 19910 13995 13995
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 16200 20100 18150 22050 15225 15225
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 18500 23050 20840 25000 17850 17200
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 20120 25060 22720 26880 19860 18560
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8720 9760 9240 10280 8460 8460
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10760 12580 11670 13490 10305 10305
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12120 14460 13290 15630 11535 11535
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13480 16340 14910 17770 12765 12765
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 14840 18220 16530 19910 13995 13995
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 17140 21170 19220 22860 16620 15970
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 18760 23180 21100 24740 18630 17330
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 20380 25190 22980 26620 20640 18690
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9400 10700 10050 11350 9075 9075
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10760 12580 11670 13490 10305 10305
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12120 14460 13290 15630 11535 11535
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13480 16340 14910 17770 12765 12765
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 15780 19290 17600 20720 15390 14740
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 17400 21300 19480 22600 17400 16100
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 19020 23310 21360 24480 19410 17460
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 20640 25320 23240 26360 21420 18820
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8040 8820 8430 9210 7845 7845
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9400 10700 10050 11350 9075 9075
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10760 12580 11670 13490 10305 10305
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12120 14460 13290 15630 11535 11535
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14420 17410 15980 18580 14160 13510
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 16040 19420 17860 20460 16170 14870
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 17660 21430 19740 22340 18180 16230
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 19280 23440 21620 24220 20190 17590
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 21710 26455 24440 27040 23205 19630
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8720 9760 9240 10280 8460 8460
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10080 11640 10860 12420 9690 9690
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12380 14590 13550 15370 12315 11665
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14000 16600 15430 17250 14325 13025
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 15620 18610 17310 19130 16335 14385
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 17240 20620 19190 21010 18345 15745
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 19670 23635 22010 23830 21360 17785
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 21290 25645 23890 25710 23370 19145
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8720 9760 9240 10280 8460 8460
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11020 12710 11930 13230 11085 10435
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 12640 14720 13810 15110 13095 11795
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 14260 16730 15690 16990 15105 13155
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 15880 18740 17570 18870 17115 14515
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 18310 21755 20390 21690 20130 16555
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 19930 23765 22270 23570 22140 17915
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 21550 25775 24150 25450 24150 19275
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7360 7880 7620 8140 7230 7230
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9660 10830 10310 11090 9855 9205
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11280 12840 12190 12970 11865 10565
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 12900 14850 14070 14850 13875 11925
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 14520 16860 15950 16730 15885 13285
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 16950 19875 18770 19550 18900 15325
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 18570 21885 20650 21430 20910 16685
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 20190 23895 22530 23310 22920 18045
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 21810 25905 24410 25190 24930 19405
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8300 8950 8690 8950 8625 7975
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 9920 10960 10570 10830 10635 9335
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 11540 12970 12450 12710 12645 10695
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 13160 14980 14330 14590 14655 12055
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 15590 17995 17150 17410 17670 14095
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 17210 20005 19030 19290 19680 15455
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 18830 22015 20910 21170 21690 16815
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 20450 24025 22790 23050 23700 18175
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 22880 27040 25610 25870 26715 20215
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9240 10020 9760 9760 10020 8720
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 10860 12030 11640 11640 12030 10080
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 16530 19065 18220 18220 19065 14840
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 18150 21075 20100 20100 21075 16200
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 20580 24090 22920 22920 24090 18240
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 22200 26100 24800 24800 26100 19600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 9240 10020 9760 9760 10020 8720
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 16530 19065 18220 18220 19065 14840
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 18960 22080 21040 21040 22080 16880
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 20580 24090 22920 22920 24090 18240
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 22200 26100 24800 24800 26100 19600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 10050 11025 10700 10700 11025 9400
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 17340 20070 19160 19160 20070 15520
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 18960 22080 21040 21040 22080 16880
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 20580 24090 22920 22920 24090 18240
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 22200 26100 24800 24800 26100 19600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 8430 9015 8820 8820 9015 8040
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 10050 11025 10700 10700 11025 9400
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 15720 18060 17280 17280 18060 14160
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 17340 20070 19160 19160 20070 15520
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 18960 22080 21040 21040 22080 16880
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 20580 24090 22920 22920 24090 18240
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 23010 27105 25740 25740 27105 20280
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 9240 10020 9760 9760 10020 8720
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 10860 12030 11640 11640 12030 10080
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 16530 19065 18220 18220 19065 14840
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 18150 21075 20100 20100 21075 16200
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 20580 24090 22920 22920 24090 18240
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 22200 26100 24800 24800 26100 19600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 9240 10020 9760 9760 10020 8720
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 16530 19065 18220 18220 19065 14840
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 18960 22080 21040 21040 22080 16880
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 20580 24090 22920 22920 24090 18240
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 22460 26490 24930 25060 26490 19860
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 10050 11025 10700 10700 11025 9400
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 17340 20070 19160 19160 20070 15520
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 18960 22080 21040 21040 22080 16880
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 20840 24480 23050 23180 24480 18500
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 22720 26880 25060 25320 26880 20120
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 8430 9015 8820 8820 9015 8040
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 10050 11025 10700 10700 11025 9400
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 15720 18060 17280 17280 18060 14160
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 17340 20070 19160 19160 20070 15520
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 19220 22470 21170 21300 22470 17140
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 21100 24870 23180 23440 24870 18760
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 23920 28470 26195 26650 28470 21190
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 9240 10020 9760 9760 10020 8720
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 10860 12030 11640 11640 12030 10080
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 14910 17055 16340 16340 17055 13480
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 16790 19455 18350 18480 19455 15100
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 18670 21855 20360 20620 21855 16720
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 21490 25455 23375 23830 25455 19150
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 23370 27855 25385 25970 27855 20770
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 9240 10020 9760 9760 10020 8720
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 13290 15045 14460 14460 15045 12120
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 15170 17445 16470 16600 17445 13740
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 17050 19845 18480 18740 19845 15360
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 19870 23445 21495 21950 23445 17790
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 21750 25845 23505 24090 25845 19410
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 23630 28245 25515 26230 28245 21030
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 10050 11025 10700 10700 11025 9400
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 11670 13035 12580 12580 13035 10760
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 13550 15435 14590 14720 15435 12380
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 15430 17835 16600 16860 17835 14000
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 18250 21435 19615 20070 21435 16430
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 20130 23835 21625 22210 23835 18050
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 22010 26235 23635 24350 26235 19670
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 23890 28635 25645 26490 28635 21290
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 8430 9015 8820 8820 9015 8040
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 10050 11025 10700 10700 11025 9400
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 11930 13425 12710 12840 13425 11020
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 13810 15825 14720 14980 15825 12640
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 16630 19425 17735 18190 19425 15070
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 18510 21825 19745 20330 21825 16690
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 20390 24225 21755 22470 24225 18310
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 22270 26625 23765 24610 26625 19930
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 25090 30225 26780 27820 30225 22360
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 7620 8010 7880 7880 8010 7360
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 9500 10410 9890 10020 10410 8980
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 11380 12810 11900 12160 12810 10600
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 14200 16410 14915 15370 16410 13030
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 16080 18810 16925 17510 18810 14650
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 17960 21210 18935 19650 21210 16270
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 19840 23610 20945 21790 23610 17890
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 22660 27210 23960 25000 27210 20320
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 24540 29610 25970 27140 29610 21940
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 7880 8400 8010 8140 8400 7620
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 9760 10800 10020 10280 10800 9240
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 12580 14400 13035 13490 14400 11670
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 14460 16800 15045 15630 16800 13290
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 16340 19200 17055 17770 19200 14910
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 18220 21600 19065 19910 21600 16530
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 21040 25200 22080 23120 25200 18960
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 22920 27600 24090 25260 27600 20580
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 24800 30000 26100 27400 30000 22200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 7880 8400 8010 8140 8400 7620
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 10700 12000 11025 11350 12000 10050
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 12580 14400 13035 13490 14400 11670
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 14460 16800 15045 15630 16800 13290
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 16340 19200 17055 17770 19200 14910
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 19160 22800 20070 20980 22800 17340
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 21040 25200 22080 23120 25200 18960
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 22920 27600 24090 25260 27600 20580
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 24800 30000 26100 27400 30000 22200
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 8820 9600 9015 9210 9600 8430
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 10700 12000 11025 11350 12000 10050
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 12580 14400 13035 13490 14400 11670
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 14460 16800 15045 15630 16800 13290
