Адрес:г. Анапа, Джемете, ул.Виноградная 1а.
Расположение: Гостиница '"Атлас" расположилась в курортном поселке "Джемете", в 100 метрах от моря. Недалеко от гостиницы находятся множество кафе, ресторанов, а также продуктовый рынок.
Пляж:Муниципальный (общественный) песчаный.
Описание: Отель «ATLAS» расположен в поселке Джемете, в 100 метрах до песчаного пляжа. На территории отеля расположен БАССЕЙН с лежаками, в бассейне предусмотрен мелководный сектор для детей. Детская игровая площадка, АНИМАЦИЯ для детей 1 раз в 7 дней. На каждом этаже стоит кулер с холодной и горячей водой.
Размещение: 2-3-х местные номера стандарт с балконом: двухспальная кровать, шкаф, холодильник, телевизор, сплит-система, санузел, душевая кабина, балкон (стол со стульями). Возможно поставить доп. место - еврораскладушка. 2-х местный номер стандарт без балкона (мансарда): двухспальная кровать, шкаф, холодильник, телевизор, сплит-система, санузел, душевая кабина.
Питание: В столовой отеля "Атлас" для удобства отдыхающих организовано 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин (заказное меню)
Инфраструктура: Уютная территория, БАССЕЙН с лежаками, в бассейне предусмотрен мелководный сектор для детей. Детская игровая площадка, АНИМАЦИЯ для детей 1 раз в 7 дней. Wi-Fi интернет в каждом номере.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт с балконом |
2-х местный номер без балкона (мансарда) |
3-х местный номер стандарт с балконом |
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 19 950 | 17 700 | 18 700 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 20 550 | 18 100 | 19 100 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 23 950 | 20 800 | 21 900 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 25 100 | 21 700 | 22 800 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 26 200 | 22 800 | 23 600 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 26 800 | 23 400 | 23 950 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 26 800 | 23 400 | 23 950 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 28 550 | 25 150 | 25 150 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 30 750 | 27 400 | 26 600 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 28 850 | 25 450 | 25 350 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 26 350 | 22 950 | 23 700 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 25 100 | 21 700 | 22 800 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 25 100 | 21 700 | 22 000 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 25 100 | 21 700 | 22 000 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 25 100 | 21 700 | 22 000 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 25 100 | 21 700 | 22 000 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 25 100 | 21 700 | 22 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ЕВРОРАСКЛАДУШКА В НОМЕРАХ С БАЛКОНОМ ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ - 12 600 руб. ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕЗ МЕСТА - 8 000 руб (проезд+коммунальные услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |