Адрес: г. Анапа ул. Кати Соловьяновой, 39
Расположение: Гостиница расположена в центре города Анапы, рядом с автовокзалом и центральными улицами.
Пляж: 150-200 м (~5 мин) до пляжа
Описание: Современный 2-х этажный коттедж, располагает 2-х, 3-х, 4-х местными номерами с ремонтом. Двор гостиницы выложен тротуарной плиткой и оборудован скамейками для отдыха.
Размещение: 2-х, 3-, 4-х местные номера с удобствами.
В номерах: кровати (есть номера с двуспальными и раздельными кроватями), шкаф, прикроватные тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел
Питание: Самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды.
Инфраструктура: В непосредственной близости расположен автовокзал, центральный рынок, магазины, сувенирные киоски, кафе, ресторанчики, дискотеки, экскурсионные бюро. В 5 минутах ходьбы расположен аквапарк «Золотой пляж» и парк аттракционов.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
4-х местный стандарт |
28.05.23 | 29.05 - 07.06. | 08.06.23 | 15 150 | 15 100 | 14 300 |
01.06.23 | 02.06 - 11.06. | 12.06.23 | 15 150 | 15 100 | 14 300 |
06.06.23 | 07.06 - 16.06. | 17.06.23 | 15 150 | 15 100 | 14 300 |
10.06.23 | 11.06 - 20.06. | 21.06.23 | 15 150 | 15 100 | 14 300 |
15.06.23 | 16.06 - 25.06. | 26.06.23 | 15 150 | 15 100 | 14 300 |
19.06.23 | 20.06 - 29.06. | 30.06.23 | 15 150 | 15 100 | 14 300 |
24.06.23 | 25.06 - 04.07. | 05.07.23 | 15 800 | 15 450 | 14 800 |
28.06.23 | 29.06 - 08.07. | 09.07.23 | 17 100 | 16 150 | 15 500 |
03.07.23 | 04.07 - 13.07. | 14.07.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
07.07.23 | 08.07 - 17.07. | 18.07.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
12.07.23 | 13.07 - 22.07. | 23.07.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
16.07.23 | 17.07 - 26.07. | 27.07.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
21.07.23 | 22.07 - 31.07. | 01.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
25.07.23 | 26.07 - 04.08. | 05.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
30.07.23 | 31.07 - 09.08. | 10.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
03.08.23 | 04.08 - 13.08. | 14.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
08.08.23 | 09.08 - 18.08. | 19.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
12.08.23 | 13.08 - 22.08. | 23.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
17.08.23 | 18.08 - 27.08. | 28.08.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
21.08.23 | 22.08 - 31.08. | 01.09.23 | 17 400 | 16 300 | 15 700 |
26.08.23 | 27.08 - 05.09. | 06.09.23 | 16 150 | 15 650 | 14 900 |
30.08.23 | 31.08 - 09.09. | 10.09.23 | 15 150 | 15 000 | 14 300 |
04.09.23 | 05.09 - 14.09. | 15.09.23 | 15 150 | 15 000 | 14 300 |
08.09.23 | 09.09 - 18.09. | 19.09.23 | 15 150 | 15 000 | 14 300 |
13.09.23 | 14.09 - 23.09. | 24.09.23 | 15 150 | 15 000 | 14 300 |
17.09.23 | 18.09 - 27.09. | 28.09.23 | 15 150 | 15 000 | 14 300 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |