Каталог туров

ТОК «Чайка» 2022

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 15500 14780
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 25850 24050
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 32750 30230
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 39650 36410
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 46550 42590
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 56900 51860
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 63800 58040
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 70700 64220
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 77600 70400
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 18950 17870
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 25850 24050
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 32750 30230
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 39650 36410
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 50000 45680
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 56900 51860
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 63800 58040
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 70700 64220
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 81050 73490
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 15500 14780
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 22400 20960
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 29300 27140
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 39650 36410
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 46550 42590
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 53450 48770
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 60350 54950
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 70700 64220
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 77600 70400
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 15500 14780
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 22400 20960
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 32750 30230
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 39650 36410
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 46550 42590
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 53450 48770
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 63800 58040
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 70700 64220
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 77600 70400
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 15500 14780
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 25850 24050
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 32750 30230
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 39650 36410
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 46550 42590
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 56900 51860
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 63800 58040
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 70700 64220
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 77600 70400
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 18950 17870
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 25850 24050
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 32750 30230
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 39650 36410
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 50000 45680
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 56900 51860
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 63800 58040
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 70700 64220
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 81050 73490
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 15500 14780
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 22400 20960
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 29300 27140
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 39650 36410
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 46550 42590
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 53450 48770
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 60350 54950
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 70700 64220
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 77600 70400
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 15500 14780
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 22400 20960
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 32750 30230
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 39650 36410
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 46550 42590
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 53450 48770
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 63800 58040
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 70700 64220
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 77600 70400
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 15500 14780
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 25850 24050
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 32750 30230
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 39650 36410
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 46550 42590
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 56900 51860
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 63800 58040
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 70700 64220
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 77600 70400
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 18950 17870
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 25850 24050
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 32750 30230
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 39650 36410
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 50000 45680
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 56900 51860
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 63800 58040
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 70700 64220
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 81050 73490
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 15500 14780
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 22400 20960
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 29300 27140
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 39650 36410
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 46550 42590
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 53450 48770
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 60350 54950
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 70700 64220
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 77600 70400
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 15500 14780
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 22400 20960
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 32750 30230
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 39650 36410
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 46550 42590
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 53450 48770
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 63800 58040
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 70700 64220
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 77600 70400
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 15500 14780
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 25850 24050
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 32750 30230
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 39650 36410
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 46550 42590
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 56900 51860
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 63800 58040
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 70700 64220
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 77600 70400
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 18950 17870
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 25850 24050
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 32750 30230
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 39650 36410
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 50000 45680
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 56900 51860
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 63800 58040
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 70700 64220
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 81050 73490
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 15500 14780
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 22400 20960
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 29300 27140
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 39650 36410
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 46550 42590
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 53450 48770
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 60350 54950
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 70700 64220
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 77600 70400
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 15500 14780
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 22400 20960
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 32750 30230
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 39650 36410
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 46550 42590
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 53450 48770
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 63800 58040
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 70700 64220
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 77600 70400
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 15500 14780
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 25850 24050
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 32750 30230
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 39650 36410
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 46550 42590
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 56900 51860
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 63800 58040
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 70700 64220
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 77600 70400
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 18950 17870
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 25850 24050
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 32750 30230
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 39650 36410
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 50000 45680
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 56900 51860
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 63800 58040
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 70700 64220
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 81050 73490
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 15500 14780
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 22400 20960
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 29300 27140
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 39650 36410
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 46550 42590
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 53450 48770
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 60350 54950
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 70700 64220
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 77600 70400
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 15500 14780
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 22400 20960
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 32750 30230
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 39650 36410
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 46550 42590
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 53450 48770
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 63800 58040
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 70700 64220
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 77600 70400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 15500 14780
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 25850 24050
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 32750 30230
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 39650 36410
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 46550 42590
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 56900 51860
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 63800 58040
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 70700 64220
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 77600 70400
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 18950 17870
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 25850 24050
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 32750 30230
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 39650 36410
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 50000 45680
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 56900 51860
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 63800 58040
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 70700 64220
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 81050 73490
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 15500 14780
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 22400 20960
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 29300 27140
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 39650 36410
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 46550 42590
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 53450 48770
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 60350 54950
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 70700 64220
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 77600 70400
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 15500 14780
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 22400 20960
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 32750 30230
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 39650 36410
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 46550 42590
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 53450 48770
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 63800 58040
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 70700 64220
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 77600 70400
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 15500 14780
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 25850 24050
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 32750 30230
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 39650 36410
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 46550 42590
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 56900 51860
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 63800 58040
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 70700 64220
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 76000 68360
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 18950 17870
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 25850 24050
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 32750 30230
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 39650 36410
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 50000 45680
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 56900 51860
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 63800 58040
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 69100 62180
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 77050 68390
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 15500 14780
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 22400 20960
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 29300 27140
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 39650 36410
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 46550 42590
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 53450 48770
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 58750 52910
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 66700 59120
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 72000 63260
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 15500 14780
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 22400 20960
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 32750 30230
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 39650 36410
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 46550 42590
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 51850 46730
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 59800 52940
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 65100 57080
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 70400 61220
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 15500 14780
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 25850 24050
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 32750 30230
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 39650 36410
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 44950 40550
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 52900 46760
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 58200 50900
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 63500 55040
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 68800 59180
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 18950 17870
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 25850 24050
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 32750 30230
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 38050 34370
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 46000 40580
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 51300 44720
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 56600 48860
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 61900 53000
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 69850 59210
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 15500 14780
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 22400 20960
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 27700 25100
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 35650 31310
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 40950 35450
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 46250 39590
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 51550 43730
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 59500 49940
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 15500 14780
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 20800 18920
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 28750 25130
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 34050 29270
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 39350 33410
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 44650 37550
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 52600 43760
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 13900 12740
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 21850 18950
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 27150 23090
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 32450 27230
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 37750 31370
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 45700 37580
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 16550 14810
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 21850 18950
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 27150 23090
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 32450 27230
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 40400 33440
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 13900 12740
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 19200 16880
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 24500 21020
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 32450 27230
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 13900 12740
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 19200 16880
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 27150 23090
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 13900 12740
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 21850 18950
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 16550 14810
Показать ещё

сезон 2022

Расположение: На Южном берегу Крыма, в курортной зоне г. Алушта на огороженной охраняемой территории, в парковой зоне площадью 3,7 га.

Пляж: 7-10 минут галечный оборудованный (душ, туалет, навесы, раздевалки), протяженность 130 м, пропускная система. Организуется доставка автобусом в течение дня (по расписанию, бесплатно).

Размещение:

1но, 2-х местные номера Стандарт: санузел, душ, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер. Дополнительное место - раскладушка.

Инфраструктура: кафе, бар, дискотека, бильярд, киноконцертный зал на 420 мест, камера хранения, индивидуальный сейф, экскурсионное бюро, библиотека, услуги прачечной, анимационные программы, дискотеки.

Питание: 1, 2-х, 3-х разовое по заказному меню в столовой ТОК. Завтрак входит в стоимость.

Дети: до 5 лет без места и питания бесплатно. Обязательная оплата питания на месте.

Адрес: Алушта, ул. Красноармейская, 11

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи