Каталог туров

Гостевой дом «Горький Хаус», 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров.
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА МАЙ:
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 7120 7380
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 8240 8760
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 9360 10140
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 10480 11520
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 11600 12900
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 13080 14770
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 14560 16450
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 16040 18130
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 17520 19810
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 7120 7380
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 8240 8760
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 9360 10140
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 10480 11520
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 11960 13390
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 13440 15070
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 14920 16750
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 16400 18430
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 18620 20950
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 7120 7380
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 8240 8760
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 9360 10140
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 10840 12010
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 12320 13690
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 13800 15370
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 15280 17050
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 17500 19570
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 18980 21250
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 7120 7380
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 8240 8760
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 9720 10630
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 11200 12310
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 12680 13990
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 14160 15670
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 16380 18190
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 17860 19870
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 19340 21550
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 7120 7380
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 8600 9250
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 10080 10930
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 11560 12610
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 13040 14290
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 15260 16810
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 16740 18490
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 18220 20170
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 19700 21850
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7480 7870
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 8960 9550
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 10440 11230
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 11920 12910
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 14140 15430
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 15620 17110
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 17100 18790
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 18580 20470
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 21140 23310
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7080 7280
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8560 8960
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 10040 10640
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12260 13160
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 13740 14840
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 15220 16520
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 16700 18200
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 19260 21040
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 21080 23040
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7080 7280
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8560 8960
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 10780 11480
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12260 13160
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 13740 14840
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 15220 16520
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 17780 19360
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 19600 21360
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 21420 23360
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7080 7280
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 9300 9800
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 10780 11480
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12260 13160
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 13740 14840
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 16300 17680
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 18120 19680
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 19940 21680
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 21760 23680
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 7820 8120
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 9300 9800
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 10780 11480
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12260 13160
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 14820 16000
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 16640 18000
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 18460 20000
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 20280 22000
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 23010 25000
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7080 7280
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8560 8960
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 10040 10640
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 12600 13480
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 14420 15480
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 16240 17480
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 18060 19480
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 20790 22480
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 22610 24480
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7080 7280
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8560 8960
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 11120 11800
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 12940 13800
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 14760 15800
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 16580 17800
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 19310 20800
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 21130 22800
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 22950 24800
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7080 7280
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9640 10120
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 11460 12120
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 13280 14120
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 15100 16120
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 17830 19120
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 19650 21120
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 21470 23120
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 23290 25120
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8160 8440
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 9980 10440
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 11800 12440
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 13620 14440
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 16350 17440
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 18170 19440
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 19990 21440
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 21810 23440
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 24540 26440
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7420 7600
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9240 9600
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 11060 11600
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 13790 14600
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 15610 16600
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 17430 18600
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 19250 20600
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 21980 23600
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 23800 25600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7420 7600
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9240 9600
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 11970 12600
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 13790 14600
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 15610 16600
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 17430 18600
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 20160 21600
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 21980 23600
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 23800 25600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7420 7600
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 10150 10600
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 11970 12600
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 13790 14600
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 15610 16600
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 18340 19600
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 20160 21600
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 21980 23600
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 23800 25600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8330 8600
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 10150 10600
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 11970 12600
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 13790 14600
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 16520 17600
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 18340 19600
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 20160 21600
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 21980 23600
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 24710 26600
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7420 7600
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 9240 9600
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 11060 11600
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 13790 14600
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 15610 16600
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 17430 18600
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 19250 20600
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 21980 23600
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 23800 25600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7420 7600
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 9240 9600
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 11970 12600
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 13790 14600
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 15610 16600
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 17430 18600
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 20160 21600
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 21980 23600
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 23800 25600
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7420 7600
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 10150 10600
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 11970 12600
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 13790 14600
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 15610 16600
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 18340 19600
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 20160 21600
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 21980 23600
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 23800 25600
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 8330 8600
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 10150 10600
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 11970 12600
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 13790 14600
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 16520 17600
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 18340 19600
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 20160 21600
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 21980 23600
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 24710 26600
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7420 7600
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 9240 9600
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 11060 11600
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 13790 14600
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 15610 16600
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 17430 18600
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 19250 20600
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 21980 23600
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 23800 25600
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7420 7600
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 9240 9600
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 11970 12600
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 13790 14600
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 15610 16600
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 17430 18600
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 20160 21600
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 21980 23600
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 23800 25600
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7420 7600
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 10150 10600
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 11970 12600
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 13790 14600
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 15610 16600
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 18340 19600
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 20160 21600
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 21980 23600
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 23800 25600
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 8330 8600
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 10150 10600
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 11970 12600
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 13790 14600
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 16520 17600
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 18340 19600
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 20160 21600
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 21980 23600
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 24710 26600
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7420 7600
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 9240 9600
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 11060 11600
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 13790 14600
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 15610 16600
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 17430 18600
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 19250 20600
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 21980 23600
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 23800 25600
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7420 7600
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 9240 9600
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 11970 12600
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 13790 14600
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 15610 16600
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 17430 18600
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 20160 21600
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 21980 23600
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 23800 25600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7420 7600
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 10150 10600
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 11970 12600
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 13790 14600
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 15610 16600
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 18340 19600
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 20160 21600
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 21980 23600
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 23800 25600
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8330 8600
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 10150 10600
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 11970 12600
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 13790 14600
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 16520 17600
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 18340 19600
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 20160 21600
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 21980 23600
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 24710 26600
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7420 7600
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 9240 9600
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 11060 11600
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 13790 14600
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 15610 16600
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 17430 18600
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 19250 20600
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 21980 23600
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 23800 25600
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7420 7600
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 9240 9600
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 11970 12600
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 13790 14600
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 15610 16600
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 17430 18600
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 20160 21600
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 21980 23600
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 23800 25600
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 7420 7600
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 10150 10600
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 11970 12600
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 13790 14600
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 15610 16600
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 18340 19600
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 20160 21600
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 21980 23600
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 23800 25600
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 8330 8600
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 10150 10600
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 11970 12600
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 13790 14600
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 16520 17600
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 18340 19600
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 20160 21600
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 21980 23600
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 23660 25670
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 7420 7600
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 9240 9600
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 11060 11600
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 13790 14600
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 15610 16600
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 17430 18600
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 19250 20600
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 20930 22670
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 22050 24050
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 7420 7600
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 9240 9600
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 11970 12600
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 13790 14600
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 15610 16600
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 17430 18600
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 19110 20670
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 20230 22050
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 21350 23430
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 7420 7600
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 10150 10600
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 11970 12600
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 13790 14600
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 15610 16600
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 17290 18670
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 18410 20050
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 19530 21430
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 20650 22810
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 8330 8600
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 10150 10600
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 11970 12600
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 13790 14600
21.08.2020 - 04.09.2020 22.08.2020 - 03.09.2020 12 15470 16670
21.08.2020 - 06.09.2020 22.08.2020 - 05.09.2020 14 16590 18050
21.08.2020 - 08.09.2020 22.08.2020 - 07.09.2020 16 17710 19430
21.08.2020 - 10.09.2020 22.08.2020 - 09.09.2020 18 18830 20810
21.08.2020 - 13.09.2020 22.08.2020 - 12.09.2020 21 20710 23080
24.08.2020 - 28.08.2020 25.08.2020 - 27.08.2020 2 7420 7600
24.08.2020 - 30.08.2020 25.08.2020 - 29.08.2020 4 9240 9600
