Каталог туров

Гостевой дом «Морской прибой» 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров.
Даты тура
Даты проживания
Ночей
мансарда без балкона - стандарт 4-местный
мансарда без балкона - стандарт 3-местный
улучшенный Стандарт с балконом 3-местный
Мансарда без балкона - стандарт 2-местный
Мансарда без балкона - стандарт 5-местный
Стандарт с балконом 2-местный
Стандарт с балконом 3-местный
Улучшенный Стандарт с балконом 4-местный
Улучшенный Стандарт с балконом 2-местный
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8174 8316 8736 8400 8148 8640 8517 8546 8820
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 9884 10143 10923 10290 9822 10710 10524 10568 11070
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 11024 11361 12381 11550 10938 12090 11862 11916 12570
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 12164 12579 13839 12810 12054 13470 13200 13264 14070
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 13304 13797 15297 14070 13170 14850 14538 14612 15570
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 15014 15624 17484 15960 14844 16920 16545 16634 17820
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 16274 16962 19302 17340 16080 18540 18123 18342 19680
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 17534 18300 21120 18720 17316 20160 19701 20050 21540
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 7710 7827 8187 7890 7674 8070 8007 8022 8250
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 8850 9045 9645 9150 8790 9450 9345 9370 9750
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 9990 10263 11103 10410 9906 10830 10683 10718 11250
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 11130 11481 12561 11670 11022 12210 12021 12066 12750
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 12840 13308 14748 13560 12696 14280 14028 14088 15000
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 14100 14646 16566 14940 13932 15900 15606 15796 16860
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 15360 15984 18384 16320 15168 17520 17184 17504 18720
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 16620 17322 20202 17700 16404 19140 18762 19212 20580
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 18510 19329 22929 19770 18258 21570 21129 21774 23370
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7140 7218 7458 7260 7116 7380 7338 7348 7500
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8280 8436 8916 8520 8232 8760 8676 8696 9000
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 9420 9654 10374 9780 9348 10140 10014 10044 10500
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11130 11481 12561 11670 11022 12210 12021 12066 12750
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 12390 12819 14379 13050 12258 13830 13599 13774 14610
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 13650 14157 16197 14430 13494 15450 15177 15482 16470
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 14910 15495 18015 15810 14730 17070 16755 17190 18330
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 16800 17502 20742 17880 16584 19500 19122 19752 21120
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 18060 18840 22560 19260 17820 21120 20700 21460 22980
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7140 7218 7458 7260 7116 7380 7338 7348 7500
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8280 8436 8916 8520 8232 8760 8676 8696 9000
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 9990 10263 11103 10410 9906 10830 10683 10718 11250
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 11250 11601 12921 11790 11142 12450 12261 12426 13110
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 12510 12939 14739 13170 12378 14070 13839 14134 14970
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 13770 14277 16557 14550 13614 15690 15417 15842 16830
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 15660 16284 19284 16620 15468 18120 17784 18404 19620
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 16920 17622 21102 18000 16704 19740 19362 20112 21480
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 18180 18960 22920 19380 17940 21360 20940 21820 23340
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7140 7218 7458 7260 7116 7380 7338 7348 7500
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 8850 9045 9645 9150 8790 9450 9345 9370 9750
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10110 10383 11463 10530 10026 11070 10923 11078 11610
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 11370 11721 13281 11910 11262 12690 12501 12786 13470
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 12630 13059 15099 13290 12498 14310 14079 14494 15330
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 14520 15066 17826 15360 14352 16740 16446 17056 18120
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 15780 16404 19644 16740 15588 18360 18024 18764 19980
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 17040 17742 21462 18120 16824 19980 19602 20472 21840
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 18300 19080 23280 19500 18060 21600 21180 22180 23700
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 7710 7827 8187 7890 7674 8070 8007 8022 8250
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 8970 9165 10005 9270 8910 9690 9585 9730 10110
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10230 10503 11823 10650 10146 11310 11163 11438 11970
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 11490 11841 13641 12030 11382 12930 12741 13146 13830
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 13380 13848 16368 14100 13236 15360 15108 15708 16620
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 14640 15186 18186 15480 14472 16980 16686 17416 18480
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 15900 16524 20004 16860 15708 18600 18264 19124 20340
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 17160 17862 21822 18240 16944 20220 19842 20832 22200
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 19410 20229 24909 20670 19158 23100 22569 23754 25440
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7260 7338 7818 7380 7236 7620 7578 7708 7860
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8520 8676 9636 8760 8472 9240 9156 9416 9720
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 9780 10014 11454 10140 9708 10860 10734 11124 11580
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 11670 12021 14181 12210 11562 13290 13101 13686 14370
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 12930 13359 15999 13590 12798 14910 14679 15394 16230
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 14190 14697 17817 14970 14034 16530 16257 17102 18090
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 15450 16035 19635 16350 15270 18150 17835 18810 19950
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 17700 18402 22722 18780 17484 21030 20562 21732 23190
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 19200 19980 24780 20400 18960 22950 22380 23680 25350
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7260 7338 7818 7380 7236 7620 7578 7708 7860
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8520 8676 9636 8760 8472 9240 9156 9416 9720
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10410 10683 12363 10830 10326 11670 11523 11978 12510
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 11670 12021 14181 12210 11562 13290 13101 13686 14370
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 12930 13359 15999 13590 12798 14910 14679 15394 16230
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 14190 14697 17817 14970 14034 16530 16257 17102 18090
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 16440 17064 20904 17400 16248 19410 18984 20024 21330
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 17940 18642 22962 19020 17724 21330 20802 21972 23490
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 19440 20220 25020 20640 19200 23250 22620 23920 25650
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7260 7338 7818 7380 7236 7620 7578 7708 7860
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9150 9345 10545 9450 9090 10050 9945 10270 10650
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10410 10683 12363 10830 10326 11670 11523 11978 12510
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 11670 12021 14181 12210 11562 13290 13101 13686 14370
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 12930 13359 15999 13590 12798 14910 14679 15394 16230
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 15180 15726 19086 16020 15012 17790 17406 18316 19470
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 16680 17304 21144 17640 16488 19710 19224 20264 21630
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 18180 18882 23202 19260 17964 21630 21042 22212 23790
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 19680 20460 25260 20880 19440 23550 22860 24160 25950
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 7890 8007 8727 8070 7854 8430 8367 8562 8790
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9150 9345 10545 9450 9090 10050 9945 10270 10650
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10410 10683 12363 10830 10326 11670 11523 11978 12510
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 11670 12021 14181 12210 11562 13290 13101 13686 14370
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 13920 14388 17268 14640 13776 16170 15828 16608 17610
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 15420 15966 19326 16260 15252 18090 17646 18556 19770
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 16920 17544 21384 17880 16728 20010 19464 20504 21930
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 18420 19122 23442 19500 18204 21930 21282 22452 24090
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 20670 21489 26529 21930 20418 24810 24009 25374 27330
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7260 7338 7818 7380 7236 7620 7578 7708 7860
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8520 8676 9636 8760 8472 9240 9156 9416 9720
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 9780 10014 11454 10140 9708 10860 10734 11124 11580
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12030 12381 14541 12570 11922 13740 13461 14046 14820
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 13530 13959 16599 14190 13398 15660 15279 15994 16980
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 15030 15537 18657 15810 14874 17580 17097 17942 19140
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 16530 17115 20715 17430 16350 19500 18915 19890 21300
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 18780 19482 23802 19860 18564 22380 21642 22812 24540
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 20280 21060 25860 21480 20040 24300 23460 24760 26700
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7260 7338 7818 7380 7236 7620 7578 7708 7860
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8520 8676 9636 8760 8472 9240 9156 9416 9720
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 10770 11043 12723 11190 10686 12120 11883 12338 12960
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 12270 12621 14781 12810 12162 14040 13701 14286 15120
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 13770 14199 16839 14430 13638 15960 15519 16234 17280
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 15270 15777 18897 16050 15114 17880 17337 18182 19440
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 17520 18144 21984 18480 17328 20760 20064 21104 22680
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 19020 19722 24042 20100 18804 22680 21882 23052 24840
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 20640 21420 26181 21870 20400 24720 23820 25060 27120
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7260 7338 7818 7380 7236 7620 7578 7708 7860
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9510 9705 10905 9810 9450 10500 10305 10630 11100
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11010 11283 12963 11430 10926 12420 12123 12578 13260
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 12510 12861 15021 13050 12402 14340 13941 14526 15420
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 14010 14439 17079 14670 13878 16260 15759 16474 17580
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 16260 16806 20166 17100 16092 19140 18486 19396 20820
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 17760 18384 22224 18720 17568 21060 20304 21344 22980
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 19380 20082 24363 20490 19164 23100 22242 23352 25260
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 21120 21900 26583 22410 20880 25260 24300 25420 27660
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8250 8367 9087 8430 8214 8880 8727 8922 9240
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 9750 9945 11145 10050 9690 10800 10545 10870 11400
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 11250 11523 13203 11670 11166 12720 12363 12818 13560
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 12750 13101 15261 13290 12642 14640 14181 14766 15720
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 15000 15468 18348 15720 14856 17520 16908 17688 18960
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 16500 17046 20406 17340 16332 19440 18726 19636 21120
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 18120 18744 22545 19110 17928 21480 20664 21644 23400
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 19860 20562 24765 21030 19644 23640 22722 23712 25800
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 22470 23289 28095 23910 22218 26880 25809 26814 29400
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 7500 7578 8058 7620 7476 7920 7818 7948 8160
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9000 9156 10116 9240 8952 9840 9636 9896 10320
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 10500 10734 12174 10860 10428 11760 11454 11844 12480
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 12750 13101 15261 13290 12642 14640 14181 14766 15720
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 14250 14679 17319 14910 14118 16560 15999 16714 17880
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 15870 16377 19458 16680 15714 18600 17937 18722 20160
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 17610 18195 21678 18600 17430 20760 19995 20790 22560
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 20220 20922 25008 21480 20004 24000 23082 23892 26160
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 21960 22740 27228 23400 21720 26160 25140 25960 28560
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 7500 7578 8058 7620 7476 7920 7818 7948 8160
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 9000 9156 10116 9240 8952 9840 9636 9896 10320
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 11250 11523 13203 11670 11166 12720 12363 12818 13560
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 12750 13101 15261 13290 12642 14640 14181 14766 15720
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 14370 14799 17400 15060 14238 16680 16119 16774 18000
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 16110 16617 19620 16980 15954 18840 18177 18842 20400
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 18720 19344 22950 19860 18528 22080 21264 21944 24000
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 20460 21162 25170 21780 20244 24240 23322 24012 26400
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 22200 22980 27390 23700 21960 26400 25380 26080 28800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 7500 7578 8058 7620 7476 7920 7818 7948 8160
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 9750 9945 11145 10050 9690 10800 10545 10870 11400
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 11250 11523 13203 11670 11166 12720 12363 12818 13560
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 12870 13221 15342 13440 12762 14760 14301 14826 15840
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 14610 15039 17562 15360 14478 16920 16359 16894 18240
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 17220 17766 20892 18240 17052 20160 19446 19996 21840
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 18960 19584 23112 20160 18768 22320 21504 22064 24240
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 20700 21402 25332 22080 20484 24480 23562 24132 26640
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 22440 23220 27552 24000 22200 26640 25620 26200 29040
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 8250 8367 9087 8430 8214 8880 8727 8922 9240
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 9750 9945 11145 10050 9690 10800 10545 10870 11400
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 11370 11643 13284 11820 11286 12840 12483 12878 13680
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 13110 13461 15504 13740 13002 15000 14541 14946 16080
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 15720 16188 18834 16620 15576 18240 17628 18048 19680
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 17460 18006 21054 18540 17292 20400 19686 20116 22080
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 19200 19824 23274 20460 19008 22560 21744 22184 24480
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 20940 21642 25494 22380 20724 24720 23802 24252 26880
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 23550 24369 28824 25260 23298 27960 26889 27354 30480
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 7500 7578 8058 7620 7476 7920 7818 7948 8160
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 9120 9276 10197 9390 9072 9960 9756 9956 10440
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 10860 11094 12417 11310 10788 12120 11814 12024 12840
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 13470 13821 15747 14190 13362 15360 14901 15126 16440
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 15210 15639 17967 16110 15078 17520 16959 17194 18840
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 16950 17457 20187 18030 16794 19680 19017 19262 21240
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 18690 19275 22407 19950 18510 21840 21075 21330 23640
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 21300 22002 25737 22830 21084 25080 24162 24432 27240
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 23040 23820 27957 24750 22800 27240 26220 26500 29640
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 7620 7698 8139 7770 7596 8040 7938 8008 8280
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 9360 9516 10359 9690 9312 10200 9996 10076 10680
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 11970 12243 13689 12570 11886 13440 13083 13178 14280
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 13710 14061 15909 14490 13602 15600 15141 15246 16680
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 15450 15879 18129 16410 15318 17760 17199 17314 19080
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 17190 17697 20349 18330 17034 19920 19257 19382 21480
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 19800 20424 23679 21210 19608 23160 22344 22484 25080
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 21540 22242 25899 23130 21324 25320 24402 24552 27480
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 23280 24060 28119 25050 23040 27480 26460 26620 29880
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 7740 7818 8220 7920 7716 8160 8058 8068 8400
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 10350 10545 11550 10800 10290 11400 11145 11170 12000
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12090 12363 13770 12720 12006 13560 13203 13238 14400
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 13830 14181 15990 14640 13722 15720 15261 15306 16800
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 15570 15999 18210 16560 15438 17880 17319 17374 19200
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 18180 18726 21540 19440 18012 21120 20406 20476 22800
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 19920 20544 23760 21360 19728 23280 22464 22544 25200
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 21660 22362 25980 23280 21444 25440 24522 24612 27600
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 23400 24180 28200 25200 23160 27600 26580 26680 30000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 8610 8727 9330 8880 8574 9240 9087 9102 9600
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 10350 10545 11550 10800 10290 11400 11145 11170 12000
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12090 12363 13770 12720 12006 13560 13203 13238 14400
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 13830 14181 15990 14640 13722 15720 15261 15306 16800
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 16440 16908 19320 17520 16296 18960 18348 18408 20400
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 18180 18726 21540 19440 18012 21120 20406 20476 22800
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 19920 20544 23760 21360 19728 23280 22464 22544 25200
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 21660 22362 25980 23280 21444 25440 24522 24612 27600
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 24270 25089 29310 26160 24018 28680 27609 27714 31200
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 7740 7818 8220 7920 7716 8160 8058 8068 8400
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 9480 9636 10440 9840 9432 10320 10116 10136 10800
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 11220 11454 12660 11760 11148 12480 12174 12204 13200
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 13830 14181 15990 14640 13722 15720 15261 15306 16800
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 15570 15999 18210 16560 15438 17880 17319 17374 19200
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 17310 17817 20430 18480 17154 20040 19377 19442 21600
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 19050 19635 22650 20400 18870 22200 21435 21510 24000
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 21660 22362 25980 23280 21444 25440 24522 24612 27600
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 23400 24180 28200 25200 23160 27600 26580 26680 30000
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 7740 7818 8220 7920 7716 8160 8058 8068 8400
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 9480 9636 10440 9840 9432 10320 10116 10136 10800
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12090 12363 13770 12720 12006 13560 13203 13238 14400
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 13830 14181 15990 14640 13722 15720 15261 15306 16800
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 15570 15999 18210 16560 15438 17880 17319 17374 19200
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 17310 17817 20430 18480 17154 20040 19377 19442 21600
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 19920 20544 23760 21360 19728 23280 22464 22544 25200
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 21660 22362 25980 23280 21444 25440 24522 24612 27600
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 23400 24180 28200 25200 23160 27600 26580 26680 30000
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 7740 7818 8220 7920 7716 8160 8058 8068 8400
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 10350 10545 11550 10800 10290 11400 11145 11170 12000
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12090 12363 13770 12720 12006 13560 13203 13238 14400
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 13830 14181 15990 14640 13722 15720 15261 15306 16800
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 15570 15999 18210 16560 15438 17880 17319 17374 19200
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 18180 18726 21540 19440 18012 21120 20406 20476 22800
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 19920 20544 23760 21360 19728 23280 22464 22544 25200
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 21660 22362 25980 23280 21444 25440 24522 24612 27600
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 23400 24180 28200 25200 23160 27600 26580 26680 30000
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 8610 8727 9330 8880 8574 9240 9087 9102 9600
