Каталог туров

Гостевой дом «Авангард» 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров

АВАНГАРД 2020

Ночей

 на

море

Стандарт

Эконом

2-х

3-х

2-х, 3-х

1-но

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06. 9 12 550 12 100 10 650 13 800
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 14 500 13 700 12 200 16 900
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 10 750 10 500 9 250 11 000
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 12 700 12 100 10 800 14 100
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 15 200 14 100 12 800 18 100
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 000 12 100 11 100 14 700
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 000 13 750 12 700 17 900
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 000 10 500 9 500 11 500
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 000 12 100 11 100 14 700
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 500 14 900 13 300 19 100
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 000 12 900 11 300 15 100
22.06(23.06-04.07)05.07 11 16 000 14 500 12 300 17 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 18 000 16 100 13 300 19 100
26.06(27.06-02.07)03.07 5 12 000 11 300 9 700 11 900
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 000 12 900 10 700 13 900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 000 14 500 11 700 15 900
26.06(27.06-09.07)10.07 12 19 000 16 900 13 200 18 900
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 000 18 500 14 200 20 900
26.06(27.06-13.07)14.07 16 22 700 20 400 16 400 25 300
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 15 500 14 100 11 000 14 500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 500 15 700 12 000 16 500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19 500 17 300 13 000 18 500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21 500 18 900 14 000 20 500
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 500 14 100 11 000 14 500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17 500 15 700 12 000 16 500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19 500 17 300 13 000 18 500
03.07(04.07-18.07)19.07 14 22 700 19 700 14 700 21 900
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 500 14 100 11 000 14 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17 500 15 700 12 000 16 500
05.07(06.07-18.07)19.07 12 20 850 18 100 13 850 20 200
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22 900 19 700 14 900 22 300
08.07(09.07-15.07)16.07 6 14 500 13 300 10 500 13 500
08.07(09.07-18.07)19.07 9 17 850 15 700 12 350 17 150
08.07(09.07-20.07)21.07 11 19 750 17 300 13 250 19 000
08.07(09.07-22.07)23.07 13 22 100 18 900 14 600 21 700
10.07(11.07-18.07)19.07 7 15 800 14 100 11 300 15 100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 000 15 700 12 500 17 500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 20 250 17 300 13 750 20 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 22 400 18 900 14 900 22 300
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15 900 14 100 11 400 15 300
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 100 15 700 12 600 17 700
12.07(13.07-24.07)25.07 11 20 300 17 300 13 900 20 250
12.07(13.07-27.07)28.07 14 23 600 19 700 15 600 23 700
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16 200 14 100 11 700 15 900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 400 15 700 12 900 18 300
14.07(15.07-27.07)28.07 12 21 700 18 100 14 700 21 900
14.07(15.07-29.07)30.07 14 23 900 19 700 15 900 24 300
17.07(18.07-24.07)25.07 6 15 100 13 300 11 100 14 700
17.07(18.07-27.07)28.07 9 18 400 15 700 12 900 18 300
17.07(18.07-29.07)30.07 11 20 600 17 300 14 100 20 700
17.07(18.07-31.07)01.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
19.07(20.07-27.07)28.07 7 16 200 14 100 11 700 15 900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 400 15 700 12 900 18 300
19.07(20.07-31.07)01.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16 200 14 100 11 700 15 900
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
21.07(22.07-02.08)03.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
21.07(22.07-05.08)06.08 14 23 900 19 700 15 900 24 300
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
23.07(24.07-05.08)06.08 12 21 700 18 100 14 700 21 900
23.07(24.07-07.08)08.08 14 23 900 19 700 15 900 24 300
26.07(27.07-02.08)03.08 6 15 100 13 300 11 100 14 700
26.07(27.07-05.08)06.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
26.07(27.07-07.08)08.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
26.07(27.07-09.08)10.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
28.07(29.07-05.08)06.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
28.07(29.07-09.08)10.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
30.07(31.07-11.08)12.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
30.07(31.07-14.08)15.08 14 23 900 19 700 15 900 24 300
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
01.08(02.08-14.08)15.08 12 21 700 18 100 14 700 21 900
01.08(02.08-16.08)17.08 14 23 900 19 700 15 900 24 300
04.08(05.08-11.08)12.08 6 15 100 13 300 11 100 14 700
04.08(05.08-14.08)15.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
04.08(05.08-16.08)17.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
04.08(05.08-18.08)19.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
06.08(07.08-14.08)15.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
06.08(07.08-18.08)19.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
08.08(09.08-20.08)21.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
08.08(09.08-23.08)24.08 14 23 900 19 700 15 900 24 300
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
10.08(11.08-23.08)24.08 12 21 700 18 100 14 700 21 900
10.08(11.08-25.08)26.08 14 23 900 19 700 15 900 24 300
13.08(14.08-20.08)21.08 6 15 100 13 300 11 100 14 700
13.08(14.08-23.08)24.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
13.08(14.08-25.08)26.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
13.08(14.08-27.08)28.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
15.08(16.08-23.08)24.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22 800 18 900 15 300 23 100
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20 600 17 300 14 100 20 700
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16 200 14 100 11 700 15 900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 400 15 700 12 900 18 300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23 200 19 100 15 500 23 500
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15 100 13 300 11 100 14 700
22.08(23.08-03.09)04.09 11 19 900 16 700 13 700 19 900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 700 15 100 12 500 17 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 20 700 17 100 14 100 20 700
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 500 13 500 11 300 15 100
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18 250 15 300 12 750 18 000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 650 12 200 10 300 13 100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 100 13 750 11 600 15 700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 20 050 10 700 9 150 10 850
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15 250 13 000 11 100 14 700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18 250 15 000 12 700 17 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 250 11 000 9 500 11 500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 250 13 000 11 100 14 700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 250 13 000 11 100 14 700
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15 250 13 000 11 100 14 700
Показать ещё

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров

Расположение: Расположен в тихой части Дивноморска не далеко от центра и набережной. Все прилегающие дороги асфальтированы и освещаются в тёмное время суток.

Пляж: мелкая галька, в 900 м от гостиницы.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами (мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан.узел, душ). Горячая и холодная вода круглосуточно.

Инфраструктура: места для отдыха и место для приготовления шашлыков, Wi- FI

Питание: Есть кухня

Адрес: ул.Черноморская д. 22

Детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте.

Возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

ВНИМАНИЕ! Высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда довозит трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
10 650 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи