Каталог туров

Гостевой дом «Лукоморье»

ЛУКОМОРЬЕ  2021

Ночей на море

1-но комнатный номера

2-х комнатыне номера

2-х

доп.

3-х

4-х

1-но

4-х

5-ти

6-ти

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 11800 9500 11400 10900 15400 11800 11400 11000
02.06.(03.06-14.06)15.06. 11 13150 10200 12600 11950 18100 13150 12600 12050
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 13600 10400 13000 12300 19000 13600 13000 12400
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 14950 11100 14200 13300 21700 14950 14200 13450
05.06.(06.06.-14.06)15.06 8 11800 9500 11400 10900 15400 11800 11400 11000
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 13600 10400 13000 12300 19000 13600 13000 12400
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 14500 10850 13800 12950 20800 14500 13800 13100
08.06.(09.06.-15.06)16.06 6 10900 9050 10600 10250 13600 10900 10600 10300
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
08.06.(09.06.-20.06)21.06 11 13150 10200 12600 11950 18100 13150 12600 12050
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 11350 9300 11000 10600 14500 11350 11000 10650
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 14050 10650 13400 12600 19900 14050 13400 12750
13.06.(14.06-20.06)21.06 6 10900 9050 10600 10250 13600 10900 10600 10300
13.06.(14.06-24.06)25.06 10 12700 9950 12200 11600 17200 12700 12200 11700
13.06.(14.06-27.06)28.06 13 14050 10650 13400 12600 19900 14050 13400 12750
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 10450 8850 10200 9900 12700 10450 10200 9950
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 13600 10400 13000 12300 19000 13600 13000 12400
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 14500 10850 13800 12950 20800 14500 13800 13100
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 10900 9050 10600 10250 13600 10900 10600 10300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 13150 10200 12600 11950 18100 13150 12600 12050
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 14650 10950 13950 13050 21100 14600 13900 13150
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 11350 9300 11000 10600 14500 11350 11000 10650
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 13750 10500 13150 12400 19300 13700 13100 12450
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 14950 11100 14200 13300 21700 14800 14050 13300
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 11650 9450 11300 10800 15150 11600 11200 10800
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 13300 10250 12750 12050 18400 13100 12500 12000
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 14500 10850 13850 12950 20800 14200 13500 12800
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 16300 11750 15450 14300 24400 15850 14900 14100
26.06(27.06-04.07)05.07 7 11800 9500 11400 10900 15400 11650 11250 10850
26.06(27.06-06.07)07.07 9 13000 10100 12500 11800 17800 12750 12200 11700
26.06(27.06-09.07)10.07 12 14800 11000 14100 13150 21400 14400 13650 12950
26.06(27.06-11.07)12.07 14 16000 11600 15200 14050 23800 15500 14600 13800
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 12100 9650 11700 11150 16000 11850 11400 11000
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 13900 10550 13300 12500 19600 13500 12850 12250
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 15100 11150 14400 13400 22000 14600 13800 13100
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 16300 11750 15500 14300 24400 15700 14750 13950
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
01.07(02.07-11.07)12.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
01.07(02.07-13.07)14.07 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
03.07(04.07-13.07)14.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
03.07(04.07-15.07)16.07 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
03.07(04.07-18.07)19.07 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
05.07(06.07-13.07)14.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
05.07(06.07-15.07)16.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
05.07(06.07-18.07)19.07 12 15400 11300 14600 13600 22600 14800 13950 13250
05.07(06.07-20.07)21.07 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
08.07(09.07-15.07)16.07 6 11800 9500 11400 10900 15400 11500 11100 10700
08.07(09.07-18.07)19.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
08.07(09.07-20.07)21.07 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
08.07(09.07-22.07)23.07 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
10.07(11.07-18.07)19.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
10.07(11.07-20.07)21.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
10.07(11.07-22.07)23.07 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
12.07(13.07-20.07)21.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
12.07(13.07-22.07)23.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
12.07(13.07-24.07)25.07 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
12.07(13.07-27.07)28.07 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
14.07(15.07-24.07)25.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
14.07(15.07-27.07)28.07 12 15400 11300 14600 13600 22600 14800 13950 13250
14.07(15.07-29.07)30.07 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
17.07(18.07-24.07)25.07 6 11800 9500 11400 10900 15400 11500 11100 10700
17.07(18.07-27.07)28.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
17.07(18.07-29.07)30.07 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
17.07(18.07-31.07)01.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
19.07(20.07-27.07)28.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
19.07(20.07-29.07)30.07 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
19.07(20.07-31.07)01.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
21.07(22.07-29.07)30.07 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
21.07(22.07-31.07)01.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
21.07(22.07-02.08)03.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
21.07(22.07-05.08)06.08 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
23.07(24.07-02.08)03.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
23.07(24.07-05.08)06.08 12 15400 11300 14600 13600 22600 14800 13950 13250
23.07(24.07-07.08)08.08 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
26.07(27.07-02.08)03.08 6 11800 9500 11400 10900 15400 11500 11100 10700
26.07(27.07-05.08)06.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
26.07(27.07-07.08)08.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
26.07(27.07-09.08)10.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
28.07(29.07-05.08)06.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
28.07(29.07-07.08)08.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
28.07(29.07-09.08)10.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
30.07(31.07-07.08)08.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
30.07(31.07-09.08)10.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
30.07(31.07-11.08)12.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
30.07(31.07-14.08)15.08 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
01.08(02.08-11.08)12.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
01.08(02.08-14.08)15.08 12 15400 11300 14600 13600 22600 14800 13950 13250
01.08(02.08-16.08)17.08 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
04.08(05.08-11.08)12.08 6 11800 9500 11400 10900 15400 11500 11100 10700
04.08(05.08-14.08)15.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
04.08(05.08-16.08)17.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
04.08(05.08-18.08)19.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
06.08(07.08-14.08)15.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
06.08(07.08-16.08)17.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
06.08(07.08-18.08)19.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
08.08(09.08-16.08)17.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
08.08(09.08-23.08)24.08 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
10.08(11.08-23.08)24.08 12 15400 11300 14600 13600 22600 14800 13950 13250
10.08(11.08-25.08)26.08 14 16600 11900 15700 14500 25000 15900 14900 14100
13.08(14.08-20.08)21.08 6 11800 9500 11400 10900 15400 11500 11100 10700
13.08(14.08-23.08)24.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
13.08(14.08-25.08)26.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
13.08(14.08-27.08)28.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
15.08(16.08-23.08)24.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
15.08(16.08-25.08)26.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 16000 11600 15150 14050 23800 15350 14450 13650
17.08(18.08-25.08)26.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 12400 9800 11950 11350 16600 12050 11550 11150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 13600 10400 13000 12250 19000 13150 12500 12000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 16300 11750 15400 14300 24400 15700 14750 13950
22.08(23.08-29.08)30.08 6 11800 9500 11400 10900 15400 11500 11100 10700
22.08(23.08-03.09)04.09 11 14800 11000 14100 13150 21400 14250 13500 12800
22.08(23.08-05.09)06.09 13 15400 11300 14600 13600 22600 14950 14100 13400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 13300 10250 12750 12050 18400 12950 12350 11850
24.08(25.08-05.09)06.09 11 14200 10700 13550 12700 20200 13850 13150 12550
24.08(25.08-07.09)08.09 13 15300 11250 14500 13550 22400 14900 14050 13350
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12100 9650 11700 11150 16000 11850 11400 11000
26.08(27.08-05.09)06.09 9 13000 10100 12500 11800 17800 12750 12200 11700
26.08(27.08-07.09)08.09 11 13900 10550 13300 12500 19600 13650 13000 12400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10900 9050 10600 10250 13600 10750 10450 10150
28.08(29.08-05.09)06.09 7 11800 9500 11400 10900 15400 11650 11250 10850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 12700 9950 12200 11600 17200 12550 12050 11550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 14950 11100 14200 13300 21700 14800 14050 13300
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
02.09(03.09-16.09)17.09 13 14050 10650 13400 12600 19900 14050 13400 12750
04.09(05.09-12.09)13.09 7 11350 9300 11000 10600 14500 11350 11000 10650
04.09(05.09-16.09)17.09 11 13150 10200 12600 11950 18100 13150 12600 12050
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10450 8850 10200 9900 12700 10450 10200 9950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
11.09(12.09-25.06)26.09 13 14050 10650 13400 12600 19900 14050 13400 12750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
24.09(25.09-04.10)05.10 9 12250 9750 11800 11250 16300 12250 11800 11350
Показать ещё

Расположение: Уютный гостевой дом "Лукоморье" располагается в тихой и спокойной части поселка, куда не доноситься шум от увеселительных заведений поселка., представляет из себя 3-х этажное современное здание. Идеальное место для семейного отдыха. В 10 минутах ходьбы - центральный рынок, большое количество кафе, баров, и ночной клуб на берегу моря. До центра Феодосии 10 минут езды на рейсовом автобусе .

Пляж: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 250 метров ( 3-4 минуты ходьбы). Пляж, самый протяжённый в Крыму, представляет собой широкую полосу ярко жёлтого песка, от чего называется «Золотой пляж»

Размещение:

2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, индивидуальный гостиничный сейф, напольный вентилятор, санузел, душ);

4-х,5-ти, 6-ти местные двухкомнатные номера (мебель, ТВ, холодильник, вентилятор, санузел, душ). В большинстве номеров установлены кондиционеры, которые включаются по заявке гостя. Стоимость электроэнергии, потребленной кондиционером не включена в стоимость проживания и оплачивается отдельно в размере 50 руб.\сутки.). На окнах москитные сетки.

Инфраструктура: Территория гостевого дома огорожена. Во дворе детская площадка с качелями, песочницей, игровым домиком, мангальная зона со стационарным мангалом. Wi-Fi. Продуктовые магазины, кафе и столовая находятся рядом.

Питание: кухня- столовая оборудована всем необходимым (эл. плиты, духовка, микроволновка, мультиварка, эл. чайники, большой холодильник, посуда и столовые принадлежности). Желающие готовят самостоятельно. Пользование кухней входит в стоимость проживания. Продуктовые магазины, кафе и столовая находятся рядом. .

Адрес: пос. Береговое, ул. Приозёрная, д. 45.

СКИДКИ: детям до 12 лет. на дополнительном мете - в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда организован трансфер до гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
9 000 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи