Каталог туров

Отель «Оркестра Горизонт Геленджик Резорт», 2022

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
3*-х местный стандарт с балконом
Стандарт 2-местный корп.1
Стандарт 2-местный корп.2
Стандарт 3-местный корпус 2
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 21840 17340 18330 16980 15540
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 32400 24900 26550 24300 21900
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 69360 51360 55320 49920 44160
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 79920 58920 63540 57240 50520
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 90480 66480 71760 64560 56880
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 101040 74040 79980 71880 63240
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 116880 85380 92310 82860 72780
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 27120 21120 22440 20640 18720
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 37680 28680 30660 27960 25080
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 64080 47580 51210 46260 40980
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 74640 55140 59430 53580 47340
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 85200 62700 67650 60900 53700
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 101040 74040 79980 71880 63240
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 111600 81600 88200 79200 69600
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 27120 21120 22440 20640 18720
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 64080 47580 51210 46260 40980
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 74640 55140 59430 53580 47340
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 90480 66480 71760 64560 56880
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 101040 74040 79980 71880 63240
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 111600 81600 88200 79200 69600
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 32400 24900 26550 24300 21900
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 64080 47580 51210 46260 40980
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 79920 58920 63540 57240 50520
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 90480 66480 71760 64560 56880
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 101040 74040 79980 71880 63240
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 111600 81600 88200 79200 69600
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 21840 17340 18330 16980 15540
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 32400 24900 26550 24300 21900
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 69360 51360 55320 49920 44160
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 79920 58920 63540 57240 50520
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 90480 66480 71760 64560 56880
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 101040 74040 79980 71880 63240
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 118320 86140 93150 83640 73540
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 27120 21120 22440 20640 18720
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 37680 28680 30660 27960 25080
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 64080 47580 51210 46260 40980
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 74640 55140 59430 53580 47340
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 85200 62700 67650 60900 53700
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 102480 74800 80820 72660 64000
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 114480 83120 89880 80760 71120
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 27120 21120 22440 20640 18720
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 64080 47580 51210 46260 40980
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 74640 55140 59430 53580 47340
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 91920 67240 72600 65340 57640
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 103920 75560 81660 73440 64760
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 115920 83880 90720 81540 71880
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 32400 24900 26550 24300 21900
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 64080 47580 51210 46260 40980
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 81360 59680 64380 58020 51280
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 93360 68000 73440 66120 58400
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 105360 76320 82500 74220 65520
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 117360 84640 91560 82320 72640
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 21840 17340 18330 16980 15540
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 32400 24900 26550 24300 21900
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 42960 32460 34770 31620 28260
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 53520 40020 42990 38940 34620
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 70800 52120 56160 50700 44920
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 82800 60440 65220 58800 52040
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 94800 68760 74280 66900 59160
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 106800 77080 83340 75000 66280
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 124800 89560 96930 87150 76960
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 27120 21120 22440 20640 18720
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 37680 28680 30660 27960 25080
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 54960 40780 43830 39720 35380
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 66960 49100 52890 47820 42500
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 78960 57420 61950 55920 49620
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 90960 65740 71010 64020 56740
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 108960 78220 84600 76170 67420
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 120960 86540 93660 84270 74540
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 27120 21120 22440 20640 18720
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 44400 33220 35610 32400 29020
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 56400 41540 44670 40500 36140
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 68400 49860 53730 48600 43260
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 80400 58180 62790 56700 50380
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 98400 70660 76380 68850 61060
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 110400 78980 85440 76950 68180
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 122400 87300 94500 85050 75300
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 16560 13560 14220 13320 12360
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 33840 25660 27390 25080 22660
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 45840 33980 36450 33180 29780
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 57840 42300 45510 41280 36900
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 69840 50620 54570 49380 44020
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 87840 63100 68160 61530 54700
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 99840 71420 77220 69630 61820
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 111840 79740 86280 77730 68940
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 123840 88060 95340 85830 76060
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 23280 18100 19170 17760 16300
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 35280 26420 28230 25860 23420
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 47280 34740 37290 33960 30540
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 59280 43060 46350 42060 37660
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 77280 55540 59940 54210 48340
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 89280 63860 69000 62310 55460
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 101280 72180 78060 70410 62580
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 113280 80500 87120 78510 69700
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 131280 92980 100710 90660 80380
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 42000 30960 33180 30300 27360
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 96000 68400 73950 66750 59400
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 24000 18480 19590 18150 16680
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 78000 55920 60360 54600 48720
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 132000 93360 101130 91050 80760
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 42000 30960 33180 30300 27360
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 96000 68400 73950 66750 59400
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 24000 18480 19590 18150 16680
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 78000 55920 60360 54600 48720
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 132000 93360 101130 91050 80760
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 42000 30960 33180 30300 27360
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 96000 68400 73950 66750 59400
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 24000 18480 19590 18150 16680
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 78000 55920 60360 54600 48720
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 132000 93360 101130 91050 80760
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 42000 30960 33180 30300 27360
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 96000 68400 73950 66750 59400
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 126000 89200 96600 87000 77200
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 24000 18480 19590 18150 16680
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 78000 55920 60360 54600 48720
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 90000 64240 69420 62700 55840
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 132000 93360 101130 91050 80760
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 42000 30960 33180 30300 27360
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 96000 68400 73950 66750 59400
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 114000 80880 87540 78900 70080
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 124740 88220 95430 85890 76440
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 30000 22640 24120 22200 20240
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 48000 35120 37710 34350 30920
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 60000 43440 46770 42450 38040
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 72000 51760 55830 50550 45160
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 84000 60080 64890 58650 52280
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 102000 72560 78480 70800 62960
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 112740 79900 86370 77790 69320
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 122220 86260 93090 83670 74920
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 18000 14320 15060 14100 13120
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 36000 26800 28650 26250 23800
