Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Расположение: База отдыха «Эко-курорт «ЮГ» (п. Кабардинка) находится в Геленджикском районе Краснодарского края. Это уникальное место площадью 8 гектаров, где можно по-настоящему почувствовать себя наедине с природой и укрепить иммунитет благодаря целебному горно-морскому климату, можжевеловому лесу и прозрачному теплому морю. Для городского жителя отдых здесь будет по-настоящему райским.
База отдыха «Эко-курорт «ЮГ» (поселок Кабардинка) предлагает своим гостям чудесную возможность отдохнуть прямо на берегу Черного моря. Здесь можно по-настоящему расслабиться, отдохнуть от городской суеты, укрепить свое здоровье и здоровье своих детей. Этому будет способствовать живописная природа, здоровое и вкусное питание, уютные номера, чистейший морской и горный воздух, теплое море с множеством водных развлечений. В этом месте проведут незабываемый отдых как одинокие путешественники, так и семьи с детьми или пожилые люди. Здесь есть детская и спортивная площадки, стол для тенниса, столовая и кафе-бар с демократичными ценами. Каждый найдет на турбазе развлечения по душе, после чего не захочется искать другие места для проведения отпуска.
Пляж: 2-3 минуты до полностью оборудованного мелко-галечного пляжа. Здесь есть кабинки для переодевания, зонтики, медицинский пункт и спасательный пост. За чистотой пляжа следят ежедневно.
Размещение:
2-х,3-х местные номера Стандарт: мебель, односпальные кровати, кондиционер, холодильник, санузел с душем. Дополнительных мест нет.
Инфраструктура: Спортивные площадки, ясли – сад для детей от 2 до 8 лет и анимация для детей от 8 до 14 лет. Проведение дневных и вечерних спортивных и культурно-массовых мероприятий, кинопоказы для детей и взрослых;
Питание: 3-разовое Шведский стол. (с 26.05. по 15.06. с 10.09. по 30.09. база отдыха оставляет за собой право изменить тип питания на "комплексное меню"
Адрес: с. Кабардинка, ул. Мира,10
Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
1-но местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
|---|
| ЦЕНЫ НА МАЙ: | |||||
| 28.05.2022 - 03.06.2022 | 29.05.2022 - 02.06.2022 | 4 | 18840 | 20520 | 18840 |
| 28.05.2022 - 06.06.2022 | 29.05.2022 - 05.06.2022 | 7 | 28470 | 31410 | 28470 |
| 28.05.2022 - 08.06.2022 | 29.05.2022 - 07.06.2022 | 9 | 34890 | 38670 | 34890 |
| 28.05.2022 - 10.06.2022 | 29.05.2022 - 09.06.2022 | 11 | 41310 | 45930 | 41310 |
| 28.05.2022 - 12.06.2022 | 29.05.2022 - 11.06.2022 | 13 | 48138 | 54150 | 48138 |
| 28.05.2022 - 15.06.2022 | 29.05.2022 - 14.06.2022 | 16 | 58992 | 67920 | 58992 |
| 28.05.2022 - 17.06.2022 | 29.05.2022 - 16.06.2022 | 18 | 66228 | 77100 | 66228 |
| 28.05.2022 - 19.06.2022 | 29.05.2022 - 18.06.2022 | 20 | 73464 | 86280 | 73464 |
| ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||||
| 01.06.2022 - 06.06.2022 | 02.06.2022 - 05.06.2022 | 3 | 15630 | 16890 | 15630 |
| 01.06.2022 - 08.06.2022 | 02.06.2022 - 07.06.2022 | 5 | 22050 | 24150 | 22050 |
| 01.06.2022 - 10.06.2022 | 02.06.2022 - 09.06.2022 | 7 | 28470 | 31410 | 28470 |
| 01.06.2022 - 12.06.2022 | 02.06.2022 - 11.06.2022 | 9 | 35298 | 39630 | 35298 |
| 01.06.2022 - 15.06.2022 | 02.06.2022 - 14.06.2022 | 12 | 46152 | 53400 | 46152 |
| 01.06.2022 - 17.06.2022 | 02.06.2022 - 16.06.2022 | 14 | 53388 | 62580 | 53388 |
| 01.06.2022 - 19.06.2022 | 02.06.2022 - 18.06.2022 | 16 | 60624 | 71760 | 60624 |
| 01.06.2022 - 21.06.2022 | 02.06.2022 - 20.06.2022 | 18 | 67860 | 80940 | 67860 |
| 01.06.2022 - 24.06.2022 | 02.06.2022 - 23.06.2022 | 21 | 78714 | 94710 | 78714 |
| 04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 12420 | 13260 | 12420 |
| 04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 18840 | 20520 | 18840 |
| 04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 25668 | 28740 | 25668 |
| 04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 36522 | 42510 | 36522 |
| 04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 43758 | 51690 | 43758 |
| 04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 50994 | 60870 | 50994 |
| 04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 58230 | 70050 | 58230 |
| 04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 69084 | 83820 | 69084 |
| 04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 76320 | 93000 | 76320 |
| 06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 12420 | 13260 | 12420 |
| 06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 19248 | 21480 | 19248 |
| 06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 30102 | 35250 | 30102 |
| 06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 37338 | 44430 | 37338 |
| 06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 44574 | 53610 | 44574 |
| 06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 51810 | 62790 | 51810 |
| 06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 62664 | 76560 | 62664 |
| 06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 69900 | 85740 | 69900 |
| 06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 77808 | 96600 | 77808 |
| 08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 12828 | 14220 | 12828 |
| 08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 23682 | 27990 | 23682 |
| 08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 30918 | 37170 | 30918 |
| 08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 38154 | 46350 | 38154 |
| 08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 45390 | 55530 | 45390 |
| 08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 56244 | 69300 | 56244 |
| 08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 63480 | 78480 | 63480 |
| 08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 71388 | 89340 | 71388 |
| 08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 79296 | 100200 | 79296 |
| 10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 16854 | 19770 | 16854 |
| 10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 24090 | 28950 | 24090 |
| 10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 31326 | 38130 | 31326 |
| 10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 38562 | 47310 | 38562 |
| 10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 49416 | 61080 | 49416 |
| 10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 56652 | 70260 | 56652 |
| 10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 64560 | 81120 | 64560 |
| 10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 72468 | 91980 | 72468 |
| 10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 84330 | 108270 | 84330 |
| 13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 13236 | 15180 | 13236 |
| 13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 20472 | 24360 | 20472 |
| 13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 27708 | 33540 | 27708 |
| 13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 38562 | 47310 | 38562 |
| 13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 45798 | 56490 | 45798 |
| 13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 53706 | 67350 | 53706 |
| 13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 61614 | 78210 | 61614 |
| 13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 73476 | 94500 | 73476 |
| 13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 81384 | 105360 | 81384 |
| 15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 13236 | 15180 | 13236 |
| 15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 20472 | 24360 | 20472 |
| 15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 31326 | 38130 | 31326 |
| 15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 38562 | 47310 | 38562 |
| 15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 46470 | 58170 | 46470 |
| 15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 54378 | 69030 | 54378 |
| 15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 66240 | 85320 | 66240 |
| 15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 74148 | 96180 | 74148 |
| 15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 82056 | 107040 | 82056 |
| 17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 13236 | 15180 | 13236 |
| 17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 24090 | 28950 | 24090 |
| 17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 31326 | 38130 | 31326 |
| 17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 39234 | 48990 | 39234 |
| 17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 47142 | 59850 | 47142 |
| 17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 59004 | 76140 | 59004 |
| 17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 66912 | 87000 | 66912 |
| 17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 74820 | 97860 | 74820 |
| 17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 82728 | 108720 | 82728 |
| 19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 16854 | 19770 | 16854 |
| 19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 24090 | 28950 | 24090 |
| 19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 31998 | 39810 | 31998 |
| 19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 39906 | 50670 | 39906 |
| 19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 51768 | 66960 | 51768 |
| 19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 59676 | 77820 | 59676 |
| 19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 67584 | 88680 | 67584 |
| 19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 75492 | 99540 | 75492 |
| 19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 87354 | 115830 | 87354 |
| 22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 13236 | 15180 | 13236 |
| 22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 21144 | 26040 | 21144 |
| 22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 29052 | 36900 | 29052 |
| 22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 40914 | 53190 | 40914 |
| 22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 48822 | 64050 | 48822 |
| 22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 56730 | 74910 | 56730 |
| 22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 64638 | 85770 | 64638 |
| 22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 76500 | 102060 | 76500 |
| 22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 84408 | 112920 | 84408 |
| 24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 17862 | 22290 | 17862 |
| 28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 53448 | 71160 | 53448 |
| 28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 89034 | 120030 | 89034 |
| ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||||
| 01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 29724 | 38580 | 29724 |
| 01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 65310 | 87450 | 65310 |
| 01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 17862 | 22290 | 17862 |
| 07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 53448 | 71160 | 53448 |
| 07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 89034 | 120030 | 89034 |
| 10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 29724 | 38580 | 29724 |
| 10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 65310 | 87450 | 65310 |
| 10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 17862 | 22290 | 17862 |
| 16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 53448 | 71160 | 53448 |
| 16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 89034 | 120030 | 89034 |
| 19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 29724 | 38580 | 29724 |
| 19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 65310 | 87450 | 65310 |
| 19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 21816 | 27720 | 21816 |
| 21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 21.07.2022 - 05.08.2022 | 22.07.2022 - 04.08.2022 | 13 | 57402 | 76590 | 57402 |
| 21.07.2022 - 08.08.2022 | 22.07.2022 - 07.08.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 21.07.2022 - 10.08.2022 | 22.07.2022 - 09.08.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 21.07.2022 - 12.08.2022 | 22.07.2022 - 11.08.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
| 23.07.2022 - 27.07.2022 | 24.07.2022 - 26.07.2022 | 2 | 13908 | 16860 | 13908 |
| 23.07.2022 - 30.07.2022 | 24.07.2022 - 29.07.2022 | 5 | 25770 | 33150 | 25770 |
| 23.07.2022 - 01.08.2022 | 24.07.2022 - 31.07.2022 | 7 | 33678 | 44010 | 33678 |
| 23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 41586 | 54870 | 41586 |
| 23.07.2022 - 05.08.2022 | 24.07.2022 - 04.08.2022 | 11 | 49494 | 65730 | 49494 |
| 23.07.2022 - 08.08.2022 | 24.07.2022 - 07.08.2022 | 14 | 61356 | 82020 | 61356 |
| 23.07.2022 - 10.08.2022 | 24.07.2022 - 09.08.2022 | 16 | 69264 | 92880 | 69264 |
| 23.07.2022 - 12.08.2022 | 24.07.2022 - 11.08.2022 | 18 | 77172 | 103740 | 77172 |
| 23.07.2022 - 14.08.2022 | 24.07.2022 - 13.08.2022 | 20 | 85080 | 114600 | 85080 |
