Каталог туров

Гостевой дом «Акварель» 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров.
Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-местный с кондиционером
2-хместный с вентилятором
3-х местный стандарт + доп. место
Мансарда - стандарт 2-х местный
Стандарт 4 местный с кухней
ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8124 7874 8124 8124 8250
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 9810 9374 9810 9810 10125
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 10934 10374 10934 10934 11375
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 12058 11374 12058 12058 12625
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 13182 12374 13182 13182 13875
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 14868 13874 14868 14868 15750
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 16180 14999 16137 16180 17202
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 17680 16249 17551 17680 18856
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 7686 7500 7686 7686 7875
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 8810 8500 8810 8810 9125
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 9934 9500 9934 9934 10375
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 11058 10500 11058 11058 11625
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 12744 12000 12744 12744 13500
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 14056 13125 14013 14056 14952
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 15556 14375 15427 15556 16606
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 17056 15625 16841 17056 18260
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 19306 17500 18962 19306 20741
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7124 7000 7124 7124 7250
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8248 8000 8248 8248 8500
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 9372 9000 9372 9372 9750
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11058 10500 11058 11058 11625
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 12370 11625 12327 12370 13077
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 13870 12875 13741 13870 14731
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 15370 14125 15155 15370 16385
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 17620 16000 17276 17620 18866
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 19120 17250 18690 19120 20520
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7124 7000 7124 7124 7250
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8248 8000 8248 8248 8500
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 9934 9500 9934 9934 10375
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 11246 10625 11203 11246 11827
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 12746 11875 12617 12746 13481
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 14246 13125 14031 14246 15135
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 16496 15000 16152 16496 17616
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 17996 16250 17566 17996 19270
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 19496 17500 18980 19496 20924
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7124 7000 7124 7124 7250
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 8810 8500 8810 8810 9125
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10122 9625 10079 10122 10577
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 11622 10875 11493 11622 12231
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13122 12125 12907 13122 13885
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15372 14000 15028 15372 16366
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 16872 15250 16442 16872 18020
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 18372 16500 17856 18372 19674
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 19872 17750 19270 19872 21328
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 7686 7500 7686 7686 7875
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 8998 8625 8955 8998 9327
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10498 9875 10369 10498 10981
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 11998 11125 11783 11998 12635
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14248 13000 13904 14248 15116
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15748 14250 15318 15748 16770
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 17248 15500 16732 17248 18424
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 18748 16750 18146 18748 20078
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 21498 19125 20767 21248 22747
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7312 7125 7269 7312 7452
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8812 8375 8683 8812 9106
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10312 9625 10097 10312 10760
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12562 11500 12218 12562 13241
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 14062 12750 13632 14062 14895
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 15562 14000 15046 15562 16549
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 17062 15250 16460 17062 18203
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 19812 17625 19081 19562 20872
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 21812 19375 20995 21312 22714
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7500 7250 7414 7500 7654
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9000 8500 8828 9000 9308
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 11250 10375 10949 11250 11789
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12750 11625 12363 12750 13443
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 14250 12875 13777 14250 15097
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 15750 14125 15191 15750 16751
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 18500 16500 17812 18250 19420
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 20500 18250 19726 20000 21262
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 22500 20000 21640 21750 23104
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7500 7250 7414 7500 7654
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9750 9125 9535 9750 10135
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 11250 10375 10949 11250 11789
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12750 11625 12363 12750 13443
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 14250 12875 13777 14250 15097
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 17000 15250 16398 16750 17766
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 19000 17000 18312 18500 19608
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 21000 18750 20226 20250 21450
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 23000 20500 22140 22000 23292
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8250 7875 8121 8250 8481
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9750 9125 9535 9750 10135
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 11250 10375 10949 11250 11789
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12750 11625 12363 12750 13443
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 15500 14000 14984 15250 16112
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 17500 15750 16898 17000 17954
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 19500 17500 18812 18750 19796
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 21500 19250 20726 20500 21638
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 24625 21937 23681 23250 24511
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7500 7250 7414 7500 7654
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 9000 8500 8828 9000 9308
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10500 9750 10242 10500 10962
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 13250 12125 12863 13000 13631
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 15250 13875 14777 14750 15473
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 17250 15625 16691 16500 17315
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 19250 17375 18605 18250 19157
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 22375 20062 21560 21000 22030
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 24625 21936 23642 23000 24092
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7500 7250 7414 7500 7654
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 9000 8500 8828 9000 9308
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11750 10875 11449 11500 11977
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13750 12625 13363 13250 13819
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 15750 14375 15277 15000 15661
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 17750 16125 17191 16750 17503
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 20875 18812 20146 19500 20376
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 23125 20686 22228 21500 22438
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 25375 22560 24310 23500 24500
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7500 7250 7414 7500 7654
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10250 9625 10035 10000 10323
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12250 11375 11949 11750 12165
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14250 13125 13863 13500 14007
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16250 14875 15777 15250 15849
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 19375 17562 18732 18000 18722
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 21625 19436 20814 20000 20784
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 23875 21310 22896 22000 22846
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 26125 23184 24978 24000 24908
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8750 8375 8621 8500 8669
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10750 10125 10535 10250 10511
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12750 11875 12449 12000 12353
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14750 13625 14363 13750 14195
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17875 16312 17318 16500 17068
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20125 18186 19400 18500 19130
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 22375 20060 21482 20500 21192
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 24625 21934 23564 22500 23254
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 28000 24745 26687 25500 26347
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8000 7750 7914 7750 7842
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10000 9500 9828 9500 9684
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12000 11250 11742 11250 11526
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15125 13937 14697 14000 14399
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17375 15811 16779 16000 16461
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19625 17685 18861 18000 18523
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 21875 19559 20943 20000 20585
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 25250 22370 24066 23000 23678
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 27500 24244 26148 25000 25740
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8000 7750 7914 7750 7842
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10000 9500 9828 9500 9684
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13125 12187 12783 12250 12557
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15375 14061 14865 14250 14619
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17625 15935 16947 16250 16681
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19875 17809 19029 18250 18743
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 23250 20620 22152 21250 21836
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 25500 22494 24234 23250 23898
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 27750 24368 26316 25250 25960
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8000 7750 7914 7750 7842
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11125 10437 10869 10500 10715
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13375 12311 12951 12500 12777
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15625 14185 15033 14500 14839
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17875 16059 17115 16500 16901
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 21250 18870 20238 19500 19994
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 23500 20744 22320 21500 22056
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 25750 22618 24402 23500 24118
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 28000 24492 26484 25500 26180
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9125 8687 8955 8750 8873
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11375 10561 11037 10750 10935
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13625 12435 13119 12750 12997
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15875 14309 15201 14750 15059
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 19250 17120 18324 17750 18152
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 21500 18994 20406 19750 20214
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 23750 20868 22488 21750 22276
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 26000 22742 24570 23750 24338
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 29375 25553 27693 26750 27431
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10500 9748 10164 10000 10124
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12750 11622 12246 12000 12186
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 16125 14433 15369 15000 15279
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 18375 16307 17451 17000 17341
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 20625 18181 19533 19000 19403
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 22875 20055 21615 21000 21465
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 26250 22866 24738 24000 24558
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 28500 24740 26820 26000 26620
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10500 9748 10164 10000 10124
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13875 12559 13287 13000 13217
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 16125 14433 15369 15000 15279
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 18375 16307 17451 17000 17341
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 20625 18181 19533 19000 19403
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 24000 20992 22656 22000 22496
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 26250 22866 24738 24000 24558
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 28624 24866 26902 26250 26682
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11625 10685 11205 11000 11155
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13875 12559 13287 13000 13217
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 16125 14433 15369 15000 15279
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 18375 16307 17451 17000 17341
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 21750 19118 20574 20000 20434
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 24000 20992 22656 22000 22496
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 26374 22992 24820 24250 24620
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 28748 24992 26984 26500 26744
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9375 8811 9123 9000 9093
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11625 10685 11205 11000 11155
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13875 12559 13287 13000 13217
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 16125 14433 15369 15000 15279
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 19500 17244 18492 18000 18372
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 21750 19118 20574 20000 20434
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 24124 21118 22738 22250 22558
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 26498 23118 24902 24500 24682
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 30059 26118 28148 27875 27868
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10500 9748 10164 10000 10124
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12750 11622 12246 12000 12186
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 16125 14433 15369 15000 15279
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 18375 16307 17451 17000 17341
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 20749 18307 19615 19250 19465
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 23123 20307 21779 21500 21589
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 26684 23307 25025 24875 24775
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 29058 25307 27189 27125 26899
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10500 9748 10164 10000 10124
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13875 12559 13287 13000 13217
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 16125 14433 15369 15000 15279
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 18499 16433 17533 17250 17403
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 20873 18433 19697 19500 19527
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 24434 21433 22943 22875 22713
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 26808 23433 25107 25125 24837
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 29182 25433 27271 27375 26961
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11625 10685 11205 11000 11155
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13875 12559 13287 13000 13217
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 16249 14559 15451 15250 15341
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 18623 16559 17615 17500 17465
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 22184 19559 20861 20875 20651
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 24558 21559 23025 23125 22775
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 26932 23559 25189 25375 24899
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 29306 25559 27353 27625 27023
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9375 8811 9123 9000 9093
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11625 10685 11205 11000 11155
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13999 12685 13369 13250 13279
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 16373 14685 15533 15500 15403
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 19934 17685 18779 18875 18589
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 22308 19685 20943 21125 20713
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 24682 21685 23107 23375 22837
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 27056 23685 25271 25625 24961
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 30617 26685 28517 29000 28147
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8250 7874 8082 8000 8062
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10624 9874 10246 10250 10186
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12998 11874 12410 12500 12310
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 16559 14874 15656 15875 15496
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 18933 16874 17820 18125 17620
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 21307 18874 19984 20375 19744
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 23681 20874 22148 22625 21868
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 27242 23874 25394 26000 25054
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 29616 25874 27558 28250 27178
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8374 8000 8164 8250 8124
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10748 10000 10328 10500 10248
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 14309 13000 13574 13875 13434
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 16683 15000 15738 16125 15558
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 19057 17000 17902 18375 17682
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 21431 19000 20066 20625 19806
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 24992 22000 23312 24000 22992
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 27366 24000 25476 26250 25116
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 29740 26000 27640 28500 27240
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8374 8000 8164 8250 8124
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11935 11000 11410 11625 11310
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 14309 13000 13574 13875 13434
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 16683 15000 15738 16125 15558
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 19057 17000 17902 18375 17682
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 22618 20000 21148 21750 20868
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 24992 22000 23312 24000 22992
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 27366 24000 25476 26250 25116
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 29740 26000 27640 28500 27240
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9561 9000 9246 9375 9186
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11935 11000 11410 11625 11310
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 14309 13000 13574 13875 13434
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 16683 15000 15738 16125 15558
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 20244 18000 18984 19500 18744
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 22618 20000 21148 21750 20868
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 24992 22000 23312 24000 22992
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 27366 24000 25476 26250 25116
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 30677 26875 28597 29312 28162
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8374 8000 8164 8250 8124
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 10748 10000 10328 10500 10248
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 13122 12000 12492 12750 12372
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 16683 15000 15738 16125 15558
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 19057 17000 17902 18375 17682
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 21431 19000 20066 20625 19806
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 23805 21000 22230 22875 21930
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 27116 23875 25351 25937 24976
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 28990 25625 27265 27561 26820
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8374 8000 8164 8250 8124
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 10748 10000 10328 10500 10248
