Каталог туров

Отель «Acropolis Palace», 2023

АКРОПОЛИС 2020

Ночей

 на море

Эконом

Мансарда

Стандарт

4-х мест.

2х комн

1-но

2-х

1-но

2-х

3-х

2-х

3-х

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06. 9 16 450 12 400 17 250 12 750 11 800 13 000 12 200 12 650
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 20 550 14 400 21 650 15 000 13 500 15 350 14 250 14 800
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 13 400 10 850 13 850 11 050 10 450 11 300 10 850 10 950
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 17 500 12 900 18 250 13 300 12 150 13 650 12 900 13 100
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 22 600 15 450 23 800 16 050 14 250 16 650 15 450 15 750
13.06(14.06-23.06)24.06 9 17 500 12 900 18 250 13 300 12 150 13 650 12 900 13 100
13.06(14.06-27.06)28.06 13 21 550 14 950 22 700 15 500 13 850 16 050 14 950 15 200
17.06(18.06-23.06)24.06 5 13 400 10 850 13 850 11 050 10 450 11 300 10 850 10 950
17.06(18.06-27.06)28.06 9 17 500 12 900 18 250 13 300 12 150 13 650 12 900 13 100
17.06(18.06-02.07)03.07 14 23 100 15 700 24 650 16 450 14 600 17 150 15 800 15 950
22.06(23.06-02.07)03.07 9 18 000 13 150 19 100 13 700 12 450 14 150 13 250 13 300
22.06(23.06-04.07)05.07 11 20 550 14 400 22 150 15 250 13 650 15 850 14 600 14 550
22.06(23.06-06.07)07.07 13 23 100 15 700 25 200 16 750 14 850 17 550 15 950 15 850
26.06(27.06-02.07)03.07 5 13 900 11 100 14 700 11 500 10 750 11 800 11 200 11 150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16 450 12 400 17 750 13 000 11 950 13 500 12 550 12 450
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 000 13 650 20 800 14 550 13 150 15 200 13 900 13 700
26.06(27.06-09.07)10.07 12 22 850 15 550 25 400 16 850 14 950 17 750 15 950 15 650
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25 400 16 850 28 450 18 350 16 100 19 450 17 300 16 900
26.06(27.06-13.07)14.07 16 28 800 18 550 32 200 20 250 17 650 21 600 19 000 18 550
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 17 250 12 750 19 000 13 650 12 450 14 250 13 050 12 750
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 300 14 300 22 400 15 350 13 850 16 200 14 600 14 250
01.07(02.07-13.07)14.07 11 23 350 15 850 25 800 17 050 15 200 18 150 16 100 15 750
01.07(02.07-15.07)16.07 13 26 400 17 350 29 200 18 750 16 550 20 100 17 650 17 250
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 750 13 000 19 350 13 850 12 650 14 500 13 250 13 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 800 14 550 22 750 15 550 14 000 16 450 14 750 14 450
03.07(04.07-15.07)16.07 11 23 850 16 100 26 150 17 250 15 350 18 400 16 300 15 950
03.07(04.07-18.07)19.07 14 28 450 18 400 31 250 19 800 17 400 21 350 18 600 18 200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 18 250 13 300 19 700 14 000 12 800 14 750 13 400 13 200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 300 14 800 23 100 15 700 14 150 16 700 14 950 14 700
05.07(06.07-18.07)19.07 12 25 900 17 100 28 200 18 250 16 200 19 650 17 250 16 900
05.07(06.07-20.07)21.07 14 28 950 18 650 31 600 19 950 17 550 21 600 18 750 18 400
08.07(09.07-15.07)16.07 6 17 500 12 900 18 500 13 400 12 400 14 150 12 900 12 750
08.07(09.07-18.07)19.07 9 22 100 15 200 23 600 15 950 14 400 17 100 15 200 15 000
08.07(09.07-20.07)21.07 11 25 150 16 750 27 000 17 650 15 800 19 050 16 700 16 500
08.07(09.07-22.07)23.07 13 28 250 18 300 30 400 19 350 17 150 21 000 18 250 18 000
10.07(11.07-18.07)19.07 7 19 050 13 700 20 200 14 250 13 050 15 150 13 650 13 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 22 150 15 250 23 600 15 950 14 400 17 100 15 200 15 000
10.07(11.07-22.07)23.07 11 25 250 16 800 27 000 17 650 15 800 19 050 16 700 16 500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 28 350 18 350 30 400 19 350 17 150 21 000 18 250 18 000
12.07(13.07-20.07)21.07 7 19 100 13 700 20 200 14 250 13 050 15 150 13 650 13 500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 22 250 15 250 23 600 15 950 14 400 17 100 15 200 15 000
12.07(13.07-24.07)25.07 11 25 350 16 850 27 000 17 650 15 800 19 050 16 700 16 500
12.07(13.07-27.07)28.07 14 30 250 19 300 33 100 20 700 18 150 22 500 19 350 19 300
14.07(15.07-22.07)23.07 7 19 150 13 700 20 200 14 250 13 050 15 150 13 650 13 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 22 250 15 300 23 600 15 950 14 400 17 100 15 200 15 000
14.07(15.07-27.07)28.07 12 27 150 17 750 29 700 19 000 16 800 20 550 17 800 17 850
14.07(15.07-29.07)30.07 14 30 400 19 350 33 650 20 950 18 350 22 750 19 500 19 600
17.07(18.07-24.07)25.07 6 17 600 12 950 18 500 13 400 12 400 14 150 12 900 12 750
17.07(18.07-27.07)28.07 9 22 500 15 400 24 600 16 450 14 750 17 600 15 550 15 600
17.07(18.07-29.07)30.07 11 25 750 17 000 28 550 18 400 16 300 19 800 17 250 17 400
17.07(18.07-31.07)01.08 13 29 000 18 650 32 450 20 350 17 800 22 050 18 950 19 150
19.07(20.07-27.07)28.07 7 19 400 13 850 21 200 14 750 13 400 15 650 14 000 14 100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 22 650 15 450 25 150 16 700 14 950 17 850 15 700 15 900
19.07(20.07-31.07)01.08 11 25 900 17 100 29 050 18 650 16 450 20 050 17 400 17 700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29 100 18 700 32 950 20 650 18 000 22 300 19 100 19 450
21.07(22.07-29.07)30.07 7 19 550 13 900 21 750 15 000 13 550 15 900 14 150 14 400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 22 800 15 550 25 650 16 950 15 100 18 100 15 850 16 200
21.07(22.07-02.08)03.08 11 26 000 17 150 29 550 18 950 16 650 20 350 17 550 18 000
21.07(22.07-05.08)06.08 14 30 850 19 600 35 450 21 850 18 950 23 650 20 100 20 650
23.07(24.07-31.07)01.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
23.07(24.07-05.08)06.08 12 27 700 18 000 31 750 20 050 17 500 21 550 18 500 19 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 30 900 19 600 35 700 22 000 19 000 23 750 20 200 20 800
26.07(27.07-02.08)03.08 6 18 000 13 150 20 050 14 150 12 900 14 950 13 400 13 650
26.07(27.07-05.08)06.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
26.07(27.07-07.08)08.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
26.07(27.07-09.08)10.08 13 29 300 18 800 33 750 21 000 18 250 22 650 19 350 19 900
28.07(29.07-05.08)06.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
28.07(29.07-09.08)10.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29 300 18 800 33 750 21 000 18 250 22 650 19 350 19 900
30.07(31.07-07.08)08.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
30.07(31.07-11.08)12.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
30.07(31.07-14.08)15.08 14 30 900 19 600 35 700 22 000 19 000 23 750 20 200 20 800
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
01.08(02.08-11.08)12.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
01.08(02.08-14.08)15.08 12 27 700 18 000 31 750 20 050 17 500 21 550 18 500 19 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 30 900 19 600 35 700 22 000 19 000 23 750 20 200 20 800
04.08(05.08-11.08)12.08 6 18 000 13 150 20 050 14 150 12 900 14 950 13 400 13 650
04.08(05.08-14.08)15.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
04.08(05.08-16.08)17.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
04.08(05.08-18.08)19.08 13 29 300 18 800 33 750 21 000 18 250 22 650 19 350 19 900
06.08(07.08-14.08)15.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
06.08(07.08-18.08)19.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29 300 18 800 33 750 21 000 18 250 22 650 19 350 19 900
08.08(09.08-16.08)17.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
08.08(09.08-20.08)21.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
08.08(09.08-23.08)24.08 14 30 900 19 600 35 700 22 000 19 000 23 750 20 200 20 800
10.08(11.08-18.08)19.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
10.08(11.08-23.08)24.08 12 27 700 18 000 31 750 20 050 17 500 21 550 18 500 19 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 30 900 19 600 35 700 22 000 19 000 23 750 20 200 20 800
13.08(14.08-20.08)21.08 6 18 000 13 150 20 050 14 150 12 900 14 950 13 400 13 650
13.08(14.08-23.08)24.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
13.08(14.08-25.08)26.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
13.08(14.08-27.08)28.08 13 29 300 18 800 33 750 21 000 18 250 22 650 19 350 19 900
15.08(16.08-23.08)24.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
15.08(16.08-27.08)28.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29 300 18 800 33 750 21 000 18 250 22 650 19 350 19 900
17.08(18.08-25.08)26.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
17.08(18.08-29.08)30.08 11 26 100 17 200 29 800 19 050 16 700 20 450 17 650 18 100
19.08(20.08-27.08)28.08 7 19 600 13 950 22 000 15 150 13 650 16 050 14 250 14 550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 22 850 15 550 25 900 17 100 15 200 18 250 15 950 16 350
19.08(20.08-03.09)04.09 14 26 150 17 250 28 900 18 600 16 500 20 050 17 500 17 900
22.08(23.08-29.08)30.08 6 16 200 12 250 17 500 12 900 11 950 13 550 12 400 12 600
22.08(23.08-03.09)04.09 11 21 300 14 800 23 000 15 650 14 250 16 700 14 950 15 250
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 500 12 900 18 250 13 300 12 400 14 050 12 900 13 100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21 550 14 950 22 700 15 500 14 200 16 600 14 950 15 200
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 450 11 850 16 050 12 150 11 500 12 750 11 850 12 000
26.08(27.08-07.09)08.09 11 19 500 13 900 20 450 14 400 13 300 15 300 13 900 14 150
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 400 10 850 13 850 11 050 10 550 11 500 10 850 10 950
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 500 12 900 18 250 13 300 12 400 14 050 12 900 13 100
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 600 15 450 23 800 16 050 14 650 17 250 15 450 15 750
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 500 12 900 18 250 13 300 12 400 14 050 12 900 13 100
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21 550 14 950 22 700 15 500 14 200 16 600 14 950 15 200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 400 10 850 13 850 11 050 10 550 11 500 10 850 10 950
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 450 12 400 17 250 12 750 11 950 13 200 10 950 12 650
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 200 11 750 15 950 12 150 11 350 12 150 8 550 12 150
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15 200 11 750 15 950 12 150 11 350 12 150 8 550 12 150
Показать ещё

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров

Расположение: Гостевой дом "Acropolis Palace" расположен в поселке Кабардинка, в непосредственной близости от кафе, баров, ресторанов, рынка, супермаркетов. Поселок Кабардинка славится своим целебным климатом, уникальность ему придает сочетание моря, гор и можжевеловых лесов.

Адрес: ул.Каштановая,14

Описание: Гостевой дом представляет собой современное четырехэтажное здание, имеет небольшую, благоустроенную территорию.

Пляж: 15 минут ходьбы до песчано-галечного городского пляжа. Шезлонги, зонтики и водные развлечения – за доп.плату.

Характеристика номеров:

Эконом 2-х мест - двуспальная кровать, санузел, телевизор, мини-холодильник, вентилятор. Расположены в цокольном этаже. Наличие небольшого окна.

Стандарт 2-х мест (мансарда) - две односпальные или одна двуспальная кровати, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайник, чайные принадлежности, без балкона.

Стандарт 3-х мест (мансарда) - три односпальные или одна двуспальная кровати, и одна односпальная кровать, санузел, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные принадлежности, сплит-система, без балкона.

Стандарт 2-х мест - две односпальные или одна двуспальная кровати, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайник, чайные принадлежности, балкон, мебель на балконе.

Стандарт 3-х мест - двуспальная кровать и односпальная, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, балкон, чайник, чайные принадлежности, мебель на балконе.

Повышенная комфортность 2-х мест - односпальные или двуспальная кровати, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайные принадлежности, чайник, большой балкон, мебель на балконе.

Повышенная комфортность 3-х мест - односпальные или двуспальная кровати, тахта, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, номера больше по площади, чайник, чайные принадлежности, балкон, мебель на балконе.

Люкс 2-х комнатный 4-х мест - двуспальная кровать + двуспальная кровать, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайник, чайные принадлежности, балкон, мебель на балконе.

Повышенная комфортность 3-х мест - односпальные или двуспальная кровати, тахта, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, номера больше по площади, чайник, чайные принадлежности, балкон, мебель на балконе.

Люкс 2-х комнатный 4-х мест - двуспальная кровать + двуспальная кровать, санузел, телевизор, мини-холодильник, сплит-система, чайник, чайные принадлежности, балкон, мебель на балконе.

Инфраструктура: К услугам отдыхающих: зона отдыха с мангалом, детская площадка. На территории гостевого дома имеется wi-fi.

Водоснабжение: Горячее и холодное водоснабжение-круглосуточно.

Питание: На территории гостевого дома работает столовая. Питание по линии раздачи: завтрак - 150, обед - 300, ужин - 250

Дети: Дети принимаются с любого возраста.

Документы: Паспорт, путёвка, св-во о рождении для детей.

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров

График заездов

3-х местный номер Мансарда

2-х местный номер стандарт

3-х местный номер стандарт

2-х местный номер ПК

3-х местный номер ПК

Люкс 2-х комнатный 4-х местный

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место,

реб. до 14 лет

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место,

реб. до 14 лет

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место,

реб. до 14 лет

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место,

реб. до 14 лет

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место,

реб. до 14 лет

Основное место

Основное место, ребенок

до 14-ти лет

Доп. место,

реб. до 14 лет

Выезд

Пребывание на море

Возвращение

28.05.

(29.05. - 07.06)

08.06.

11500

11000

10000

13000

12500

10000

12500

12000

10000

14000

13500

10000

14000

13500

10000

12000

11500

10000

01.06.

(02.06. – 11.06.)

12.06.

11500

11000

10000

13000

12500

10000

12500

12000

10000

14000

13500

10000

14000

13500

10000

12000

11500

10000

06.06.

(07.06. - 16.06.)

17.06.

11500

11000

10000

13000

12500

10000

12500

12000

10000

14000

13500

10000

14000

13500

10000

12000

11500

10000

10.06.

(11.06. - 20.06.)

21.06.

12000

11500

10500

14000

13500

10500

13500

13000

10500

15000

14500

10500

15000

14500

10500

13500

13000

10500

15.06.

(16.06. - 25.06.)

26.06.

12000

11500

10500

14000

13500

10500

13500

13000

10500

15000

14500

10500

15000

14500

10500

13500

13000

10500

19.06.

(20.06. - 29.06)

30.06.

12000

11500

10500

14000

13500

10500

13500

13000

10500

15000

14500

10500

15000

14500

10500

13500

13000

10500

24.06.

(25.06. - 04.07.)

05.07.

13000

12500

10500

15000

14500

10500

13500

13000

10500

16000

15500

10500

15000

14500

10500

13500

13000

10500

28.06.

(29.06. - 08.07.)

09.07.

13500

13000

10500

16000

15500

10500

15500

15000

10500

17000

16500

10500

17000

16500

10500

14000

13500

10500

03.07.

(04.07. - 13.07.)

14.07.

14000

13500

10500

16500

16000

10500

16000

15500

10500

17500

17000

10500

17500

17000

10500

14500

14000

10500

07.07.

(08.07. - 17.07.)

18.07.

14000

13500

11000

16500

16000

11000

16000

15500

11000

17500

17000

11000

17500

17000

11000

14500

14000

11000

12.07.

(13.07. - 22.07.)

23.07.

14500

14000

11000

17500

17000

11000

17500

17000

11000

18500

18000

11000

19000

18500

11000

16000

15500

11000

16.07.

(17.07. - 26.07.)

27.07.

15000

14500

11000

18000

17500

11000

18000

17500

11000

19000

18500

11000

19500

19000

11000

17000

16500

11000

21.07.

(22.07. - 31.07.)

01.08.

15500

15000

11000

19000

18500

11000

18500

18000

11000

20000

19500

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

25.07.

(26.07. - 04.08.)

05.08.

15500

15000

11000

19000

18500

11000

18500

18000

11000

20000

19500

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

30.07.

(31.07. - 09.08.)

10.08.

16000

15500

11000

19500

19000

11000

18500

18000

11000

20500

20000

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

03.08.

(04.08. - 13.08.)

14.08.

16000

15500

11000

19500

19000

11000

18500

18000

11000

20500

20000

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

08.08.

(09.08. - 18.08.)

19.08.

16000

15500

11000

19500

19000

11000

18500

18000

11000

20500

20000

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

12.08.

(13.08. - 22.08.)

23.08.

16000

15500

11000

19500

19000

11000

18500

18000

11000

20500

20000

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

17.08.

(18.08. - 27.08.)

28.08.

15500

15000

11000

18500

18000

11000

18500

18000

11000

19500

19000

11000

20000

19500

11000

18000

17500

11000

21.08.

(22.08. - 31.08.)

01.09.

15000

14500

11000

18000

17500

11000

18000

17500

11000

19000

18500

11000

19500

19000

11000

17000

16500

11000

26.08.

(27.08. - 05.09.)

06.09.

14000

13500

10500

16500

16000

10500

17000

16500

10500

17500

17000

10500

18500

18000

10500

15500

15000

10500

30.08.

(31.08. - 09.09.)

10.09.

14000

13500

10500

16500

16000

10500

17000

16500

10500

17500

17000

10500

18500

18000

10500

15500

15000

10500

04.09.

(05.09. - 14.09.)

15.09.

14000

13500

10500

16500

16000

10500

17000

16500

10500

17500

17000

10500

18500

18000

10500

15500

15000

10500

08.09.

(09.09. - 18.09.)

19.09.

14000

13500

10500

16500

16000

10500

17000

16500

10500

17500

17000

10500

18500

18000

10500

15500

15000

10500

13.09.

(14.09. - 23.09.)

24.09.

12000

11500

10500

13000

12500

10500

13500

13000

10500

14000

13500

10500

15000

14500

10500

12000

11500

10500

17.09.

(18.09. – 27.09.)

28.09.

12000

11500

10500

13000

12500

10500

13500

13000

10500

14000

13500

10500

15000

14500

10500

12000

11500

10500

22.09.

(23.09. – 02.10.)

03.10.

11500

11000

10000

12500

12000

10000

13000

12500

10000

13500

13000

10000

14500

14000

10000

12000

11500

10000

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
10 000 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи