Каталог туров

Мини-гостиница «Феникс», 2023

Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4-х местный 2х комнатный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 8360 8760 8600
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 10720 11520 11200
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 13080 14280 13800
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 15440 17040 16400
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 19180 21380 20500
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 21540 24140 23100
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 23900 26900 25700
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 26260 29660 28300
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 29800 33800 32200
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 8360 8760 8600
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 10720 11520 11200
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 13080 14280 13800
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 16820 18620 17900
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 19180 21380 20500
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 21540 24140 23100
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 23900 26900 25700
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 27440 31040 29600
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 29800 33800 32200
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 8360 8760 8600
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 10720 11520 11200
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 14460 15860 15300
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 16820 18620 17900
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 19180 21380 20500
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 21540 24140 23100
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 25080 28280 27000
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 27440 31040 29600
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 29800 33800 32200
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 8360 8760 8600
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 12100 13100 12700
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 14460 15860 15300
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 16820 18620 17900
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 19180 21380 20500
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 22720 25520 24400
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 25080 28280 27000
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 27440 31040 29600
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 29800 33800 32200
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 9740 10340 10100
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 12100 13100 12700
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 14460 15860 15300
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 16820 18620 17900
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 20360 22760 21800
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 22720 25520 24400
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 25080 28280 27000
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 27440 31040 29600
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 31790 35720 34730
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 8760 9160 9000
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 11120 11920 11600
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 13480 14680 14200
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 17020 18820 18100
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 19380 21580 20700
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 21740 24340 23300
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 24100 27100 25900
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 28450 31780 31030
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 31350 34900 34450
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 8760 9160 9000
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 11120 11920 11600
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 14660 16060 15500
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 17020 18820 18100
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 19380 21580 20700
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 21740 24340 23300
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 26090 29020 28430
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 28990 32140 31850
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 31890 35260 35270
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 8760 9160 9000
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 12300 13300 12900
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 14660 16060 15500
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 17020 18820 18100
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 19380 21580 20700
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 23730 26260 25830
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 26630 29380 29250
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 29530 32500 32670
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 32430 35620 36090
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 9940 10540 10300
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 12300 13300 12900
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 14660 16060 15500
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 17020 18820 18100
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 21370 23500 23230
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 24270 26620 26650
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 27170 29740 30070
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 30070 32860 33490
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 34420 37540 38620
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 8760 9160 9000
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 11120 11920 11600
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 13480 14680 14200
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 17830 19360 19330
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 20730 22480 22750
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 23630 25600 26170
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 26530 28720 29590
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 30880 33400 34720
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 33780 36520 38140
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 8760 9160 9000
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 11120 11920 11600
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 15470 16600 16730
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 18370 19720 20150
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 21270 22840 23570
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 24170 25960 26990
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 28520 30640 32120
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 31420 33760 35540
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 34320 36880 38960
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 8760 9160 9000
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 13110 13840 14130
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 16010 16960 17550
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 18910 20080 20970
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 21810 23200 24390
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 26160 27880 29520
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 29060 31000 32940
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 31960 34120 36360
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 34860 37240 39780
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 10750 11080 11530
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 13650 14200 14950
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 16550 17320 18370
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 19450 20440 21790
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 23800 25120 26920
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 26700 28240 30340
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 29600 31360 33760
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 32500 34480 37180
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 36850 39160 42310
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 9300 9520 9820
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 12200 12640 13240
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 15100 15760 16660
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 19450 20440 21790
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 22350 23560 25210
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 25250 26680 28630
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 28150 29800 32050
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 32500 34480 37180
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 35400 37600 40600
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 9300 9520 9820
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 12200 12640 13240
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 16550 17320 18370
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 19450 20440 21790
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 22350 23560 25210
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 25250 26680 28630
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 29600 31360 33760
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 32500 34480 37180
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 35400 37600 40600
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 9300 9520 9820
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 13650 14200 14950
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 16550 17320 18370
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 19450 20440 21790
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 22350 23560 25210
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 26700 28240 30340
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 29600 31360 33760
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 32500 34480 37180
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 35400 37600 40600
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 10750 11080 11530
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 13650 14200 14950
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 16550 17320 18370
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 19450 20440 21790
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 23800 25120 26920
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 26700 28240 30340
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 29600 31360 33760
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 32500 34480 37180
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 36850 39160 42310
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 9300 9520 9820
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 12200 12640 13240
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 15100 15760 16660
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 19450 20440 21790
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 22350 23560 25210
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 25250 26680 28630
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 28150 29800 32050
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 32500 34480 37180
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 35600 38340 40920
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 9300 9520 9820
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 12200 12640 13240
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 16550 17320 18370
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 19450 20440 21790
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 22350 23560 25210
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 25250 26680 28630
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 29600 31360 33760
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 32700 35220 37500
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 36000 39820 41560
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 9300 9520 9820
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 13650 14200 14950
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 16550 17320 18370
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 19450 20440 21790
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 22350 23560 25210
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 26700 28240 30340
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 29800 32100 34080
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 33100 36700 38140
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 36400 41300 42200
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 10750 11080 11530
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 13650 14200 14950
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 16550 17320 18370
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 19450 20440 21790
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 23800 25120 26920
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 26900 28980 30660
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 30200 33580 34720
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 33500 38180 38780
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 38450 45080 44870
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 9300 9520 9820
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 12200 12640 13240
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 15100 15760 16660
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 19450 20440 21790
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 22550 24300 25530
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 25850 28900 29590
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 29150 33500 33650
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 34100 40400 39740
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 37400 45000 43800
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 9300 9520 9820
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 12200 12640 13240
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 16550 17320 18370
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 19650 21180 22110
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 22950 25780 26170
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 26250 30380 30230
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 31200 37280 36320
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 34500 41880 40380
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 37800 46480 44440
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 9300 9520 9820
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 13650 14200 14950
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 16750 18060 18690
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 20050 22660 22750
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 23350 27260 26810
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 28300 34160 32900
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 31600 38760 36960
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 34900 43360 41020
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 38200 47960 45080
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 10750 11080 11530
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 13850 14940 15270
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 17150 19540 19330
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 20450 24140 23390
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 25400 31040 29480
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 28700 35640 33540
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 32000 40240 37600
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 35300 44840 41660
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 40250 51740 47750
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 9500 10260 10140
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 12800 14860 14200
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 16100 19460 18260
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 21050 26360 24350
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 24350 30960 28410
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 27650 35560 32470
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 30950 40160 36530
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 35900 47060 42620
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 39200 51660 46680
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 9700 11000 10460
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 13000 15600 14520
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 17950 22500 20610
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 21250 27100 24670
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 24550 31700 28730
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 27850 36300 32790
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 32800 43200 38880
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 36100 47800 42940
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 39400 52400 47000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 9700 11000 10460
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 14650 17900 16550
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 17950 22500 20610
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 21250 27100 24670
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 24550 31700 28730
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 29500 38600 34820
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 32800 43200 38880
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 36100 47800 42940
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 39400 52400 47000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 11350 13300 12490
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 14650 17900 16550
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 17950 22500 20610
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 21250 27100 24670
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 26200 34000 30760
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 29500 38600 34820
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 32800 43200 38880
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 36100 47800 42940
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 41050 54700 49030
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 9700 11000 10460
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 13000 15600 14520
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 16300 20200 18580
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 21250 27100 24670
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 24550 31700 28730
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 27850 36300 32790
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 31150 40900 36850
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 36100 47800 42940
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 39400 52400 47000
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 9700 11000 10460
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 13000 15600 14520
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 17950 22500 20610
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 21250 27100 24670
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 24550 31700 28730
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 27850 36300 32790
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 32800 43200 38880
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 36100 47800 42940
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 39400 52400 47000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 9700 11000 10460
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 14650 17900 16550
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 17950 22500 20610
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 21250 27100 24670
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 24550 31700 28730
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 29500 38600 34820
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 32800 43200 38880
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 36100 47800 42940
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 38900 51650 46370
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 11350 13300 12490
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 14650 17900 16550
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 17950 22500 20610
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 21250 27100 24670
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 26200 34000 30760
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 29500 38600 34820
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 32800 43200 38880
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 35600 47050 42310
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 39050 51700 46510
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 9700 11000 10460
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 13000 15600 14520
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 16300 20200 18580
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 21250 27100 24670
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 24550 31700 28730
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 27850 36300 32790
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 30650 40150 36220
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 34100 44800 40420
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 36400 47900 43220
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 9700 11000 10460
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 13000 15600 14520
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 17950 22500 20610
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 21250 27100 24670
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 24550 31700 28730
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 27350 35550 32160
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 30800 40200 36360
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 33100 43300 39160
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 35400 46400 41960
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 9700 11000 10460
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 14650 17900 16550
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 17950 22500 20610
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 21250 27100 24670
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 24050 30950 28100
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 27500 35600 32300
