Каталог туров

Гостиница «Шторм», 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 11200 11200 10960
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 16000 16000 15520
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 20800 20800 20080
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 28000 28000 26920
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 32800 32800 31480
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 37600 37600 36040
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 42400 42400 40600
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 49600 49600 47440
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 54400 54400 52000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 11200 11200 10960
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 16000 16000 15520
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 23200 23200 22360
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 28000 28000 26920
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 32800 32800 31480
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 37600 37600 36040
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 44800 44800 42880
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 49600 49600 47440
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 54400 54400 52000
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 11200 11200 10960
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 18400 18400 17800
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 23200 23200 22360
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 28000 28000 26920
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 32800 32800 31480
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 40000 40000 38320
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 44800 44800 42880
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 49600 49600 47440
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 54400 54400 52000
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 13600 13600 13240
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 18400 18400 17800
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 23200 23200 22360
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 28000 28000 26920
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 35200 35200 33760
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 40000 40000 38320
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 44800 44800 42880
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 49600 49600 47440
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 56800 56800 54280
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 11200 11200 10960
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 16000 16000 15520
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 20800 20800 20080
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 28000 28000 26920
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 32800 32800 31480
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 37600 37600 36040
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 42400 42400 40600
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 49600 49600 47440
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 54400 54400 52000
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 11200 11200 10960
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 16000 16000 15520
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 23200 23200 22360
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 28000 28000 26920
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 32800 32800 31480
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 37600 37600 36040
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 44800 44800 42880
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 49600 49600 47440
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 54400 54400 52000
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 11200 11200 10960
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 18400 18400 17800
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 23200 23200 22360
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 28000 28000 26920
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 32800 32800 31480
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 40000 40000 38320
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 44800 44800 42880
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 49600 49600 47440
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 54400 54400 52000
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 13600 13600 13240
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 18400 18400 17800
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 23200 23200 22360
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 28000 28000 26920
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 35200 35200 33760
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 40000 40000 38320
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 44800 44800 42880
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 49600 49600 47440
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 56800 56800 54280
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 11200 11200 10960
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 16000 16000 15520
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 20800 20800 20080
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 28000 28000 26920
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 32800 32800 31480
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 37600 37600 36040
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 42400 42400 40600
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 49600 49600 47440
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 54400 54400 52000
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 11200 11200 10960
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 16000 16000 15520
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 23200 23200 22360
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 28000 28000 26920
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 32800 32800 31480
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 37600 37600 36040
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 44800 44800 42880
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 49600 49600 47440
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 54400 54400 52000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 11200 11200 10960
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 18400 18400 17800
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 23200 23200 22360
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 28000 28000 26920
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 32800 32800 31480
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 40000 40000 38320
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 44800 44800 42880
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 49600 49600 47440
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 54400 54400 52000
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 13600 13600 13240
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 18400 18400 17800
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 23200 23200 22360
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 28000 28000 26920
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 35200 35200 33760
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 40000 40000 38320
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 44800 44800 42880
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 49600 49600 47440
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 56800 56800 54280
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 11200 11200 10960
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 16000 16000 15520
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 20800 20800 20080
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 28000 28000 26920
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 32800 32800 31480
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 37600 37600 36040
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 42400 42400 40600
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 49600 49600 47440
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 54400 54400 52000
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 11200 11200 10960
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 16000 16000 15520
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 23200 23200 22360
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 28000 28000 26920
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 32800 32800 31480
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 37600 37600 36040
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 44800 44800 42880
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 49600 49600 47440
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 54400 54400 52000
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 11200 11200 10960
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 18400 18400 17800
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 23200 23200 22360
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 28000 28000 26920
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 32800 32800 31480
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 40000 40000 38320
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 44800 44800 42880
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 49600 49600 47440
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 54400 54400 52000
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 13600 13600 13240
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 18400 18400 17800
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 23200 23200 22360
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 28000 28000 26920
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 35200 35200 33760
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 40000 40000 38320
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 44800 44800 42880
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 49600 49600 47440
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 56800 56800 54280
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 11200 11200 10960
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 16000 16000 15520
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 20800 20800 20080
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 28000 28000 26920
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 32800 32800 31480
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 37600 37600 36040
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 42400 42400 40600
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 49600 49600 47440
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 54400 54400 52000
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 11200 11200 10960
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 16000 16000 15520
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 23200 23200 22360
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 28000 28000 26920
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 32800 32800 31480
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 37600 37600 36040
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 44800 44800 42880
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 49600 49600 47440
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 54400 54400 52000
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 11200 11200 10960
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 18400 18400 17800
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 23200 23200 22360
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 28000 28000 26920
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 32800 32800 31480
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 40000 40000 38320
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 44800 44800 42880
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 49600 49600 47440
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 54400 54400 52000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 13600 13600 13240
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 18400 18400 17800
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 23200 23200 22360
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 28000 28000 26920
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 35200 35200 33760
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 40000 40000 38320
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 44800 44800 42880
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 49600 49600 47440
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 56800 56800 54280
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 11200 11200 10960
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 16000 16000 15520
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 20800 20800 20080
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 28000 28000 26920
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 32800 32800 31480
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 37600 37600 36040
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 42400 42400 40600
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 49600 49600 47440
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 54400 54400 52000
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 11200 11200 10960
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 16000 16000 15520
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 23200 23200 22360
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 28000 28000 26920
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 32800 32800 31480
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 37600 37600 36040
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 44800 44800 42880
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 49600 49600 47440
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 54400 54400 52000
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 11200 11200 10960
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 18400 18400 17800
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 23200 23200 22360
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 28000 28000 26920
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 32800 32800 31480
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 40000 40000 38320
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 44800 44800 42880
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 49600 49600 47440
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 54400 54400 52000
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 13600 13600 13240
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 18400 18400 17800
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 23200 23200 22360
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 28000 28000 26920
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 35200 35200 33760
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 40000 40000 38320
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 44800 44800 42880
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 49600 49600 47440
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 56800 56800 54280
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 11200 11200 10960
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 16000 16000 15520
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 20800 20800 20080
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 28000 28000 26920
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 32800 32800 31480
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 37600 37600 36040
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 42400 42400 40600
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 49600 49600 47440
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 54400 54400 52000
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 11200 11200 10960
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 16000 16000 15520
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 23200 23200 22360
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 28000 28000 26920
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 32800 32800 31480
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 37600 37600 36040
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 44800 44800 42880
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 49600 49600 47440
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 54400 54400 52000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 11200 11200 10960
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 18400 18400 17800
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 23200 23200 22360
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 28000 28000 26920
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 32800 32800 31480
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 40000 40000 38320
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 44800 44800 42880
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 49600 49600 47440
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 54400 54400 52000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 13600 13600 13240
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 18400 18400 17800
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 23200 23200 22360
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 28000 28000 26920
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 35200 35200 33760
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 40000 40000 38320
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 44800 44800 42880
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 49600 49600 47440
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 56800 56800 54280
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 11200 11200 10960
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 16000 16000 15520
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 20800 20800 20080
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 28000 28000 26920
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 32800 32800 31480
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 37600 37600 36040
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 42400 42400 40600
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 49600 49600 47440
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 54400 54400 52000
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 11200 11200 10960
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 16000 16000 15520
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 23200 23200 22360
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 28000 28000 26920
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 32800 32800 31480
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 37600 37600 36040
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 44800 44800 42880
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 49600 49600 47440
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 54400 54400 52000
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 11200 11200 10960
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 18400 18400 17800
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 23200 23200 22360
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 28000 28000 26920
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 32800 32800 31480
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 40000 40000 38320
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 44800 44800 42880
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 49600 49600 47440
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 54400 54400 52000
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 13600 13600 13240
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 18400 18400 17800
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 23200 23200 22360
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 28000 28000 26920
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 35200 35200 33760
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 40000 40000 38320
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 44800 44800 42880
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 49600 49600 47440
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 54400 54400 52000
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 11200 11200 10960
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 16000 16000 15520
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 20800 20800 20080
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 28000 28000 26920
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 32800 32800 31480
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 37600 37600 36040
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 42400 42400 40600
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 47200 47200 45160
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 52000 52000 49720
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 11200 11200 10960
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 16000 16000 15520
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 23200 23200 22360
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 28000 28000 26920
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 32800 32800 31480
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 37600 37600 36040
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 42400 42400 40600
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 47200 47200 45160
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 54400 54400 52000
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 11200 11200 10960
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 18400 18400 17800
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 23200 23200 22360
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 28000 28000 26920
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 32800 32800 31480
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 37600 37600 36040
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 42400 42400 40600
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 49600 49600 47440
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 54400 54400 52000
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 13600 13600 13240
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 18400 18400 17800
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 23200 23200 22360
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 28000 28000 26920
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 32800 32800 31480
