Каталог туров

Гостиница «Ромашка», 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 2-х местный с видом на море
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
03.06.2021 - 07.06.2021 04.06.2021 - 06.06.2021 2 7240 7300 7540 6940
03.06.2021 - 09.06.2021 04.06.2021 - 08.06.2021 4 8480 8600 9080 7880
03.06.2021 - 11.06.2021 04.06.2021 - 10.06.2021 6 9720 9900 10620 8820
03.06.2021 - 13.06.2021 04.06.2021 - 12.06.2021 8 10960 11200 12160 9760
03.06.2021 - 16.06.2021 04.06.2021 - 15.06.2021 11 13020 13350 14670 11370
03.06.2021 - 18.06.2021 04.06.2021 - 17.06.2021 13 14260 14650 16210 12310
03.06.2021 - 20.06.2021 04.06.2021 - 19.06.2021 15 15500 15950 17750 13250
03.06.2021 - 22.06.2021 04.06.2021 - 21.06.2021 17 16900 17490 19650 14330
03.06.2021 - 25.06.2021 04.06.2021 - 24.06.2021 20 19000 19800 22500 15950
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7240 7300 7540 6940
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8480 8600 9080 7880
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 9720 9900 10620 8820
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 11780 12050 13130 10430
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 13020 13350 14670 11370
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 14260 14650 16210 12310
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 15660 16190 18110 13390
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 17760 18500 20960 15010
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 19160 20040 22860 16090
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7240 7300 7540 6940
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8480 8600 9080 7880
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 10540 10750 11590 9490
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 11780 12050 13130 10430
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 13020 13350 14670 11370
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 14420 14890 16570 12450
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 16520 17200 19420 14070
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 17920 18740 21320 15150
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 19320 20280 23220 16230
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7240 7300 7540 6940
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 9300 9450 10050 8550
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 10540 10750 11590 9490
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 11780 12050 13130 10430
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 13180 13590 15030 11510
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 15280 15900 17880 13130
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 16680 17440 19780 14210
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 18080 18980 21680 15290
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 19720 20700 23770 16550
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 8060 8150 8510 7610
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 9300 9450 10050 8550
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 10540 10750 11590 9490
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 11940 12290 13490 10570
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 14040 14600 16340 12190
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 15440 16140 18240 13270
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 16840 17680 20140 14350
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 18480 19400 22230 15610
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 21300 22250 25650 17770
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7640 7700 7940 7340
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 8880 9000 9480 8280
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 10280 10540 11380 9360
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 12380 12850 14230 10980
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 13780 14390 16130 12060
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 15180 15930 18030 13140
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 16820 17650 20120 14400
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 19640 20500 23540 16560
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 21520 22400 25820 18000
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7640 7700 7940 7340
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 9040 9240 9840 8420
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 11140 11550 12690 10040
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 12540 13090 14590 11120
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 13940 14630 16490 12200
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 15580 16350 18580 13460
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 18400 19200 22000 15620
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 20280 21100 24280 17060
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 22160 23000 26560 18500
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7800 7940 8300 7480
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 9900 10250 11150 9100
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 11300 11790 13050 10180
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 12700 13330 14950 11260
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 14340 15050 17040 12520
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 17160 17900 20460 14680
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 19040 19800 22740 16120
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 20920 21700 25020 17560
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 22800 23600 27300 19000
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 8500 8710 9250 8020
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 9900 10250 11150 9100
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 11300 11790 13050 10180
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 12940 13510 15140 11440
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 15760 16360 18560 13600
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 17640 18260 20840 15040
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 19520 20160 23120 16480
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 21400 22060 25400 17920
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 24550 25480 29150 20350
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7800 7940 8300 7480
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 9200 9480 10200 8560
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 10840 11200 12290 9820
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 13660 14050 15710 11980
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 15540 15950 17990 13420
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 17420 17850 20270 14860
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 19300 19750 22550 16300
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 22450 23170 26300 18730
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 24550 25450 28800 20350
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7800 7940 8300 7480
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 9440 9660 10390 8740
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 12260 12510 13810 10900
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 14140 14410 16090 12340
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 16020 16310 18370 13780
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 17900 18210 20650 15220
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 21050 21630 24400 17650
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 23150 23910 26900 19270
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 25250 26190 29400 20890
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 8040 8120 8490 7660
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 10860 10970 11910 9820
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 12740 12870 14190 11260
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 14620 14770 16470 12700
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 16500 16670 18750 14140
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 19650 20090 22500 16570
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 21750 22370 25000 18190
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 23850 24650 27500 19810
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 25950 26930 30000 21430
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 9220 9250 9820 8560
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 11100 11150 12100 10000
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 12980 13050 14380 11440
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 14860 14950 16660 12880
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 18010 18370 20410 15310
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 20110 20650 22910 16930
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 22210 22930 25410 18550
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 24310 25210 27910 20170
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 27460 28630 31660 22600
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 8280 8300 8680 7840
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 10160 10200 10960 9280
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 12040 12100 13240 10720
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 15190 15520 16990 13150
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 17290 17800 19490 14770
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 19390 20080 21990 16390
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 21490 22360 24490 18010
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 24640 25780 28240 20440
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 26740 28060 30740 22060
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 8280 8300 8680 7840
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 10160 10200 10960 9280
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 13310 13620 14710 11710
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 15410 15900 17210 13330
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 17510 18180 19710 14950
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 19610 20460 22210 16570
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 22760 23880 25960 19000
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 24860 26160 28460 20620
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 26960 28440 30960 22240
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 8280 8300 8680 7840
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 11430 11720 12430 10270
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 13530 14000 14930 11890
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 15630 16280 17430 13510
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 17730 18560 19930 15130
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 20880 21980 23680 17560
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 22980 24260 26180 19180
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 25080 26540 28680 20800
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 27180 28820 31180 22420
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 9550 9820 10150 8830
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 11650 12100 12650 10450
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 13750 14380 15150 12070
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 15850 16660 17650 13690
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 19000 20080 21400 16120
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 21100 22360 23900 17740
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 23200 24640 26400 19360
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 25300 26920 28900 20980
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 28450 30340 32650 23410
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 8500 8680 8900 8020
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 10600 10960 11400 9640
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 12700 13240 13900 11260
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 15850 16660 17650 13690
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 17950 18940 20150 15310
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 20050 21220 22650 16930
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 22150 23500 25150 18550
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 25300 26920 28900 20980
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 8500 8680 8900 8020
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 10600 10960 11400 9640
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 13750 14380 15150 12070
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 15850 16660 17650 13690
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 17950 18940 20150 15310
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 20050 21220 22650 16930
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 23200 24640 26400 19360
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 8500 8680 8900 8020
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 11650 12100 12650 10450
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 13750 14380 15150 12070
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 15850 16660 17650 13690
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 17950 18940 20150 15310
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 21100 22360 23900 17740
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 9550 9820 10150 8830
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 11650 12100 12650 10450
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 13750 14380 15150 12070
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 15850 16660 17650 13690
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 19000 20080 21400 16120
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 28450 30340 32650 23410
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 8500 8680 8900 8020
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 10600 10960 11400 9640
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 12700 13240 13900 11260
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 15850 16660 17650 13690
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 20050 21220 22650 16930
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 22150 23500 25150 18550
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 8500 8680 8900 8020
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 10600 10960 11400 9640
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 13750 14380 15150 12070
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 20050 21220 22650 16930
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 8500 8680 8900 8020
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 11650 12100 12650 10450
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 9550 9820 10150 8830
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 11650 12100 12650 10450
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 19000 20080 21400 16120
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 28450 30340 32650 23410
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 10600 10960 11400 9640
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 12700 13240 13900 11260
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 20050 21220 22650 16930
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 22150 23500 25150 18550
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 10600 10960 11400 9640
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 20050 21220 22650 16930
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 11650 12100 12650 10450
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 9550 9820 10150 8830
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 11650 12100 12650 10450
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 19000 20080 21400 16120
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 28450 30340 32650 23410
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 10600 10960 11400 9640
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 12700 13240 13900 11260
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 20050 21220 22650 16930
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 22150 23500 25150 18550
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 27400 29200 31400 22600
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 10600 10960 11400 9640
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 20050 21220 22650 16930
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 25300 26920 28900 20980
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 27290 29010 31290 22510
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 11650 12100 12650 10450
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 17950 18940 20150 15310
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 23200 24640 26400 19360
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 25190 26730 28790 20890
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 27070 28630 31070 22330
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 9550 9820 10150 8830
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 11650 12100 12650 10450
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 13750 14380 15150 12070
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 15850 16660 17650 13690
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 19000 20080 21400 16120
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 21100 22360 23900 17740
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 23090 24450 26290 19270
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 24970 26350 28570 20710
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 27070 28660 31420 22330
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 8500 8680 8900 8020
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 10600 10960 11400 9640
