Каталог туров

Пансионат «Чайка», 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
2-хместный Люкс корпус 5
2-хместный с вентилятором
2х местный люкс
3-местный с вентилятором
4-х местный с вентилятором
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9200 9590 12050 9200 11750 8900 8750 8900
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11200 11850 15950 11200 15450 10700 10450 10700
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13200 14110 19850 13200 19150 12500 12150 12500
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15200 16370 23750 15200 22850 14300 13850 14300
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18200 19760 29600 18200 28400 17000 16400 17000
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 20200 22020 33500 20200 32100 18800 18100 18800
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 22200 24280 37400 22200 35800 20600 19800 20600
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 24200 26540 41300 24200 39500 22400 21500 22400
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 27200 29930 47150 27200 45050 25100 24050 25100
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10400 10920 14200 10400 13800 10000 9800 10000
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12400 13180 18100 12400 17500 11800 11500 11800
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15400 16570 23950 15400 23050 14500 14050 14500
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17400 18830 27850 17400 26750 16300 15750 16300
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 19400 21090 31750 19400 30450 18100 17450 18100
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 21400 23350 35650 21400 34150 19900 19150 19900
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 24400 26740 41500 24400 39700 22600 21700 22600
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 26400 29000 45400 26400 43400 24400 23400 24400
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10400 10920 14200 10400 13800 10000 9800 10000
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13400 14310 20050 13400 19350 12700 12350 12700
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15400 16570 23950 15400 23050 14500 14050 14500
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 17400 18830 27850 17400 26750 16300 15750 16300
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 19400 21090 31750 19400 30450 18100 17450 18100
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 22400 24480 37600 22400 36000 20800 20000 20800
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 24400 26740 41500 24400 39700 22600 21700 22600
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 26900 29640 45400 27040 43400 24800 23660 24760
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11400 12050 16150 11400 15650 10900 10650 10900
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13400 14310 20050 13400 19350 12700 12350 12700
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15400 16570 23950 15400 23050 14500 14050 14500
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 17400 18830 27850 17400 26750 16300 15750 16300
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 20400 22220 33700 20400 32300 19000 18300 19000
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 22400 24480 37600 22400 36000 20800 20000 20800
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 24900 27380 41500 25040 39700 23000 21960 22960
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 27400 30280 45400 27680 43400 25200 23920 25120
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9400 9790 12250 9400 11950 9100 8950 9100
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11400 12050 16150 11400 15650 10900 10650 10900
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13400 14310 20050 13400 19350 12700 12350 12700
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15400 16570 23950 15400 23050 14500 14050 14500
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18400 19960 29800 18400 28600 17200 16600 17200
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20400 22220 33700 20400 32300 19000 18300 19000
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22900 25120 37600 23040 36000 21200 20260 21160
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 25400 28020 41500 25680 39700 23400 22220 23320
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 29150 32370 48450 29640 46050 26700 25160 26560
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10400 10920 14200 10400 13800 10000 9800 10000
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12400 13180 18100 12400 17500 11800 11500 11800
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15400 16570 23950 15400 23050 14500 14050 14500
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17400 18830 27850 17400 26750 16300 15750 16300
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19900 21730 31750 20040 30450 18500 17710 18460
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 22400 24630 35650 22680 34150 20700 19670 20620
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 26150 28980 42600 26640 40500 24000 22610 23860
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 28650 31880 47600 29280 45000 26200 24570 26020
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10400 10920 14200 10400 13800 10000 9800 10000
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13400 14310 20050 13400 19350 12700 12350 12700
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15400 16570 23950 15400 23050 14500 14050 14500
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17900 19470 27850 18040 26750 16700 16010 16660
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 20400 22370 31750 20680 30450 18900 17970 18820
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 24150 26720 38700 24640 36800 22200 20910 22060
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 26650 29620 43700 27280 41300 24400 22870 24220
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 29150 32520 48700 29920 45800 26600 24830 26380
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11400 12050 16150 11400 15650 10900 10650 10900
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13400 14310 20050 13400 19350 12700 12350 12700
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15900 17210 23950 16040 23050 14900 14310 14860
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 18400 20110 27850 18680 26750 17100 16270 17020
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 22150 24460 34800 22640 33100 20400 19210 20260
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 24650 27360 39800 25280 37600 22600 21170 22420
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 27150 30260 44800 27920 42100 24800 23130 24580
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 29650 33160 49800 30560 46600 27000 25090 26740
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9400 9790 12250 9400 11950 9100 8950 9100
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11400 12050 16150 11400 15650 10900 10650 10900
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13900 14950 20050 14040 19350 13100 12610 13060
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 16400 17850 23950 16680 23050 15300 14570 15220
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 20150 22200 30900 20640 29400 18600 17510 18460
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 22650 25100 35900 23280 33900 20800 19470 20620
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 25150 28000 40900 25920 38400 23000 21430 22780
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 27650 30900 45900 28560 42900 25200 23390 24940
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 31400 35250 53400 32520 49650 28500 26330 28180
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8400 8660 10300 8400 10100 8200 8100 8200
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10900 11560 14200 11040 13800 10400 10060 10360
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13400 14460 18100 13680 17500 12600 12020 12520
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 17150 18810 25050 17640 23850 15900 14960 15760
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 19650 21710 30050 20280 28350 18100 16920 17920
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22150 24610 35050 22920 32850 20300 18880 20080
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 24650 27510 40050 25560 37350 22500 20840 22240
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 28400 31860 47550 29520 44100 25800 23780 25480
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 30900 34760 52550 32160 48600 28000 25740 27640
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8900 9300 10300 9040 10100 8600 8360 8560
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11400 12200 14200 11680 13800 10800 10320 10720
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 15150 16550 21150 15640 20150 14100 13260 13960
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 17650 19450 26150 18280 24650 16300 15220 16120
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 20150 22350 31150 20920 29150 18500 17180 18280
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 22650 25250 36150 23560 33650 20700 19140 20440
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 26400 29600 43650 27520 40400 24000 22080 23680
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 28900 32500 48650 30160 44900 26200 24040 25840
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 31400 35400 53650 32800 49400 28400 26000 28000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8900 9300 10300 9040 10100 8600 8360 8560
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 12650 13650 17250 13000 16450 11900 11300 11800
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 15150 16550 22250 15640 20950 14100 13260 13960
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 17650 19450 27250 18280 25450 16300 15220 16120
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 20150 22350 32250 20920 29950 18500 17180 18280
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 23900 26700 39750 24880 36700 21800 20120 21520
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 26400 29600 44750 27520 41200 24000 22080 23680
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 28900 32500 49750 30160 45700 26200 24040 25840
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 31900 36140 54750 33060 50200 28640 26240 28440
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10150 10750 13350 10360 12750 9700 9340 9640
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12650 13650 18350 13000 17250 11900 11300 11800
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 15150 16550 23350 15640 21750 14100 13260 13960
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 17650 19450 28350 18280 26250 16300 15220 16120
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 21400 23800 35850 22240 33000 19600 18160 19360
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 23900 26700 40850 24880 37500 21800 20120 21520
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 26400 29600 45850 27520 42000 24000 22080 23680
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 29400 33240 50850 30420 46500 26440 24280 26280
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 33900 38700 58350 34770 53250 30100 27580 30180
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8900 9300 11400 9040 10900 8600 8360 8560
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11400 12200 16400 11680 15400 10800 10320 10720
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 13900 15100 21400 14320 19900 13000 12280 12880
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 17650 19450 28900 18280 26650 16300 15220 16120
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 20150 22350 33900 20920 31150 18500 17180 18280
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 22650 25250 38900 23560 35650 20700 19140 20440
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 25650 28890 43900 26460 40150 23140 21340 23040
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 30150 34350 51400 30810 46900 26800 24640 26940
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 33150 37990 56400 33710 51400 29240 26840 29540
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8900 9300 11400 9040 10900 8600 8360 8560
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11400 12200 16400 11680 15400 10800 10320 10720
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 15150 16550 23900 15640 22150 14100 13260 13960
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 17650 19450 28900 18280 26650 16300 15220 16120
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 20150 22350 33900 20920 31150 18500 17180 18280
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 23150 25990 38900 23820 35650 20940 19380 20880
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 27650 31450 46400 28170 42400 24600 22680 24780
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 30650 35090 51400 31070 46900 27040 24880 27380
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 33650 38730 56400 33970 51400 29480 27080 29980
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8900 9300 11400 9040 10900 8600 8360 8560
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 12650 13650 18900 13000 17650 11900 11300 11800
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 15150 16550 23900 15640 22150 14100 13260 13960
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 17650 19450 28900 18280 26650 16300 15220 16120
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 20650 23090 33900 21180 31150 18740 17420 18720
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 25150 28550 41400 25530 37900 22400 20720 22620
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 28150 32190 46400 28430 42400 24840 22920 25220
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 31150 35830 51400 31330 46900 27280 25120 27820
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 34150 39470 56400 34230 51400 29720 27320 30420
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10150 10750 13900 10360 13150 9700 9340 9640
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 12650 13650 18900 13000 17650 11900 11300 11800
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 15150 16550 23900 15640 22150 14100 13260 13960
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 18150 20190 28900 18540 26650 16540 15460 16560
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 22650 25650 36400 22890 33400 20200 18760 20460
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 25650 29290 41400 25790 37900 22640 20960 23060
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 28650 32930 46400 28690 42400 25080 23160 25660
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 31650 36570 51400 31590 46900 27520 25360 28260
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 36150 42030 58900 35940 53650 31180 28660 32160
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8900 9300 11400 9040 10900 8600 8360 8560
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11400 12200 16400 11680 15400 10800 10320 10720
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 14400 15840 21400 14580 19900 13240 12520 13320
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 18900 21300 28900 18930 26650 16900 15820 17220
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 21900 24940 33900 21830 31150 19340 18020 19820
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 24900 28580 38900 24730 35650 21780 20220 22420
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 27900 32220 43900 27630 40150 24220 22420 25020
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 32400 37680 51400 31980 46900 27880 25720 28920
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 35400 41320 56400 34880 51400 30320 27920 31520
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8900 9300 11400 9040 10900 8600 8360 8560
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11900 12940 16400 11940 15400 11040 10560 11160
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 16400 18400 23900 16290 22150 14700 13860 15060
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 19400 22040 28900 19190 26650 17140 16060 17660
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 22400 25680 33900 22090 31150 19580 18260 20260
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 25400 29320 38900 24990 35650 22020 20460 22860
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 29900 34780 46400 29340 42400 25680 23760 26760
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 32900 38420 51400 32240 46900 28120 25960 29360
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 35900 42060 56400 35140 51400 30560 28160 31960
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9400 10040 11400 9300 10900 8840 8600 9000
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 13900 15500 18900 13650 17650 12500 11900 12900
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 16900 19140 23900 16550 22150 14940 14100 15500
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 22900 26420 33900 22350 31150 19820 18500 20700
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 27400 31880 41400 26700 37900 23480 21800 24600
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 30400 35520 46400 29600 42400 25920 24000 27200
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 36400 42800 56400 35400 51400 30800 28400 32400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10900 11860 13900 10750 13150 10060 9700 10300
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 13900 15500 18900 13650 17650 12500 11900 12900
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 16900 19140 23900 16550 22150 14940 14100 15500
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 24400 28240 36400 23800 33400 21040 19600 22000
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 27400 31880 41400 26700 37900 23480 21800 24600
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 30400 35520 46400 29600 42400 25920 24000 27200
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 37900 44620 58900 36850 53650 32020 29500 33700
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9400 10040 11400 9300 10900 8840 8600 9000
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 12400 13680 16400 12200 15400 11280 10800 11600
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15400 17320 21400 15100 19900 13720 13000 14200
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 22900 26420 33900 22350 31150 19820 18500 20700
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 25900 30060 38900 25250 35650 22260 20700 23300
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 28900 33700 43900 28150 40150 24700 22900 25900
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 36400 42800 56400 35400 51400 30800 28400 32400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9400 10040 11400 9300 10900 8840 8600 9000
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 12400 13680 16400 12200 15400 11280 10800 11600
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 16900 19140 23900 16550 22150 14940 14100 15500
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 22900 26420 33900 22350 31150 19820 18500 20700
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 25900 30060 38900 25250 35650 22260 20700 23300
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 30400 35520 46400 29600 42400 25920 24000 27200
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 36400 42800 56400 35400 51400 30800 28400 32400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9400 10040 11400 9300 10900 8840 8600 9000
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 13900 15500 18900 13650 17650 12500 11900 12900
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 16900 19140 23900 16550 22150 14940 14100 15500
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 22900 26420 33900 22350 31150 19820 18500 20700
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 27400 31880 41400 26700 37900 23480 21800 24600
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 30400 35520 46400 29600 42400 25920 24000 27200
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 36400 42800 56400 35400 51400 30800 28400 32400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10900 11860 13900 10750 13150 10060 9700 10300
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 13900 15500 18900 13650 17650 12500 11900 12900
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 16900 19140 23900 16550 22150 14940 14100 15500
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 24400 28240 36400 23800 33400 21040 19600 22000
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 27400 31880 41400 26700 37900 23480 21800 24600
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 30400 35520 46400 29600 42400 25920 24000 27200
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 37900 44620 58900 36850 53650 32020 29500 33700
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9400 10040 11400 9300 10900 8840 8600 9000
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 12400 13680 16400 12200 15400 11280 10800 11600
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 15400 17320 21400 15100 19900 13720 13000 14200
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 19900 22780 28900 19450 26650 17380 16300 18100
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 22900 26420 33900 22350 31150 19820 18500 20700
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 25900 30060 38900 25250 35650 22260 20700 23300
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 28900 33700 43900 28150 40150 24700 22900 25900
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 33400 39160 51400 32500 46900 28360 26200 29800
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 36400 42800 56400 35400 51400 30800 28400 32400
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9400 10040 11400 9300 10900 8840 8600 9000
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 12400 13680 16400 12200 15400 11280 10800 11600
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 16900 19140 23900 16550 22150 14940 14100 15500
