Каталог туров

Гостевой дом «Вид»,2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
4-х местный номер "комфорт"
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8656 9780 9000 8740
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 9784 11470 10300 9910
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 12604 15695 13550 12835
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 13732 17385 14850 14005
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 14860 19075 16150 15175
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 16552 21610 18100 16930
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 17680 23300 19400 18100
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8656 9780 9000 8740
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10348 12315 10950 10495
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 12604 15695 13550 12835
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 13732 17385 14850 14005
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 15424 19920 16800 15760
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 16552 21610 18100 16930
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 17680 23300 19400 18100
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9220 10625 9650 9325
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10348 12315 10950 10495
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 12604 15695 13550 12835
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 14296 18230 15500 14590
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 15424 19920 16800 15760
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 16552 21610 18100 16930
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 17680 23300 19400 18100
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8092 8935 8350 8155
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9220 10625 9650 9325
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10348 12315 10950 10495
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 13168 16540 14200 13420
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 14296 18230 15500 14590
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 15424 19920 16800 15760
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 16552 21610 18100 16930
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 18850 25055 20376 18815
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8656 9780 9000 8740
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 9784 11470 10300 9910
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 12604 15695 13550 12835
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 13732 17385 14850 14005
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 14860 19075 16150 15175
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 17158 22520 18426 17060
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 18892 25120 20052 18360
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8656 9780 9000 8740
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10348 12315 10950 10495
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 12604 15695 13550 12835
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 13732 17385 14850 14005
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 16030 20830 17126 15890
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 17764 23430 18752 17190
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 19498 26030 20378 18490
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9220 10625 9650 9325
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10348 12315 10950 10495
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 12604 15695 13550 12835
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 14902 19140 15826 14720
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 16636 21740 17452 16020
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 18370 24340 19078 17320
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 20104 26940 20704 18620
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8092 8935 8350 8155
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9220 10625 9650 9325
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10348 12315 10950 10495
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 11476 14005 12250 11665
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 13774 17450 14526 13550
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 15508 20050 16152 14850
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 17242 22650 17778 16150
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 18976 25250 19404 17450
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 21577 29150 21843 19400
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8656 9780 9000 8740
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 9784 11470 10300 9910
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12082 14915 12576 11795
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 13816 17515 14202 13095
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 15550 20115 15828 14395
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 17284 22715 17454 15695
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 19885 26615 19893 17645
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 21619 29215 21519 18945
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8656 9780 9000 8740
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 10954 13225 11276 10625
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 12688 15825 12902 11925
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 14422 18425 14528 13225
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 16156 21025 16154 14525
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 18757 24925 18593 16475
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 20491 27525 20219 17775
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 22225 30125 21845 19075
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7528 8090 7700 7570
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9826 11535 9976 9455
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11560 14135 11602 10755
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13294 16735 13228 12055
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15028 19335 14854 13355
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 17629 23235 17293 15305
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 19363 25835 18919 16605
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 21097 28435 20545 17905
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 22831 31035 22171 19205
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8698 9845 8676 8285
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10432 12445 10302 9585
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12166 15045 11928 10885
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 13900 17645 13554 12185
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 16501 21545 15993 14135
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 18235 24145 17619 15435
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 19969 26745 19245 16735
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 21703 29345 20871 18035
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 24304 33245 23310 19985
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9868 11600 9652 9000
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 11602 14200 11278 10300
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 17671 23300 16969 14850
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 19405 25900 18595 16150
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 22006 29800 21034 18100
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 23740 32400 22660 19400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 9868 11600 9652 9000
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 17671 23300 16969 14850
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 20272 27200 19408 16800
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 22006 29800 21034 18100
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 23740 32400 22660 19400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 10735 12900 10465 9650
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 18538 24600 17782 15500
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 20272 27200 19408 16800
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 22006 29800 21034 18100
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 23740 32400 22660 19400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9001 10300 8839 8350
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 10735 12900 10465 9650
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 16804 22000 16156 14200
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 18538 24600 17782 15500
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 20272 27200 19408 16800
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 22006 29800 21034 18100
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 24607 33700 23473 20050
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 9868 11600 9652 9000
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 11602 14200 11278 10300
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 17671 23300 16969 14850
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 19405 25900 18595 16150
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 22006 29800 21034 18100
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 23740 32400 22660 19400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 9868 11600 9652 9000
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 17671 23300 16969 14850
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 20272 27200 19408 16800
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 22006 29800 21034 18100
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 10735 12900 10465 9650
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 18538 24600 17782 15500
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 20272 27200 19408 16800
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9001 10300 8839 8350
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 10735 12900 10465 9650
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 16804 22000 16156 14200
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 18538 24600 17782 15500
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 24607 33700 23473 20050
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 9868 11600 9652 9000
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 11602 14200 11278 10300
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 15937 20700 15343 13550
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 19405 25900 18595 16150
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 9868 11600 9652 9000
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14203 18100 13717 12250
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 10735 12900 10465 9650
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12469 15500 12091 10950
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 18538 24600 17782 15500
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9001 10300 8839 8350
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 10735 12900 10465 9650
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 16804 22000 16156 14200
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 18538 24600 17782 15500
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 24607 33700 23473 20050
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8134 9000 8026 7700
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 9868 11600 9652 9000
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 11602 14200 11278 10300
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 19405 25900 18595 16150
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 9868 11600 9652 9000
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 10735 12900 10465 9650
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 18538 24600 17782 15500
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9001 10300 8839 8350
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 10735 12900 10465 9650
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 16804 22000 16156 14200
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 18538 24600 17782 15500
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 24607 33700 23473 20050
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 9868 11600 9652 9000
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 11602 14200 11278 10300
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 19405 25900 18595 16150
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 9868 11600 9652 9000
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 10735 12900 10465 9650
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 18538 24600 17782 15500
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 23740 32400 22660 19400
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 9001 10300 8839 8350
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 10735 12900 10465 9650
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 12469 15500 12091 10950
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 16804 22000 16156 14200
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 18538 24600 17782 15500
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 20272 27200 19408 16800
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 22006 29800 21034 18100
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 23134 31490 22334 19270
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 9868 11600 9652 9000
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 11602 14200 11278 10300
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 14203 18100 13717 12250
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 15937 20700 15343 13550
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 17671 23300 16969 14850
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 19405 25900 18595 16150
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 20533 27590 19895 17320
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 21661 29280 21195 18490
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 8134 9000 8026 7700
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 9868 11600 9652 9000
