Каталог туров

Гостиница «Старая мельница», 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный доп. место
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 14 900 15 000 14 750 12200
02.06(03.06-11.06)12.06 8 17 700 17 850 17 500 14100
02.06(03.06-14.06)15.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
02.06(03.06-16.06)17.06 13 23 450 23 650 23 125 17600
04.06(05.06-14.06)15.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
04.06(05.06-16.06)17.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
04.06(05.06-18.06)19.06 13 23 450 23 650 23 125 17600
04.06(05.06-20.06)21.06 15 25 750 26 000 25 375 19000
06.06(07.06-14.06)15.06 7 16 050 16 150 15 875 12900
06.06(07.06-16.06)17.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
06.06(07.06-18.06)19.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
06.06(07.06-20.06)21.06 13 23 450 23 650 23 125 17600
08.06(09.06-16.06)17.06 7 16 050 16 150 15 875 12900
08.06(09.06-18.06)19.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
08.06(09.06-20.06)21.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
08.06(09.06-23.06)24.06 14 24 600 24 850 24 250 18300
10.06(11.06-18.06)19.06 7 16 050 16 150 15 875 12900
10.06(11.06-20.06)21.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
10.06(11.06-23.06)24.06 12 22 300 22 500 22 000 16900
10.06(11.06-25.06)26.06 14 24 600 24 850 24 250 18300
13.06(14.06-20.06)21.06 6 14 900 15 000 14 750 12200
13.06(14.06-23.06)24.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
13.06(14.06-25.06)26.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
13.06(14.06-27.06)28.06 13 23 450 23 650 23 125 17600
15.06(16.06-23.06)24.06 7 16 050 16 150 15 875 12900
15.06(16.06-25.06)26.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
15.06(16.06-27.06)28.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
15.06(16.06-29.06)30.06 13 23 450 23 650 23 125 17600
17.06(18.06-25.06)26.06 7 16 050 16 150 15 875 12900
17.06(18.06-27.06)28.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
17.06(18.06-29.06)30.06 11 21 150 21 350 20 875 16200
17.06(18.06-02.07)03.07 14 24 750 25 000 24 375 18300
19.06(20.06-27.06)28.06 7 16 050 16 150 15 875 12900
19.06(20.06-29.06)30.06 9 18 850 19 000 18 625 14800
19.06(20.06-02.07)03.07 12 22 450 22 650 22 125 16900
19.06(20.06-04.07)05.07 14 25 050 25 350 24 625 18300
22.06(23.06-29.06)30.06 6 14 900 15 000 14 750 12200
22.06(23.06-02.07)03.07 9 19 000 19 150 18 750 14800
22.0623.06-04.07)05.07 11 21 600 21 850 21 250 16200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 24 200 24 500 23 750 17600
24.06(25.06-02.07)03.07 7 16 200 16 350 16 000 12900
24.06(25.06-04.07)05.07 9 19 300 19 500 19 000 14800
24.06(25.06-06.07)07.07 11 21 900 22 150 21 500 16200
24.06(25.06-08.07)09.07 13 25 800 26 150 25 250 17600
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16 500 16 650 16 250 12900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 600 19 850 19 250 14800
26.06(27.06-08.07)09.07 11 22 200 22 500 21 750 16200
26.06(27.06-11.07)12.07 14 26 100 26 500 25 500 18300
28.06(29.06-06.07)07.07 6 16 800 17 000 16 500 12200
28.06(29.06-08.07)09.07 9 19 900 20 150 19 500 14800
28.06(29.06-11.07)12.07 12 23 800 24 150 23 250 16900
28.06(29.06-13.07)14.07 14 26 400 26 850 25 750 18300
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 15 800 16 000 15 500 12200
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 25 400 25 850 24 750 17600
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 100 17 350 16 750 12900
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
03.07(04.07-15.07)16.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
03.07(04.07-17.07)18.07 13 25 400 25 850 24 750 17600
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 100 17 350 16 750 12900
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
05.07(06.07-17.07)18.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
05.07(06.07-20.07)21.07 14 26 700 27 150 26 000 18300
07.07(08.07-15.07)16.07 6 15 800 16 000 15 500 12200
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
07.07(08.07-20.07)21.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
07.07(08.07-22.07)23.07 13 25 400 25 850 24 750 17600
10.07(11.07-17.07)18.07 6 15 800 16 000 15 500 12200
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 400 25 850 24 750 17600
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 100 17 350 16 750 12900
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
12.07(13.07-26.07)27.07 13 25 400 25 850 24 750 17600
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 100 17 350 16 750 12900
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
14.07(15.07-26.07)27.07 11 22 800 23 150 22 250 16200
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 700 27 150 26 000 18300
16.07(17.07-24.07)25.07 7 17 100 17 350 16 750 12900
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
16.07(17.07-29.07)30.07 12 24 100 24 500 23 500 16900
16.07(17.07-31.07)01.08 14 26 700 27 150 26 000 18300
19.07(20.07-26.07)27.07 6 15 800 16 000 15 500 12200
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 200 20 500 19 750 14800
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 100 17 350 16 750 12900
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
21.07(22.07-04.08)05.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
23.07(24.07-04.08)05.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 700 27 150 26 000 18300
25.07(26.07-02.08)03.08 6 15 800 16 000 15 500 12200
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
25.07(26.07-07.08)08.08 12 24 100 24 500 23 500 16900
25.07(26.07-09.08)10.08 14 26 700 27 150 26 000 18300
28.07(29.07-04.08)05.08 6 15 800 16 000 15 500 12200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
30.07(31.07-09.08)10.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
30.07(31.07-13.08)14.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
01.08(02.08-13.08)14.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 700 27 150 26 000 18300
03.08(04.08-11.08)12.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
03.08(04.08-13.08)14.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
03.08(04.08-16.08)17.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
03.08(04.08-18.08)19.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
06.08(07.08-13.08)14.08 6 15 800 16 000 15 500 12200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
08.08(09.08-22.08)23.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
10.08(11.08-22.08)23.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 700 27 150 26 000 18300
12.08(13.08-20.08)21.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
12.08(13.08-22.08)23.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
12.08(13.08-25.08)26.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
12.08(13.08-27.08)28.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
15.08(16.08-22.08)23.08 6 15 800 16 000 15 500 12200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 400 25 850 24 750 17600
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 800 23 150 22 250 16200
17.08(18.08-31.08)01.09 13 25 400 25 850 24 750 17600
17.08(18.08-03.09)04.09 16 28 850 29 350 28 125 19700
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20 200 20 500 19 750 14800
19.08(20.08-31.08)01.09 11 22 800 23 150 22 250 16200
19.08(20.08-03.09)04.09 14 26 250 26 650 25 625 18300
19.08(20.08-05.09)06.09 16 28 550 29 000 14 400 19700
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 100 17 350 16 750 12900
21.08(22.08-31.08)01.09 9 20 200 20 500 19 750 14800
21.08(22.08-03.09)04.09 12 23 800 24 150 23 250 16900
21.08(22.08-05.09)06.09 14 26 100 26 500 25 500 18300
21.08(22.08-07.09)08.09 16 28 400 28 850 27 750 19700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19 400 19 650 19 000 14300
24.08(25.08-05.09)06.09 11 22 200 22 500 21 750 16200
24.08(25.08-07.09)08.09 13 24 500 24 850 24 000 17600
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16 800 17 000 16 500 12900
26.08(27.08-05.09)06.09 9 19 600 19 850 19 250 14800
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21 900 22 150 21 500 16200
26.08(27.08-09.09)10.09 13 24 200 24 500 23 750 17600
26.08(27.08-12.09)13.09 16 27 650 28 000 27 125 19700
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 200 14 350 14 000 11500
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16 500 16 650 16 250 12900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19 300 19 500 19 000 14800
28.08(29.08-09.09)10.09 11 21 600 21 850 21 250 16200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 25 050 25 350 24 625 18300
30.08(31.08-07.09)08.09 7 16 200 16 350 16 000 12900
30.08(31.08-09.09)10.09 9 19 000 19 150 18 750 14800
30.08(31.08-12.09)13.09 12 22 450 22 650 22 125 16900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 14 900 15 000 14 750 12200
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 450 23 650 23 125 17600
04.09(05.09-12.09)13.09 7 16 050 16 150 15 875 12900
04.09(05.09-14.09)15.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
04.09(05.09-16.09)17.09 11 21 150 21 350 20 875 16200
04.09(05.09-21.09)22.09 16 26 900 27 150 26 500 19700
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 750 13 850 13 625 11500
06.09(07.09-14.09)15.09 7 16 050 16 150 15 875 12900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
06.09(07.09-21.09)22.09 14 24 600 24 850 24 250 18300
08.09(09.09-16.09)17.09 7 16 050 16 150 15 875 12900
08.09(09.09-18.09)19.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
08.09(09.09-21.09)22.09 12 22 300 22 500 22 000 16900
11.09(12.09-18.09)19.09 6 14 900 15 000 14 750 12200
11.09(12.09-21.09)22.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
11.09(12.09-25.09)26.09 13 23 450 23 650 23 125 17600
13.09(14.09-23.09)24.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
15.09(16.09-30.09)01.10 14 24 600 24 850 24 250 18300
17.09(18.09-27.09)28.09 9 18 850 19 000 18 625 14800
20.09(21.09-30.09)01.10 9 18 850 19 000 18 625 14800
22.09(23.09-02.10)03.10 9 18 850 19 000 18 625 14800
24.09(25.09-04.10)05.10 9 18 850 19 000 18 625 14800
Показать ещё

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров

Гостиница «Старая мельница» уютно расположилась в селе Архипо - Осиповка в 7-10 минутах пешей прогулки от набережной. Пятиэтажное здание гостиницы было построено в 2009 году.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 4-х местные номера стандарт (мебель, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел, душ).

ПИТАНИЕ: Кафе: (в гостинице, работает с 9-00 до 23-00)

ПЛЯЖ: 700м , городской оборудованный

ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, бассейн, сауна, кафе,тренажерный зал, футбольное поле, Wi-Fi. прокат бытового инвентаря

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: п. Архипо - Осиповка ул. Пограничная д. 13а

СКИДКИ: детям до 12 лет 500 рублей на основном месте, детям до 12 лет на дополнительном месте - в таблице, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа путевки без проезда на автобусе (минус 3500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет.

Динамичный прайс! Цены уточняйте при подборе тура!

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
12 200 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи