Каталог туров

Пансионат «Сан-Марина»2021

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный улучшенный
Стандарт 2-х местный с видом на море
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 12500 12140
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 17000 16280
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 21500 20420
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 28250 26630
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 33090 31130
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 37930 35630
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 42770 40130
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 50030 46880
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 54870 51380
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 12500 12140
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 17000 16280
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 23750 22490
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 28590 26990
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 33430 31490
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 38270 35990
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 45530 42740
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 50370 47240
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 55210 51740
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 12500 12140
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 19250 18350
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 24090 22850
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 28930 27350
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 33770 31850
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 41030 38600
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 45870 43100
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 50710 47600
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 55550 52100
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 14750 14210
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 19590 18710
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 24430 23210
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 29270 27710
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 36530 34460
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 41370 38960
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 46210 43460
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 51050 47960
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 58640 55220
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 12840 12500
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 17680 17000
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 22520 21500
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 29780 28250
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 34620 32750
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 39460 37250
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 44300 41750
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 51890 49010
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 56950 53850
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 12840 12500
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 17680 17000
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 24940 23750
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 29780 28250
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 34620 32750
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 39460 37250
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 47050 44510
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 52110 49350
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 57170 54190
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 12840 12500
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 20100 19250
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 24940 23750
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 29780 28250
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 34620 32750
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 42210 40010
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 47270 44850
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 52330 49690
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 57390 54530
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 15260 14750
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 20100 19250
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 24940 23750
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 29780 28250
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 37370 35510
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 42430 40350
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 47490 45190
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 52550 50030
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 60140 57290
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 12840 12500
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 17680 17000
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 22520 21500
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 30110 28760
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 35170 33600
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 40230 38440
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 45290 43280
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 52880 50540
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 57940 55380
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 12840 12500
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 17680 17000
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 25270 24260
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 30330 29100
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 35390 33940
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 40450 38780
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 48040 46040
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 53100 50880
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 58280 55830
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 12840 12500
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 20430 19760
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 25490 24600
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 30550 29440
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 35610 34280
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 43200 41540
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 48260 46380
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 53440 51330
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 58740 56390
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 15590 15260
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 20650 20100
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 25710 24940
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 30770 29780
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 38360 37040
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 43420 41880
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 48600 46830
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 53900 51890
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 61850 59480
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 13060 12840
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 18120 17680
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 23180 22520
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 30770 29780
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 35830 34620
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 41010 39570
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 46310 44630
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 54260 52220
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 59560 57280
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 13060 12840
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 18120 17680
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 25710 24940
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 30770 29780
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 35950 34730
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 41250 39790
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 49200 47380
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 54500 52440
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 59800 57500
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 13060 12840
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 20650 20100
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 25710 24940
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 30890 29890
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 36190 34950
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 44140 42540
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 49440 47600
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 54740 52660
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 60040 57720
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 15590 15260
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 20650 20100
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 25830 25050
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 31130 30110
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 39080 37700
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 44380 42760
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 49680 47820
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 54980 52880
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 62930 60470
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 13060 12840
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 18240 17790
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 23540 22850
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 31490 30440
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 36790 35500
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 42090 40560
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 47390 45620
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 55340 53210
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 60750 58390
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 13180 12950
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 18480 18010
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 26430 25600
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 31730 30660
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 37030 35720
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 42330 40780
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 50280 48370
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 55690 53550
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 61210 58850
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 13300 13060
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 21250 20650
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 26550 25710
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 31850 30770
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 37150 35830
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 45100 43420
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 50510 48600
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 56030 53900
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 61550 59200
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 15950 15590
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 21250 20650
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 26550 25710
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 31850 30770
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 39800 38360
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 45210 43540
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 50730 48840
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 56250 54140
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 64530 62090
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 13300 13060
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 18600 18120
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 23900 23180
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 31850 30770
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 37260 35950
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 42780 41250
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 48300 46550
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 56580 54500
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 62100 59800
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 13300 13060
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 18600 18120
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 26550 25710
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 31960 30890
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 37480 36190
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 43000 41490
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 51280 49440
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 56800 54740
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 62320 60040
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 13300 13060
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 21250 20650
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 26660 25830
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 32180 31130
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 37700 36430
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 45980 44380
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 51500 49680
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 57020 54980
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 62540 60280
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 15950 15590
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 21360 20770
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 26880 26070
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 32400 31370
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 40680 39320
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 46200 44620
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 51720 49920
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 57240 55220
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 65520 63170
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 13410 13180
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 18930 18480
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 24450 23780
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 32730 31730
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 38250 37030
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 43770 42330
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 49290 47630
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 57570 55580
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 63090 60880
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 13520 13300
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 19040 18600
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 27320 26550
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 32840 31850
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 38360 37150
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 43880 42450
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 52160 50400
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 57680 55700
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 63200 61000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 13520 13300
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 21800 21250
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 27320 26550
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 32840 31850
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 38360 37150
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 46640 45100
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 52160 50400
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 57680 55700
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 63200 61000
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 16280 15950
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 21800 21250
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 27320 26550
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 32840 31850
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 41120 39800
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 46640 45100
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 52160 50400
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 57680 55700
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 65790 63420
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 13520 13300
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 19040 18600
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 24560 23900
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 32840 31850
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 38360 37150
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 43880 42450
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 49400 47750
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 57510 55470
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 62690 60310
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 13520 13300
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 19040 18600
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 27320 26550
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 32840 31850
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 38360 37150
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 43880 42450
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 51990 50170
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 57170 55010
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 62350 59850
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 13520 13300
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 21800 21250
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 27320 26550
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 32840 31850
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 38360 37150
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 46470 44870
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 51650 49710
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 56830 54550
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 62010 59390
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 16280 15950
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 21800 21250
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 27320 26550
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 32840 31850
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 40950 39570
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 46130 44410
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 51310 49250
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 56490 54090
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 64260 61350
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 13520 13300
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 19040 18600
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 24560 23900
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 32670 31620
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 37850 36460
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 43030 41300
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 48210 46140
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 55980 53400
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 60940 58000
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 13520 13300
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 19040 18600
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 27150 26320
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 32330 31160
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 37510 36000
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 42690 40840
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 50460 48100
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 55420 52700
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 60380 57300
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 13520 13300
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 21630 21020
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 26810 25860
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 31990 30700
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 37170 35540
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 44940 42800
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 49900 47400
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 54860 52000
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 59820 56600
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 16110 15720
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 21290 20560
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 26470 25400
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 31650 30240
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 39420 37500
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 44380 42100
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 49340 46700
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 54300 51300
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 61740 58200
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 13180 12840
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 18360 17680
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 23540 22520
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 31310 29780
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 36270 34380
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 41230 38980
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 46190 43580
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 53630 50480
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 58590 55080
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 13180 12840
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 18360 17680
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 26130 24940
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 31090 29540
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 36050 34140
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 41010 38740
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 48450 45640
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 53410 50240
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 58370 54840
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 13180 12840
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 20950 20100
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 25910 24700
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 30870 29300
