Каталог туров

База отдыха «Лаванда» 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров.
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный номер "комфорт"
2-х местный стандарт
3-х местный номер "комфорт"
Эконом 1 местный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
Эконом 4х местный
Эконом плюс
ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8470 9120 8470 9120 8210 7560 7560 7560 8080
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10420 11460 10420 11460 9965 8730 8730 8730 9640
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 11720 13020 11720 13020 11135 9510 9510 9510 10680
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 13020 14580 13020 14580 12305 10290 10290 10290 11720
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 14320 16140 14320 16140 13475 11070 11070 11070 12760
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 16270 18480 16270 18480 15230 12240 12240 12240 14320
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 17570 20300 17570 20300 16400 13020 13020 13020 15360
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 18870 22120 18870 22120 17570 13800 13800 13800 16400
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 7950 8340 7950 8340 7755 7170 7170 7170 7560
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9250 9900 9250 9900 8925 7950 7950 7950 8600
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10550 11460 10550 11460 10095 8730 8730 8730 9640
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 11850 13020 11850 13020 11265 9510 9510 9510 10680
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 13800 15360 13800 15360 13020 10680 10680 10680 12240
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 15100 17180 15100 17180 14190 11460 11460 11460 13280
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 16400 19000 16400 19000 15360 12240 12240 12240 14320
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 17700 20820 17700 20820 16530 13020 13020 13020 15360
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 19650 23550 19650 23550 18285 14190 14190 14190 16920
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7300 7560 7300 7560 7170 6780 6780 6780 7040
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8600 9120 8600 9120 8340 7560 7560 7560 8080
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 9900 10680 9900 10680 9510 8340 8340 8340 9120
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11850 13020 11850 13020 11265 9510 9510 9510 10680
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13150 14840 13150 14840 12435 10290 10290 10290 11720
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 14450 16660 14450 16660 13605 11070 11070 11070 12760
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 15750 18480 15750 18480 14775 11850 11850 11850 13800
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 17700 21210 17700 21210 16530 13020 13020 13020 15360
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 19000 23030 19000 23030 17700 13800 13800 13800 16400
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7300 7560 7300 7560 7170 6780 6780 6780 7040
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8600 9120 8600 9120 8340 7560 7560 7560 8080
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10550 11460 10550 11460 10095 8730 8730 8730 9640
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 11850 13280 11850 13280 11265 9510 9510 9510 10680
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13150 15100 13150 15100 12435 10290 10290 10290 11720
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 14450 16920 14450 16920 13605 11070 11070 11070 12760
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 16400 19650 16400 19650 15360 12240 12240 12240 14320
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 17700 21470 17700 21470 16530 13020 13020 13020 15360
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 19000 23290 19000 23290 17700 13800 13800 13800 16400
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7300 7560 7300 7560 7170 6780 6780 6780 7040
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9250 9900 9250 9900 8925 7950 7950 7950 8600
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10550 11720 10550 11720 10095 8730 8730 8730 9640
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 11850 13540 11850 13540 11265 9510 9510 9510 10680
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13150 15360 13150 15360 12435 10290 10290 10290 11720
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15100 18090 15100 18090 14190 11460 11460 11460 13280
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 16400 19910 16400 19910 15360 12240 12240 12240 14320
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 17700 21730 17700 21730 16530 13020 13020 13020 15360
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 19000 23550 19000 23550 17700 13800 13800 13800 16400
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 7950 8340 7950 8340 7755 7170 7170 7170 7560
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9250 10160 9250 10160 8925 7950 7950 7950 8600
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10550 11980 10550 11980 10095 8730 8730 8730 9640
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 11850 13800 11850 13800 11265 9510 9510 9510 10680
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 13800 16530 13800 16530 13020 10680 10680 10680 12240
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15100 18350 15100 18350 14190 11460 11460 11460 13280
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 16400 20170 16400 20170 15360 12240 12240 12240 14320
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 17700 21990 17700 21990 16530 13020 13020 13020 15360
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 20170 24980 20170 24980 18415 14450 14450 14450 17180
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7300 7820 7300 7820 7170 6780 6780 6780 7040
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8600 9640 8600 9640 8340 7560 7560 7560 8080
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 9900 11460 9900 11460 9510 8340 8340 8340 9120
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 11850 14190 11850 14190 11265 9510 9510 9510 10680
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13150 16010 13150 16010 12435 10290 10290 10290 11720
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 14450 17830 14450 17830 13605 11070 11070 11070 12760
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 15750 19650 15750 19650 14775 11850 11850 11850 13800
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 18220 22640 18220 22640 16660 13280 13280 13280 15620
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 20040 24720 20040 24720 17960 14320 14320 14320 16920
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7300 7820 7300 7820 7170 6780 6780 6780 7040
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8600 9640 8600 9640 8340 7560 7560 7560 8080
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10550 12370 10550 12370 10095 8730 8730 8730 9640
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 11850 14190 11850 14190 11265 9510 9510 9510 10680
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13150 16010 13150 16010 12435 10290 10290 10290 11720
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 14450 17830 14450 17830 13605 11070 11070 11070 12760
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 16920 20820 16920 20820 15490 12500 12500 12500 14580
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 18740 22900 18740 22900 16790 13540 13540 13540 15880
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 20560 24980 20560 24980 18090 14580 14580 14580 17180
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7300 7820 7300 7820 7170 6780 6780 6780 7040
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9250 10550 9250 10550 8925 7950 7950 7950 8600
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10550 12370 10550 12370 10095 8730 8730 8730 9640
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 11850 14190 11850 14190 11265 9510 9510 9510 10680
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13150 16010 13150 16010 12435 10290 10290 10290 11720
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 15620 19000 15620 19000 14320 11720 11720 11720 13540
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 17440 21080 17440 21080 15620 12760 12760 12760 14840
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 19260 23160 19260 23160 16920 13800 13800 13800 16140
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 21080 25240 21080 25240 18220 14840 14840 14840 17440
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 7950 8730 7950 8730 7755 7170 7170 7170 7560
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9250 10550 9250 10550 8925 7950 7950 7950 8600
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10550 12370 10550 12370 10095 8730 8730 8730 9640
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 11850 14190 11850 14190 11265 9510 9510 9510 10680
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14320 17180 14320 17180 13150 10940 10940 10940 12500
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 16140 19260 16140 19260 14450 11980 11980 11980 13800
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 17960 21340 17960 21340 15750 13020 13020 13020 15100
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 19780 23420 19780 23420 17050 14060 14060 14060 16400
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 22510 26540 22510 26540 19000 15620 15620 15620 18350
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7300 7820 7300 7820 7170 6780 6780 6780 7040
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8600 9640 8600 9640 8340 7560 7560 7560 8080
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 9900 11460 9900 11460 9510 8340 8340 8340 9120
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12370 14450 12370 14450 11395 9770 9770 9770 10940
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14190 16530 14190 16530 12695 10810 10810 10810 12240
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 16010 18610 16010 18610 13995 11850 11850 11850 13540
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 17830 20690 17830 20690 15295 12890 12890 12890 14840
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 20560 23810 20560 23810 17245 14450 14450 14450 16790
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 22380 25890 22380 25890 18545 15490 15490 15490 18090
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7300 7820 7300 7820 7170 6780 6780 6780 7040
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8600 9640 8600 9640 8340 7560 7560 7560 8080
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11070 12630 11070 12630 10225 8990 8990 8990 9900
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 12890 14710 12890 14710 11525 10030 10030 10030 11200
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 14710 16790 14710 16790 12825 11070 11070 11070 12500
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 16530 18870 16530 18870 14125 12110 12110 12110 13800
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 19260 21990 19260 21990 16075 13670 13670 13670 15750
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 21080 24070 21080 24070 17375 14710 14710 14710 17050
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 22900 26150 22900 26150 18805 15750 15750 15750 18350
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7300 7820 7300 7820 7170 6780 6780 6780 7040
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9770 10810 9770 10810 9055 8210 8210 8210 8860
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11590 12890 11590 12890 10355 9250 9250 9250 10160
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13410 14970 13410 14970 11655 10290 10290 10290 11460
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15230 17050 15230 17050 12955 11330 11330 11330 12760
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 17960 20170 17960 20170 14905 12890 12890 12890 14710
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 19780 22250 19780 22250 16205 13930 13930 13930 16010
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 21600 24330 21600 24330 17635 14970 14970 14970 17310
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 23420 26410 23420 26410 19195 16010 16010 16010 18610
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8470 8990 8470 8990 7885 7430 7430 7430 7820
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10290 11070 10290 11070 9185 8470 8470 8470 9120
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12110 13150 12110 13150 10485 9510 9510 9510 10420
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 13930 15230 13930 15230 11785 10550 10550 10550 11720
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 16660 18350 16660 18350 13735 12110 12110 12110 13670
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 18480 20430 18480 20430 15035 13150 13150 13150 14970
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 20300 22510 20300 22510 16465 14190 14190 14190 16270
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 22120 24590 22120 24590 18025 15230 15230 15230 17570
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 24850 27710 24850 27710 20365 16790 16790 16790 19520
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7300 7040 7040 7040 7300
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 9640 10160 9640 10160 8600 8080 8080 8080 8600
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 11460 12240 11460 12240 9900 9120 9120 9120 9900
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 11850 10680 10680 10680 11850
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 13150 11720 11720 11720 13150
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 17830 19520 17830 19520 14580 12760 12760 12760 14450
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 19650 21600 19650 21600 16140 13800 13800 13800 15750
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 22380 24720 22380 24720 18480 15360 15360 15360 17700
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 24200 26800 24200 26800 20040 16400 16400 16400 19000
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7300 7040 7040 7040 7300
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 9640 10160 9640 10160 8600 8080 8080 8080 8600
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 10550 9640 9640 9640 10550
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 11850 10680 10680 10680 11850
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 13280 11720 11720 11720 13150
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 17830 19520 17830 19520 14840 12760 12760 12760 14450
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 20560 22640 20560 22640 17180 14320 14320 14320 16400
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 22380 24720 22380 24720 18740 15360 15360 15360 17700
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 24200 26800 24200 26800 20300 16400 16400 16400 19000
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7300 7040 7040 7040 7300
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 10550 11200 10550 11200 9250 8600 8600 8600 9250
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 10550 9640 9640 9640 10550
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 11980 10680 10680 10680 11850
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 13540 11720 11720 11720 13150
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 18740 20560 18740 20560 15880 13280 13280 13280 15100
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 20560 22640 20560 22640 17440 14320 14320 14320 16400
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 22380 24720 22380 24720 19000 15360 15360 15360 17700
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 24200 26800 24200 26800 20560 16400 16400 16400 19000
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 8730 9120 8730 9120 7950 7560 7560 7560 7950
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 10550 11200 10550 11200 9250 8600 8600 8600 9250
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 10680 9640 9640 9640 10550
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 12240 10680 10680 10680 11850
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 16920 18480 16920 18480 14580 12240 12240 12240 13800
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 18740 20560 18740 20560 16140 13280 13280 13280 15100
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 20560 22640 20560 22640 17700 14320 14320 14320 16400
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 22380 24720 22380 24720 19260 15360 15360 15360 17700
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 25110 27840 25110 27840 21600 16920 16920 16920 19650
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7300 7040 7040 7040 7300
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 9640 10160 9640 10160 8730 8080 8080 8080 8600
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 11460 12240 11460 12240 10290 9120 9120 9120 9900
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 12630 10680 10680 10680 11850
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 14190 11720 11720 11720 13150
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 17830 19520 17830 19520 15750 12760 12760 12760 14450
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 19650 21600 19650 21600 17310 13800 13800 13800 15750
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 22380 24720 22380 24720 19650 15360 15360 15360 17700
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 24200 26800 24200 26800 21210 16400 16400 16400 19000
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7430 7040 7040 7040 7300
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 9640 10160 9640 10160 8990 8080 8080 8080 8600
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 11330 9640 9640 9640 10550
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 12890 10680 10680 10680 11850
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 14450 11720 11720 11720 13150
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 17830 19520 17830 19520 16010 12760 12760 12760 14450
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 20560 22640 20560 22640 18350 14320 14320 14320 16400
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 22380 24720 22380 24720 19910 15360 15360 15360 17700
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 24330 26800 24330 26800 21470 16400 16400 16400 19130
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7560 7040 7040 7040 7300
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 10550 11200 10550 11200 9900 8600 8600 8600 9250
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 11460 9640 9640 9640 10550
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 13020 10680 10680 10680 11850
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 14580 11720 11720 11720 13150
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 18740 20560 18740 20560 16920 13280 13280 13280 15100
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 20560 22640 20560 22640 18480 14320 14320 14320 16400
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 22510 24720 22510 24720 20040 15360 15360 15360 17830
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 24460 26800 24460 26800 21600 16400 16400 16400 19260
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 8730 9120 8730 9120 8340 7560 7560 7560 7950
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 10550 11200 10550 11200 9900 8600 8600 8600 9250
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 11460 9640 9640 9640 10550
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 13020 10680 10680 10680 11850
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 16920 18480 16920 18480 15360 12240 12240 12240 13800
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 18740 20560 18740 20560 16920 13280 13280 13280 15100
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 20690 22640 20690 22640 18480 14320 14320 14320 16530
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 22640 24720 22640 24720 20040 15360 15360 15360 17960
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 25565 27840 25565 27840 22380 16920 16920 16920 20105
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7560 7040 7040 7040 7300
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 9640 10160 9640 10160 9120 8080 8080 8080 8600
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 11460 12240 11460 12240 10680 9120 9120 9120 9900
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 13020 10680 10680 10680 11850
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 16010 17440 16010 17440 14580 11720 11720 11720 13150
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 17960 19520 17960 19520 16140 12760 12760 12760 14580
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 19910 21600 19910 21600 17700 13800 13800 13800 16010
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 22835 24720 22835 24720 20040 15360 15360 15360 18155
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 24785 26800 24785 26800 21600 16400 16400 16400 19585
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7560 7040 7040 7040 7300
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 9640 10160 9640 10160 9120 8080 8080 8080 8600
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 11460 9640 9640 9640 10550
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14190 15360 14190 15360 13020 10680 10680 10680 11850
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 16140 17440 16140 17440 14580 11720 11720 11720 13280
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 18090 19520 18090 19520 16140 12760 12760 12760 14710
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 21015 22640 21015 22640 18480 14320 14320 14320 16855
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 22965 24720 22965 24720 20040 15360 15360 15360 18285
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 24915 26800 24915 26800 21600 16400 16400 16400 19715
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 7820 8080 7820 8080 7560 7040 7040 7040 7300
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 10550 11200 10550 11200 9900 8600 8600 8600 9250
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12370 13280 12370 13280 11460 9640 9640 9640 10550
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14320 15360 14320 15360 13020 10680 10680 10680 11980
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 16270 17440 16270 17440 14580 11720 11720 11720 13410
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 19195 20560 19195 20560 16920 13280 13280 13280 15555
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 21145 22640 21145 22640 18480 14320 14320 14320 16985
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 23095 24720 23095 24720 20040 15360 15360 15360 18415
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 25045 26800 25045 26800 21600 16400 16400 16400 19845
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 8730 9120 8730 9120 8340 7560 7560 7560 7950
