Каталог туров

Гостиница «ЮЛИЯ»

Стоимость на 1 человека (Руб.)

ЮЛИЯ (Лазаревское) 2020

Ночей

 на море

2-х Стандарт

3-х Стандарт

4-х мест.

1-но Эконом с уд.

доп.

 (в 2-х и 4-х)

Стандарт

Мансарда

ИЮНЬ

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 13 650 12 400 11 750 10 800 26 000 9 800
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 16 650 14 550 13 550 12 200 16 800 10 600
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 12 250 11 200 10 750 10 000 12 000 9 000
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 15 250 13 350 12 550 11 200 14 800 9 800
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 19 600 16 600 15 200 13 650 19 500 10 800
13.06(14.06-23.06)24.06 9 16 200 14 200 13 200 12 450 17 000 9 800
13.06(14.06-27.06)28.06 13 19 450 16 550 15 150 14 300 20 000 10 600
17.06(18.06-23.06)24.06 5 13 000 11 850 11 250 11 200 13 500 9 000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 16 600 14 550 13 450 13 350 17 500 9 800
17.06(18.06-02.07)03.07 14 21 100 17 900 16 200 16 050 22 500 10 800
22.06(23.06-02.07)03.07 9 16 600 14 550 13 450 13 350 17 500 9 800
22.06(23.06-04.07)05.07 11 18 800 16 250 14 900 14 300 21 100 10 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 20 800 17 800 16 150 15 300 23 900 10 600
26.06(27.06-02.07)03.07 5 13 200 12 050 11 400 11 100 14 300 9 000
26.06(27.06-04.07)05.07 7 15 200 13 600 12 700 12 100 17 100 9 400
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 200 15 150 13 950 13 100 19 900 9 800
26.06(27.06-09.07)10.07 12 20 200 17 450 15 850 14 600 24 100 10 400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 22 200 19 000 17 100 15 600 26 900 10 800
26.06(27.06-13.07)14.07 16 24 900 21 200 18 900 17 150 31 450 11 200
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 15 500 13 900 12 950 12 000 18 300 9 400
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 000 15 900 14 550 13 350 22 300 9 800
01.07(02.07-13.07)14.07 11 20 500 17 900 16 150 14 700 26 300 10 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23 000 19 900 17 800 16 100 30 300 10 600
03.07(04.07-11.07)12.07 7 16 000 14 350 13 300 12 350 19 500 9 400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 500 16 350 14 900 13 700 23 500 9 800
03.07(04.07-15.07)16.07 11 21 000 18 350 16 550 15 100 27 500 10 200
03.07(04.07-18.07)19.07 14 24 750 21 350 18 950 17 100 33 500 10 800
05.07(06.07-13.07)14.07 7 16 500 14 800 13 650 12 700 20 700 9 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 000 16 800 15 250 14 100 24 700 9 800
05.07(06.07-18.07)19.07 12 22 750 19 800 17 700 16 100 30 700 10 400
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25 250 21 800 19 300 17 500 34 700 10 800
08.07(09.07-15.07)16.07 6 16 000 14 500 13 350 12 600 20 500 9 200
08.07(09.07-18.07)19.07 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
08.07(09.07-20.07)21.07 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
08.07(09.07-22.07)23.07 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
10.07(11.07-18.07)19.07 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
12.07(13.07-27.07)28.07 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
14.07(15.07-27.07)28.07 12 23 500 20 500 18 200 16 650 32 500 10 400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
17.07(18.07-24.07)25.07 6 16 000 14 500 13 350 12 600 20 500 9 200
17.07(18.07-27.07)28.07 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
17.07(18.07-29.07)30.07 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
17.07(18.07-31.07)01.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
19.07(20.07-27.07)28.07 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
21.07(22.07-05.08)06.08 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
23.07(24.07-05.08)06.08 12 23 500 20 500 18 200 16 650 32 500 10 400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
26.07(27.07-02.08)03.08 6 16 000 14 500 13 350 12 600 20 500 9 200
26.07(27.07-05.08)06.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
26.07(27.07-07.08)08.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
26.07(27.07-09.08)10.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
28.07(29.07-05.08)06.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
30.07(31.07-14.08)15.08 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
01.08(02.08-14.08)15.08 12 23 500 20 500 18 200 16 650 32 500 10 400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
04.08(05.08-11.08)12.08 6 16 000 14 500 13 350 12 600 20 500 9 200
04.08(05.08-14.08)15.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
04.08(05.08-16.08)17.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
04.08(05.08-18.08)19.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
06.08(07.08-14.08)15.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
08.08(09.08-23.08)24.08 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
10.08(11.08-23.08)24.08 12 23 500 20 500 18 200 16 650 32 500 10 400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 000 22 500 19 850 18 000 36 500 10 800
13.08(14.08-20.08)21.08 6 16 000 14 500 13 350 12 600 20 500 9 200
13.08(14.08-23.08)24.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
15.08(16.08-23.08)24.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24 750 21 500 19 050 17 350 34 500 10 600
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 250 19 500 17 400 16 000 30 500 10 200
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 250 15 500 14 150 13 250 22 500 9 400
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 750 17 500 15 800 14 600 26 500 9 800
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 300 21 900 19 300 17 550 34 900 10 800
22.08(23.08-29.08)30.08 6 16 000 14 500 13 350 12 600 20 500 9 200
22.08(23.08-03.09)04.09 11 21 550 18 900 16 900 15 500 28 900 10 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19 050 16 900 15 250 14 150 24 900 9 800
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 650 19 650 17 450 15 950 29 700 10 600
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 800 11 900 11 200 10 750 14 900 9 400
26.08(27.08-07.09)08.09 11 20 150 17 650 15 850 14 600 25 700 10 200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 050 12 900 12 050 11 450 16 900 9 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 650 15 650 14 250 13 250 21 700 9 800
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 150 19 100 17 000 15 500 27 700 10 800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 600 14 700 13 450 12 550 19 300 9 800
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20 200 17 450 15 650 14 350 24 100 10 600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 000 11 950 11 250 10 750 14 500 9 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 600 14 700 13 450 11 650 19 300 9 800
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 000 13 900 12 100 11 200 19 300 9 800
15.09(16.09-25.06)26.09 9 12 100 11 650 11 200 10 750 13 000 9 800
Показать ещё

Расположение: Гостиница расположена в центральной набережной части п. Лазаревское. До моря 1 мин. ходьбы (70 м.). На набережной вас ждут кафе, столовые, центральный причал с прогулками в открытое море, полет на парашюте и прочие развлечения. Рядом центральный рынок и площадь с фонтанами. Развлечься с детьми вы сможете в парке Культуры и отдыха, где расположено множество аттракционов и самое большое в России колесо обозрения. В гостинице 6 этажей (6 этаж — мансарда), 36 номеров.

Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт  с удобствами (двухспальная кровать, кресло- кровать (для 3-х, 4-х местных номеров), диван (для 3-х, 4-х местных номеров), сан/узел, телевизор, холодильник, кондиционер, сушилка,  полотенцеДоп. место – еврораскладушка только в 2-х стандарте. Горячая и холодная вода круглосуточно.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления

Инфраструктура: wi-fi в холле, утюг, гладильная доска,  кулер с горячей и холодной водой — на каждом этаже.

Пляж: 1 минута от моря, 70 метров, галечный,  пляж «Лазурный»,  «Гренада».

Адрес: улица Нахимова, 10

СКИДКИ:  детям до 12 лет 500 рублей на основном месте, на дополнительном месте – в таблице; дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают только проезд.

ИНФОРМАЦИЯвысадка и посадка пассажиров – ул. Победы  д. 2. До гостиницы в день приезда организован трансфер до гостиницы, а  на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
9 000 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи