Каталог туров

База отдыха «Кубанец», 2023

Цены в таблице указаны на сезон 2022. Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Эконом
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8920 8920 8920 8120 8120 8120
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 11310 11310 11310 9910 9910 9910
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 12770 12770 12770 10970 10970 10970
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 14230 14230 14230 12030 12030 12030
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 15690 15690 15690 13090 13090 13090
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 17880 17880 17880 14680 14680 14680
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 19390 19390 19390 15870 15870 15870
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 20950 20950 20950 17190 17190 17190
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8390 8390 8390 7790 7790 7790
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9850 9850 9850 8850 8850 8850
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11310 11310 11310 9910 9910 9910
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12770 12770 12770 10970 10970 10970
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14960 14960 14960 12560 12560 12560
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 16470 16470 16470 13750 13750 13750
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 18030 18030 18030 15070 15070 15070
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 19590 19590 19590 16390 16390 16390
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 21930 21930 21930 18370 18370 18370
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7860 7860 7860 7460 7460 7460
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9320 9320 9320 8520 8520 8520
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10780 10780 10780 9580 9580 9580
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12970 12970 12970 11170 11170 11170
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 14480 14480 14480 12360 12360 12360
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 16040 16040 16040 13680 13680 13680
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 17600 17600 17600 15000 15000 15000
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 19940 19940 19940 16980 16980 16980
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 21500 21500 21500 18300 18300 18300
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7860 7860 7860 7460 7460 7460
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9320 9320 9320 8520 8520 8520
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11510 11510 11510 10110 10110 10110
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 13020 13020 13020 11300 11300 11300
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 14580 14580 14580 12620 12620 12620
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 16140 16140 16140 13940 13940 13940
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 18480 18480 18480 15920 15920 15920
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 20040 20040 20040 17240 17240 17240
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 21600 21600 21600 18560 18560 18560
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7860 7860 7860 7460 7460 7460
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10050 10050 10050 9050 9050 9050
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 11560 11560 11560 10240 10240 10240
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 13120 13120 13120 11560 11560 11560
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 14680 14680 14680 12880 12880 12880
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 17020 17020 17020 14860 14860 14860
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 18580 18580 18580 16180 16180 16180
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 20140 20140 20140 17500 17500 17500
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 21700 21700 21700 18820 18820 18820
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8590 8590 8590 7990 7990 7990
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10100 10100 10100 9180 9180 9180
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 11660 11660 11660 10500 10500 10500
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 13220 13220 13220 11820 11820 11820
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 15560 15560 15560 13800 13800 13800
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 17120 17120 17120 15120 15120 15120
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 18680 18680 18680 16440 16440 16440
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 20240 20240 20240 17760 17760 17760
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 22960 22960 22960 19880 19880 19880
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7910 7910 7910 7590 7590 7590
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9470 9470 9470 8910 8910 8910
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 11030 11030 11030 10230 10230 10230
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 13370 13370 13370 12210 12210 12210
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 14930 14930 14930 13530 13530 13530
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 16490 16490 16490 14850 14850 14850
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 18050 18050 18050 16170 16170 16170
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 20770 20770 20770 18290 18290 18290
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 22710 22710 22710 19750 19750 19750
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7960 7960 7960 7720 7720 7720
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9520 9520 9520 9040 9040 9040
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 11860 11860 11860 11020 11020 11020
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 13420 13420 13420 12340 12340 12340
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 14980 14980 14980 13660 13660 13660
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 16540 16540 16540 14980 14980 14980
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 19260 19260 19260 17100 17100 17100
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 21200 21200 21200 18560 18560 18560
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 23140 23140 23140 20020 20020 20020
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7960 7960 7960 7720 7720 7720
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 10300 10300 10300 9700 9700 9700
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 11860 11860 11860 11020 11020 11020
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 13420 13420 13420 12340 12340 12340
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 14980 14980 14980 13660 13660 13660
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 17700 17700 17700 15780 15780 15780
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 19640 19640 19640 17240 17240 17240
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 21580 21580 21580 18700 18700 18700
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 23520 23520 23520 20160 20160 20160
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8740 8740 8740 8380 8380 8380
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 10300 10300 10300 9700 9700 9700
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 11860 11860 11860 11020 11020 11020
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 13420 13420 13420 12340 12340 12340
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 16140 16140 16140 14460 14460 14460
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 18080 18080 18080 15920 15920 15920
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 20020 20020 20020 17380 17380 17380
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 21960 21960 21960 18840 18840 18840
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 24870 24870 24870 21030 21030 21030
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7960 7960 7960 7720 7720 7720
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 9520 9520 9520 9040 9040 9040
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 11080 11080 11080 10360 10360 10360
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 13800 13800 13800 12480 12480 12480
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 15740 15740 15740 13940 13940 13940
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 17680 17680 17680 15400 15400 15400
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 19620 19620 19620 16860 16860 16860
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 22530 22530 22530 19050 19050 19050
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 24470 24470 24470 20510 20510 20510
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7960 7960 7960 7720 7720 7720
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 9520 9520 9520 9040 9040 9040
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 12240 12240 12240 11160 11160 11160
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 14180 14180 14180 12620 12620 12620
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 16120 16120 16120 14080 14080 14080
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 18060 18060 18060 15540 15540 15540
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 20970 20970 20970 17730 17730 17730
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 22910 22910 22910 19190 19190 19190
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 24850 24850 24850 20650 20650 20650
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7960 7960 7960 7720 7720 7720
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10680 10680 10680 9840 9840 9840
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12620 12620 12620 11300 11300 11300
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14560 14560 14560 12760 12760 12760
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16500 16500 16500 14220 14220 14220
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 19410 19410 19410 16410 16410 16410
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 21350 21350 21350 17870 17870 17870
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 23290 23290 23290 19330 19330 19330
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 25230 25230 25230 20790 20790 20790
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9120 9120 9120 8520 8520 8520
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11060 11060 11060 9980 9980 9980
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13000 13000 13000 11440 11440 11440
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14940 14940 14940 12900 12900 12900
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17850 17850 17850 15090 15090 15090
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 19790 19790 19790 16550 16550 16550
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 21730 21730 21730 18010 18010 18010
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 23670 23670 23670 19470 19470 19470
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 26580 26580 26580 21660 21660 21660
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12220 12220 12220 10780 10780 10780
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 20950 20950 20950 17350 17350 17350
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9310 9310 9310 8590 8590 8590
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18040 18040 18040 15160 15160 15160
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 26770 26770 26770 21730 21730 21730
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12220 12220 12220 10780 10780 10780
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 20950 20950 20950 17350 17350 17350
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9310 9310 9310 8590 8590 8590
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18040 18040 18040 15160 15160 15160
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 26770 26770 26770 21730 21730 21730
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12220 12220 12220 10780 10780 10780
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 20950 20950 20950 17350 17350 17350
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9310 9310 9310 8590 8590 8590
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 18040 18040 18040 15160 15160 15160
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 26770 26770 26770 21730 21730 21730
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12220 12220 12220 10780 10780 10780
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 20950 20950 20950 17350 17350 17350
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10280 10280 10280 9320 9320 9320
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 19010 19010 19010 15890 15890 15890
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8340 8340 8340 7860 7860 7860
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 17070 17070 17070 14430 14430 14430
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 19980 19980 19980 16620 16620 16620
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 21920 21920 21920 18080 18080 18080
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 23860 23860 23860 19540 19540 19540
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 25800 25800 25800 21000 21000 21000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9310 9310 9310 8590 8590 8590
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11250 11250 11250 10050 10050 10050
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13190 13190 13190 11510 11510 11510
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15130 15130 15130 12970 12970 12970
