Каталог туров

Гостиница «У Никитича» 2023

Цены на сезон 2023, наличие номеров и продолжительность заездов уточняйте у наших менеджеров
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7920 9220 8200
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 9840 12440 10400
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 11760 15660 12600
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 15230 21960 16610
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 17930 27720 19830
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 20630 33480 23050
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 23330 39240 26270
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 27380 47880 31100
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 30080 53640 34320
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7920 9220 8200
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 9840 12440 10400
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 13310 18740 14410
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 16010 24500 17630
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 18710 30260 20850
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 21410 36020 24070
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 25460 44660 28900
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 28160 50420 32120
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 30860 56180 35340
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7920 9220 8200
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 11390 15520 12210
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 14090 21280 15430
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 16790 27040 18650
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 19490 32800 21870
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 23540 41440 26700
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 26240 47200 29920
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 28940 52960 33140
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 31640 58720 36360
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 9470 12300 10010
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 12170 18060 13230
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 14870 23820 16450
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 17570 29580 19670
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 21620 38220 24500
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 24320 43980 27720
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 27020 49740 30940
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 29720 55500 34160
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 33770 64140 38990
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 9100 12160 9620
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 11800 17920 12840
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 14500 23680 16060
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 18550 32320 20890
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 21250 38080 24110
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 23950 43840 27330
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 26650 49600 30550
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 30700 58240 35380
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 33400 64000 38600
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 9100 12160 9620
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 11800 17920 12840
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 15850 26560 17670
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 18550 32320 20890
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 21250 38080 24110
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 23950 43840 27330
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 28000 52480 32160
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 30700 58240 35380
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 33400 64000 38600
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 9100 12160 9620
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 13150 20800 14450
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 15850 26560 17670
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 18550 32320 20890
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 21250 38080 24110
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 25300 46720 28940
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 28000 52480 32160
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 30700 58240 35380
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 33400 64000 38600
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 10450 15040 11230
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 13150 20800 14450
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 15850 26560 17670
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 18550 32320 20890
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 22600 40960 25720
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 25300 46720 28940
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 28000 52480 32160
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 30700 58240 35380
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 34750 66880 40210
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 9100 12160 9620
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 11800 17920 12840
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 14500 23680 16060
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 18550 32320 20890
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 21250 38080 24110
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 23950 43840 27330
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 26650 49600 30550
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 30700 58240 35380
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 33400 64000 38600
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 9100 12160 9620
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 11800 17920 12840
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 15850 26560 17670
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 18550 32320 20890
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 21250 38080 24110
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 23950 43840 27330
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 28000 52480 32160
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 30700 58240 35380
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 33400 64000 38600
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 9100 12160 9620
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 13150 20800 14450
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 15850 26560 17670
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 18550 32320 20890
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 21250 38080 24110
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 25300 46720 28940
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 28000 52480 32160
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 30700 58240 35380
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 33400 64000 38600
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 10450 15040 11230
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 13150 20800 14450
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 15850 26560 17670
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 18550 32320 20890
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 22600 40960 25720
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 25300 46720 28940
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 28000 52480 32160
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 30700 58240 35380
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 34750 66880 40210
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 9100 12160 9620
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 11800 17920 12840
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 14500 23680 16060
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 18550 32320 20890
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 21250 38080 24110
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 23950 43840 27330
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 26650 49600 30550
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 30700 58240 35380
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 33400 64000 38600
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 9100 12160 9620
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 11800 17920 12840
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 15850 26560 17670
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 18550 32320 20890
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 21250 38080 24110
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 23950 43840 27330
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 28000 52480 32160
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 30700 58240 35380
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 33400 64000 38600
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 9100 12160 9620
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 13150 20800 14450
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 15850 26560 17670
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 18550 32320 20890
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 21250 38080 24110
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 25300 46720 28940
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 28000 52480 32160
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 30700 58240 35380
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 33400 64000 38600
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 10450 15040 11230
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 13150 20800 14450
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 15850 26560 17670
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 18550 32320 20890
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 22600 40960 25720
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 25300 46720 28940
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 28000 52480 32160
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 30700 58240 35380
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 34750 66880 40210
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 9100 12160 9620
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 11800 17920 12840
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 14500 23680 16060
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 18550 32320 20890
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 21250 38080 24110
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 23950 43840 27330
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 26650 49600 30550
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 30700 58240 35380
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 33400 64000 38600
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 9100 12160 9620
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 11800 17920 12840
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 15850 26560 17670
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 18550 32320 20890
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 21250 38080 24110
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 23950 43840 27330
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 28000 52480 32160
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 30700 58240 35380
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 33400 64000 38600
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 9100 12160 9620
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 13150 20800 14450
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 15850 26560 17670
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 18550 32320 20890
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 21250 38080 24110
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 25300 46720 28940
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 28000 52480 32160
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 30700 58240 35380
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 33400 64000 38600
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 10450 15040 11230
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 13150 20800 14450
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 15850 26560 17670
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 18550 32320 20890
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 22600 40960 25720
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 25300 46720 28940
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 28000 52480 32160
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 30700 58240 35380
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 34750 66880 40210
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 9100 12160 9620
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 11800 17920 12840
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 14500 23680 16060
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 18550 32320 20890
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 21250 38080 24110
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 23950 43840 27330
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 26650 49600 30550
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 30700 58240 35380
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 33400 64000 38600
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 9100 12160 9620
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 11800 17920 12840
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 15850 26560 17670
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 18550 32320 20890
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 21250 38080 24110
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 23950 43840 27330
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 28000 52480 32160
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 30700 58240 35380
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 33400 64000 38600
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 9100 12160 9620
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 13150 20800 14450
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 15850 26560 17670
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 18550 32320 20890
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 21250 38080 24110
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 25300 46720 28940
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 28000 52480 32160
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 30700 58240 35380
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 33400 64000 38600
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 10450 15040 11230
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 13150 20800 14450
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 15850 26560 17670
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 18550 32320 20890
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 22600 40960 25720
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 25300 46720 28940
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 28000 52480 32160
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 30700 58240 35380
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 34750 66880 40210
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 9100 12160 9620
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 11800 17920 12840
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 14500 23680 16060
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 18550 32320 20890
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 21250 38080 24110
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 23950 43840 27330
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 26650 49600 30550
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 30700 58240 35380
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 33400 64000 38600
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 9100 12160 9620
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 11800 17920 12840
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 15850 26560 17670
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 18550 32320 20890
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 21250 38080 24110
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 23950 43840 27330
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 28000 52480 32160
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 30700 58240 35380
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 33400 64000 38600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 9100 12160 9620
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 13150 20800 14450
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 15850 26560 17670
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 18550 32320 20890
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 21250 38080 24110
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 25300 46720 28940
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 28000 52480 32160
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 30700 58240 35380
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 33400 64000 38600
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 10450 15040 11230
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 13150 20800 14450
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 15850 26560 17670
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 18550 32320 20890
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 22600 40960 25720
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 25300 46720 28940
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 28000 52480 32160
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 30700 58240 35380
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 34410 66020 39890
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 9100 12160 9620
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 11800 17920 12840
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 14500 23680 16060
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 18550 32320 20890
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 21250 38080 24110
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 23950 43840 27330
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 26650 49600 30550
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 30360 57380 35060
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 32380 61420 37640
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 9100 12160 9620
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 11800 17920 12840
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 15850 26560 17670
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 18550 32320 20890
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 21250 38080 24110
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 23950 43840 27330
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 27660 51620 31840
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 29680 55660 34420
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 31700 59700 37000
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 9100 12160 9620
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 13150 20800 14450
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 15850 26560 17670
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 18550 32320 20890
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 21250 38080 24110
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 24960 45860 28620
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 26980 49900 31200
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 29000 53940 33780
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 31020 57980 36360
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 10450 15040 11230
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 13150 20800 14450
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 15850 26560 17670
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 18550 32320 20890
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 22260 40100 25400
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 24280 44140 27980
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 26300 48180 30560
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 28320 52220 33140
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 31350 58280 37010
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 9100 12160 9620
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 11800 17920 12840
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 14500 23680 16060
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 18210 31460 20570
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 20230 35500 23150
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 22250 39540 25730
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 24270 43580 28310
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 27300 49640 32180
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 29320 53680 34760
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 9100 12160 9620
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 11800 17920 12840
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 15510 25700 17350
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 17530 29740 19930
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 19550 33780 22510
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 21570 37820 25090
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 24600 43880 28960
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 26620 47920 31540
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 28640 51960 34120
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 9100 12160 9620
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 12810 19940 14130
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 14830 23980 16710
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 16850 28020 19290
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 18870 32060 21870
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 21900 38120 25740
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 23920 42160 28320
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 25940 46200 30900
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 27760 50040 33280
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 10110 14180 10910
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 12130 18220 13490
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 14150 22260 16070
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 16170 26300 18650
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 19200 32360 22520
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 21220 36400 25100
