Каталог туров

Пансионат «Звездный» 2022

пансионат "ЗВЕЗДНЫЙ", 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный Стандарт (завтрак) 2-х местный Стандарт Плюс (завтрак) 2-х местный Стандарт улучшенный (завтрак) 2-х местный (новый корпус) (завтрак) 2-х комнат 2-х местный (новый корпус) (завтрак)
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 16 900 17 500 18 100 17200 18700
02.06(03.06-11.06)12.06 8 19 200 20 000 20 800 19600 21600
02.06(03.06-14.06)15.06 11 23 150 24 250 25 350 23700 26450
02.06(03.06-16.06)17.06 13 25 650 26 950 28 200 26300 29500
04.06(05.06-14.06)15.06 9 20 850 21 750 22 650 21300 23550
04.06(05.06-16.06)17.06 11 23 350 24 450 25 500 23900 26600
04.06(05.06-18.06)19.06 13 26 050 27 350 28 500 26700 29800
04.06(05.06-20.06)21.06 15 28 750 30 250 31 500 29500 33000
06.06(07.06-14.06)15.06 7 18 050 18 750 19 450 18400 20150
06.06(07.06-16.06)17.06 9 21 050 21 950 22 800 21500 23700
06.06(07.06-18.06)19.06 11 23 750 24 850 25 800 24300 26900
06.06(07.06-20.06)21.06 13 26 450 27 750 28 800 27100 30100
08.06(09.06-16.06)17.06 7 18 250 18 950 19 600 18600 20300
08.06(09.06-18.06)19.06 9 21 450 22 350 23 100 21900 24000
08.06(09.06-20.06)21.06 11 24 150 25 250 26 100 24700 27200
08.06(09.06-23.06)24.06 14 28 200 29 600 30 600 28900 32000
10.06(11.06-18.06)19.06 7 18 650 19 350 19 900 19000 20600
10.06(11.06-20.06)21.06 9 21 850 22 750 23 400 22300 24300
10.06(11.06-23.06)24.06 12 25 900 27 100 27 900 26500 29100
10.06(11.06-25.06)26.06 14 28 600 30 000 30 900 29300 32300
13.06(14.06-20.06)21.06 6 17 900 18 500 18 850 18200 19450
13.06(14.06-23.06)24.06 9 22 450 23 350 23 850 22900 24750
13.06(14.06-25.06)26.06 11 25 150 26 250 26 850 25700 27950
13.06(14.06-27.06)28.06 13 27 850 29 150 29 850 28500 31150
15.06(16.06-23.06)24.06 7 19 450 20 150 20 500 19800 21200
15.06(16.06-25.06)26.06 9 22 650 23 550 24 000 23100 24900
15.06(16.06-27.06)28.06 11 25 350 26 450 27 000 25900 28100
15.06(16.06-29.06)30.06 13 28 050 29 350 30 000 28700 31300
17.06(18.06-25.06)26.06 7 19 450 20 150 20 500 19800 21200
17.06(18.06-27.06)28.06 9 22 650 23 550 24 000 23100 24900
17.06(18.06-29.06)30.06 11 25 350 26 450 27 000 25900 28100
17.06(18.06-02.07)03.07 14 29 400 30 800 31 500 30100 32900
19.06(20.06-27.06)28.06 7 19 450 20 150 20 500 19800 21200
19.06(20.06-29.06)30.06 9 22 650 23 550 24 000 23100 24900
19.06(20.06-02.07)03.07 12 26 700 27 900 28 500 27300 29700
19.06(20.06-04.07)05.07 14 29 400 30 800 31 500 30100 32900
22.06(23.06-29.06)30.06 6 18 100 18 700 19 000 18400 19600
22.06(23.06-02.07)03.07 9 22 650 23 550 24 000 23100 24900
22.0623.06-04.07)05.07 11 25 350 26 450 27 000 25900 28100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 28 300 29 650 30 350 28950 31650
24.06(25.06-02.07)03.07 7 19 450 20 150 20 500 19800 21200
24.06(25.06-04.07)05.07 9 22 650 23 550 24 000 23100 24900
24.06(25.06-06.07)07.07 11 25 600 26 750 27 350 26150 28450
24.06(25.06-08.07)09.07 13 28 800 30 250 31 050 29450 32350
26.06(27.06-04.07)05.07 7 19 450 20 150 20 500 19800 21200
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22 900 23 850 24 350 23350 25250
26.06(27.06-08.07)09.07 11 26 100 27 350 28 050 26650 29150
26.06(27.06-11.07)12.07 14 30 900 32 600 33 600 31600 35000
28.06(29.06-06.07)07.07 7 19 700 20 450 20 850 20050 21550
28.06(29.06-08.07)09.07 9 23 400 24 450 25 050 23850 25950
28.06(29.06-11.07)12.07 12 28 200 29 700 30 600 28800 31800
28.06(29.06-13.07)14.07 14 31 400 33 200 34 300 32100 35700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 18 850 19 600 20 050 19150 20650
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24 150 25 350 26 100 24600 27000
01.07(02.07-13.07)14.07 11 27 350 28 850 29 800 27900 30900
01.07(02.07-15.07)16.07 13 30 550 32 350 33 500 31200 34800
03.07(04.07-11.07)12.07 7 20 950 21 950 22 600 21300 23300
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24 650 25 950 26 800 25100 27700
03.07(04.07-15.07)16.07 11 27 850 29 450 30 500 28400 31600
03.07(04.07-17.07)18.07 13 31 050 32 950 34 200 31700 35500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
05.07(06.07-17.07)18.07 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
05.07(06.07-20.07)21.07 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
07.07(08.07-15.07)16.07 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
07.07(08.07-20.07)21.07 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
07.07(08.07-22.07)23.07 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
10.07(11.07-17.07)18.07 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
10.07(11.07-22.07)23.07 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
10.07(11.07-24.07)25.07 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
12.07(13.07-20.07)21.07 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
12.07(13.07-22.07)23.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
12.07(13.07-24.07)25.07 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
12.07(13.07-26.07)27.07 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
14.07(15.07-22.07)23.07 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
14.07(15.07-26.07)27.07 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
16.07(17.07-24.07)25.07 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
16.07(17.07-26.07)27.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
16.07(17.07-29.07)30.07 12 29 700 31 500 32 700 30300 33900
16.07(17.07-31.07)01.08 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
19.07(20.07-26.07)27.07 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
19.07(20.07-31.07)01.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
19.07(20.07-02.08)03.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
21.07(22.07-29.07)30.07 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
21.07(22.07-31.07)01.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
21.07(22.07-02.08)03.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
21.07(22.07-04.08)05.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
23.07(24.07-31.07)01.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
23.07(24.07-04.08)05.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
23.07(24.07-07.08)08.08 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
25.07(26.07-02.08)03.08 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
25.07(26.07-07.08)08.08 12 29 700 31 500 32 700 30300 33900
25.07(26.07-09.08)10.08 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
28.07(29.07-04.08)05.08 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
28.07(29.07-09.08)10.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
28.07(29.07-11.08)12.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
30.07(31.07-07.08)08.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
30.07(31.07-09.08)10.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
30.07(31.07-11.08)12.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
30.07(31.07-13.08)14.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
01.08(02.08-11.08)12.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
01.08(02.08-13.08)14.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
01.08(02.08-16.08)17.08 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
03.08(04.08-11.08)12.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
03.08(04.08-13.08)14.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
03.08(04.08-16.08)17.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
03.08(04.08-18.08)19.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
06.08(07.08-13.08)14.08 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
06.08(07.08-18.08)19.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
06.08(07.08-20.08)21.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
08.08(09.08-16.08)17.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
08.08(09.08-18.08)19.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
08.08(09.08-20.08)21.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
08.08(09.08-22.08)23.08 13 31 300 33 250 34 550 31950 35850
10.08(11.08-18.08)19.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
10.08(11.08-22.08)23.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
10.08(11.08-25.08)26.08 14 32 900 35 000 36 400 33600 37800
12.08(13.08-20.08)21.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
12.08(13.08-22.08)23.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
12.08(13.08-25.08)26.08 11 28 100 29 750 30 850 28650 31950
12.08(13.08-27.08)28.08 13 30 975 32 850 34 179 31600 35500
15.08(16.08-22.08)23.08 6 19 600 20 500 21 100 19900 21700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 24 900 26 250 27 150 25350 28050
15.08(16.08-27.08)28.08 11 27 750 29 300 30 450 28250 31550
15.08(16.08-29.08)30.08 13 30 250 31 900 33 350 30750 34650
17.08(18.08-25.08)26.08 7 21 200 22 250 22 950 21550 23650
17.08(18.08-27.08)28.08 9 24 550 25 800 26 750 24950 27650
17.08(18.08-29.08)30.08 11 27 050 28 400 29 650 27450 30750
17.08(18.08-31.08)01.09 13 29 550 31 000 32 550 29950 33850
17.08(18.08-03.09)04.09 16 33 300 34 900 36 900 33700 38500
19.08(20.08-27.08)28.08 7 20 850 21 800 22 550 21150 21850
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23 850 24 900 25 950 24150 26850
19.08(20.08-31.08)01.09 11 26 350 27 500 28 850 26650 29950
19.08(20.08-03.09)04.09 14 30 100 31 400 33 200 30400 34600
19.08(20.08-05.09)06.09 16 32 600 34 000 36 100 32900 37700
21.08(22.08-29.08)30.08 7 20 150 20 900 21 750 20350 22450
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23 150 24 000 25 150 23350 26050
21.08(22.08-03.09)04.09 12 26 900 27 900 29 500 27100 30700
21.08(22.08-05.09)06.09 14 29 400 30 500 32 400 29600 33800
21.08(22.08-07.09)08.09 16 31 900 33 100 35 300 32100 36900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 21 600 22 150 23 450 21650 24350
24.08(25.08-05.09)06.09 11 24 600 25 250 26 850 24650 27950
24.08(25.08-07.09)08.09 13 27 100 174 250 29 750 27150 31050
26.08(27.08-03.09)04.09 7 18 750 19 100 20 150 18750 20850
26.08(27.08-05.09)06.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
26.08(27.08-07.09)08.09 11 24 250 24 800 26 450 24250 27550
26.08(27.08-09.09)10.09 13 26 750 27 400 29 350 26750 30650
26.08(27.08-12.09)13.09 16 30 500 31 300 33 700 30500 35300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 250 16 500 17 250 16250 17750
28.08(29.08-05.09)06.09 7 18 750 19 100 20 150 18750 20850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
28.08(29.08-09.09)10.09 11 24 250 24 800 26 450 24250 27550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 28 000 28 700 30 800 28000 32200
30.08(31.08-07.09)08.09 7 18 750 19 100 20 150 18750 20850
30.08(31.08-09.09)10.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
30.08(31.08-12.09)13.09 12 25 500 26 100 27 900 25500 29100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 17 500 17 800 18 700 17500 19300
02.09(03.09-12.09)13.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
02.09(03.09-16.09)17.09 13 26 750 27 400 29 350 26750 30650
04.09(05.09-12.09)13.09 7 18 750 19 100 20 150 18750 20850
04.09(05.09-14.09)15.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
04.09(05.09-16.09)17.09 11 24 250 24 800 26 450 24250 27550
04.09(05.09-21.09)22.09 16 30 300 31 100 33 500 30350 35100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16 250 16 500 17 250 16250 17750
06.09(07.09-14.09)15.09 7 18 750 19 100 20 150 18750 20850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
06.09(07.09-21.09)22.09 14 27 800 28 500 30 600 27850 32000
08.09(09.09-16.09)17.09 7 18 750 19 100 20 150 18750 20850
08.09(09.09-18.09)19.09 9 21 750 22 200 23 550 21750 24450
08.09(09.09-21.09)22.09 12 25 300 25 900 27 700 25350 28900
11.09(12.09-18.09)19.09 6 17 500 17 800 18 700 17500 19300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 21 550 22 000 23 350 21600 24250
11.09(12.09-25.09)26.09 13 25 750 26 400 28 350 26000 29650
13.09(14.09-23.09)24.09 9 21 150 21 600 22 950 21300 23850
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20 750 21 200 22 550 21000 23450
15.09(16.09-30.09)01.10 14 26 000 26 700 28 800 26500 30200
17.09(18.09-27.09)28.09 9 20 350 20 800 22 150 20700 23050
20.09(21.09-30.09)01.10 9 19 950 20 400 21 750 20400 22650
22.09(23.09-02.10)03.10 9 19 950 20 400 21 750 20400 22650
24.09(25.09-04.10)05.10 9 19 950 20 400 21 750 20400 22650
Показать ещё

сезон 2022

Расположение: в самом центре города Судак. По соседству находятся кафе, рестораны, магазины и развлекательные заведения.

Комплекс зданий располагается на отдельной благоустроенной территории. Гости могут выбирать стандартные или улучшенные номера. Все они укомплектованы современной мебелью, имеются холодильники и TV, в санузлах установлены души. В каждом номере есть отдельный балкон.

Пляж: 7-10 минут до городского пляжа.

Размещение:
1-но, 2-х, 3-х местные номера Стандарт: вешалка, зеркало, кровать односпальная: 2/3, прикроватные тумбочки, столик туалетный, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем.

Инфраструктура: На территории есть открытый бассейн с отдельным детским сектором, вокруг него обустроена зона отдыха, работает бар. Кроме того, в парке есть открытые площадки для занятий разными видами спорта, крытый тренажерный зал, уличная площадка с тренажерами, теннисный корт и площадка для игры в мини-футбол. Работает пункт проката спортинвентаря. Автовладельцы могут оставить свою машину на охраняемой стоянке.
Для детей обустроена детская спортивная площадка, также есть игровая площадка и игровая комната, где можно оставить ребенка под присмотром воспитателя.
На базе пансионата работает многопрофильный медицинский центр. К его лечебной базе относятся физиотерапевтическое отделение, грязелечебница, ингаляторий, массажный кабинет и многое другое.

Питание: завтрак включен в стоимость.

Дети: с 2 до 5 лет без места и питания размещаются бесплатно.

Адрес: Судак, Ленина, д. 81

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
10 360 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи