Каталог туров

Отель «Kars» 2022

КАРС, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный Стандарт 3-х местный Стандарт 4-х местный Стандарт
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 500 11 600 10 050
02.06(03.06-11.06)12.06 8 14 500 13 300 11 200
02.06(03.06-14.06)15.06 11 16 750 15 100 12 250
02.06(03.06-16.06)17.06 13 18 400 16 400 13 300
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 250 13 900 11 550
04.06(05.06-16.06)17.06 11 16 900 15 200 12 600
04.06(05.06-18.06)19.06 13 18 700 16 600 14 000
04.06(05.06-20.06)21.06 15 20 500 18 000 15 400
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 250 12 200 10 400
06.06(07.06-16.06)17.06 9 15 400 14 000 11 900
06.06(07.06-18.06)19.06 11 17 200 15 400 13 300
06.06(07.06-20.06)21.06 13 19 000 16 800 14 700
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 400 12 300 10 750
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 700 14 200 12 650
08.06(09.06-20.06)21.06 11 17 500 15 600 14 050
08.06(09.06-23.06)24.06 14 20 200 17 700 16 150
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 700 12 500 11 450
10.06(11.06-20.06)21.06 9 16 000 14 400 13 350
10.06(11.06-23.06)24.06 12 18 700 16 500 15 450
10.06(11.06-25.06)26.06 14 20 500 17 900 16 850
13.06(14.06-20.06)21.06 6 13 250 12 100 11 850
13.06(14.06-23.06)24.06 9 16 450 14 700 14 450
13.06(14.06-25.06)26.06 11 18 250 16 100 15 850
13.06(14.06-27.06)28.06 13 20 050 17 500 17 250
15.06(16.06-23.06)24.06 7 14 300 12 900 12 900
15.06(16.06-25.06)26.06 9 16 600 14 800 14 800
15.06(16.06-27.06)28.06 11 18 400 16 200 16 200
15.06(16.06-29.06)30.06 13 20 200 17 600 17 600
17.06(18.06-25.06)26.06 7 14 300 12 900 12 900
17.06(18.06-27.06)28.06 9 16 600 14 800 14 800
17.06(18.06-29.06)30.06 11 18 400 16 200 16 200
17.06(18.06-02.07)03.07 14 21 300 18 450 18 400
19.06(20.06-27.06)28.06 7 14 300 12 900 12 900
19.06(20.06-29.06)30.06 9 16 600 14 800 14 800
19.06(20.06-02.07)03.07 12 19 500 17 050 17 000
19.06(20.06-04.07)05.07 14 21 700 18 700 18 550
22.06(23.06-29.06)30.06 6 13 400 12 200 12 200
22.06(23.06-02.07)03.07 9 16 800 14 950 14 900
22.0623.06-04.07)05.07 11 19 000 16 600 16 450
22.06(23.06-06.07)07.07 13 21 200 18 250 18 000
24.06(25.06-02.07)03.07 7 14 500 13 050 13 000
24.06(25.06-04.07)05.07 9 17 200 15 200 15 050
24.06(25.06-06.07)07.07 11 19 400 16 850 16 600
24.06(25.06-08.07)09.07 13 22 700 19 350 18 900
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 900 13 300 13 150
26.06(27.06-06.07)07.07 9 17 600 15 450 15 200
26.06(27.06-08.07)09.07 11 19 800 17 150 16 750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 23 100 19 650 19 050
28.06(29.06-06.07)07.07 6 15 300 13 550 13 300
28.06(29.06-08.07)09.07 9 18 000 15 750 15 350
28.06(29.06-11.07)12.07 12 21 300 18 250 17 650
28.06(29.06-13.07)14.07 14 23 500 19 900 19 200
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 14 600 13 000 12 650
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 400 16 000 15 500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 20 700 17 800 17 250
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23 000 19 600 19 000
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 700 13 850 13 450
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 500 16 150 15 700
03.07(04.07-15.07)16.07 11 20 800 17 950 17 450
03.07(04.07-17.07)18.07 13 23 100 19 750 19 200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 800 13 950 13 650
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 600 16 250 15 900
05.07(06.07-17.07)18.07 11 20 900 18 050 17 650
05.07(06.07-20.07)21.07 14 24 350 20 750 20 250
07.07(08.07-15.07)16.07 6 14 750 13 250 13 000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 18 700 16 400 16 100
07.07(08.07-20.07)21.07 11 21 000 18 200 17 850
07.07(08.07-22.07)23.07 13 23 300 20 000 19 600
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 900 13 400 13 250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 850 16 600 16 400
10.07(11.07-22.07)23.07 11 21 150 18 400 18 150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 450 20 200 19 900
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16 050 14 300 14 150
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 850 16 600 16 400
12.07(13.07-24.07)25.07 11 21 150 18 400 18 150
12.07(13.07-26.07)27.07 13 23 450 20 200 19 900
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16 050 14 300 14 150
14.07(15.07-24.07)25.07 9 18 850 16 600 16 400
14.07(15.07-26.07)27.07 11 21 150 18 400 18 150
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24 600 21 100 20 750
16.07(17.07-24.07)25.07 7 16 050 14 300 14 150
16.07(17.07-26.07)27.07 9 18 850 16 600 16 400
16.07(17.07-29.07)30.07 12 22 300 19 300 19 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 24 600 21 100 20 750
19.07(20.07-26.07)27.07 6 14 900 13 400 13 250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 18 850 16 600 16 400
19.07(20.07-31.07)01.08 11 21 150 18 400 18 150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 450 20 200 19 900
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16 050 14 300 14 150
21.07(22.07-31.07)01.08 9 18 850 16 600 16 400
21.07(22.07-02.08)03.08 11 21 150 18 400 18 150
21.07(22.07-04.08)05.08 13 23 450 20 200 19 900
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16 050 14 300 14 150
23.07(24.07-02.08)03.08 9 18 850 16 600 16 400
23.07(24.07-04.08)05.08 11 21 150 18 400 18 150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 24 600 21 100 20 750
25.07(26.07-02.08)03.08 6 14 900 13 400 13 250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 18 850 16 600 16 400
25.07(26.07-07.08)08.08 12 22 300 19 300 19 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 24 600 21 100 20 750
28.07(29.07-04.08)05.08 6 14 900 13 400 13 250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18 850 16 600 16 400
28.07(29.07-09.08)10.08 11 21 150 18 400 18 150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 450 20 200 19 900
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 050 14 300 14 150
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18 850 16 600 16 400
30.07(31.07-11.08)12.08 11 21 150 18 400 18 150
30.07(31.07-13.08)14.08 13 23 450 20 200 19 900
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 050 14 300 14 150
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18 850 16 600 16 400
01.08(02.08-13.08)14.08 11 21 150 18 400 18 150
01.08(02.08-16.08)17.08 14 24 600 21 100 20 750
03.08(04.08-11.08)12.08 7 16 050 14 300 14 150
03.08(04.08-13.08)14.08 9 18 850 16 600 16 400
03.08(04.08-16.08)17.08 11 21 150 18 400 18 150
03.08(04.08-18.08)19.08 13 23 450 20 200 19 900
06.08(07.08-13.08)14.08 6 14 900 13 400 13 250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18 850 16 600 16 400
06.08(07.08-18.08)19.08 11 21 150 18 400 18 150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 450 20 200 19 900
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 050 14 300 14 150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18 850 16 600 16 400
08.08(09.08-20.08)21.08 11 21 150 18 400 18 150
08.08(09.08-22.08)23.08 13 23 450 20 200 19 900
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 050 14 300 14 150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18 850 16 600 16 400
10.08(11.08-22.08)23.08 11 21 150 18 400 18 150
10.08(11.08-25.08)26.08 14 24 600 21 100 20 750
12.08(13.08-20.08)21.08 7 16 050 14 300 14 150
12.08(13.08-22.08)23.08 9 18 850 16 600 16 400
12.08(13.08-25.08)26.08 11 21 150 18 400 18 150
12.08(13.08-27.08)28.08 13 23 350 20 150 19 650
15.08(16.08-22.08)23.08 6 14 900 13 400 13 250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18 850 16 600 16 400
15.08(16.08-27.08)28.08 11 21 050 18 350 17 900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23 150 20 000 19 150
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 050 14 300 14 150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18 750 16 550 16 150
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20 850 18 200 17 400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 22 950 19 850 18 650
17.08(18.08-03.09)04.09 16 25 700 22 350 20 500
19.08(20.08-27.08)28.08 7 15 950 14 250 13 900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 250 16 400 15 650
19.08(20.08-31.08)01.09 11 20 650 18 050 16 900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23 500 20 550 18 750
19.08(20.08-05.09)06.09 16 25 600 22 250 20 000
21.08(22.08-29.08)30.08 7 15 550 14 100 13 400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 18 150 16 250 15 150
21.08(22.08-03.09)04.09 12 21 300 18 750 17 000
21.08(22.08-05.09)06.09 14 23 400 20 450 18 250
21.08(22.08-07.09)08.09 16 25 500 22 100 19 500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17 500 15 550 13 900
24.08(25.08-05.09)06.09 11 20 100 17 750 15 650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 200 19 400 16 900
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 350 13 850 12 400
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17 850 15 750 13 850
26.08(27.08-07.09)08.09 11 19 850 17 150 14 800
26.08(27.08-09.09)10.09 13 21 850 18 550 15 750
26.08(27.08-12.09)13.09 16 24 850 20 650 17 150
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 250 12 150 11 150
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 250 13 550 11 850
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 750 15 450 13 450
28.08(29.08-09.09)10.09 11 19 750 16 850 14 550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 750 18 950 15 900
30.08(31.08-07.09)08.09 7 15 150 13 300 11 850
30.08(31.08-09.09)10.09 9 17 650 15 200 13 450
30.08(31.08-12.09)13.09 12 20 650 17 300 14 650
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 14 000 12 200 10 850
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17 500 14 800 12 800
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21 500 17 600 14 700
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15 000 12 900 11 350
04.09(05.09-14.09)15.09 9 17 500 14 800 12 800
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19 500 16 200 13 750
04.09(05.09-21.09)22.09 16 23 000 19 100 16 100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 000 11 500 10 400
06.09(07.09-14.09)15.09 7 15 000 12 900 11 350
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17 500 14 800 12 800
06.09(07.09-21.09)22.09 14 21 000 17 700 15 150
08.09(09.09-16.09)17.09 7 15 000 12 900 11 350
08.09(09.09-18.09)19.09 9 16 750 14 500 12 800
08.09(09.09-21.09)22.09 12 19 000 16 300 14 200
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 250 11 900 10 850
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 000 14 200 12 800
11.09(12.09-25.09)26.09 13 19 000 16 600 14 700
13.09(14.09-23.09)24.09 9 15 750 14 100 12 800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 250 13 900 12 800
15.09(16.09-30.09)01.10 14 19 000 16 900 15 150
17.09(18.09-27.09)28.09 9 15 250 13 900 12 800
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 250 13 900 12 800
22.09(23.09-02.10)03.10 9 15 250 13 900 12 800
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 250 13 900 12 800
Показать ещё

сезон 2022

Расположение: Гостиница "HOTEL KARS" построена в  2017 года, расположен рядом с центром развлечения "Паралия". Недалеко от гостевого дома расположены: бесплатная грязелечебница "Лиман". В шаговой доступности: центр развлечения «Паралия», парк аттракционов «Византия», дельфинарий, аквапарк «Олимпия», спортивные комплексы, экскурсионное бюро, аптека, караоке бары, боулинг-центр.

Пляж: 7-10  минут до песчаного пляжа.

Размещение:3-х, 4-х  местные номера с удобствами ПК (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит-система,чайник, фен, полотенце, туалетные принадлежности) Все номера с балконом с мебелью и сушилкой. Дополнительное место евро раскладушка или детская кроватка.

Инфраструктура: уютная внутренняя территория, места  для отдыха, беседки, мангал, на территории wi-fi интернет, предоставляется утюг и гладильная доска, бассейн с детской секцией и с подогревом, шезлонги у бассейна.

ДЕТЯМ: детская игровая площадка (горка, качели, детская беговая дорожка, батут и тд.), детская анимация 2 раза в неделю (понедельник, пятница),  детская секция бассейна, детские стульчики в столовой, прокат детских колясок, скутеров.

Питание: При гостинице имеется столовая с приемлемыми ценами 3-х разовое питание 500 рублей. Завтрак-140р., обед-190р., ужин-170р. 2х-разовое питание 350 рублей.

Адрес: пос. Витязево, Переулок Звездный, д.2

СКИДКИ:  детям до 12 лет -  500 рублей на основном месте, дети до 3 лет (без места и питания) оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 32. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

Внимание! Информация, предоставленная на сайте, носит справочный характер и не является условием договора. Туристическая компания оставляет за собой право производить замены в программе тура не меняя тематики экскурсии, изменять маршрут следования. Туристическая компания не в силах оказывать влияние на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями органов ГИБДД, других органов государственной власти и их должностных лиц, дорожными работами. Рассадка в схеме автобуса в системе онлайн-бронирования носит предварительный и условный характер и может не совпадать с автобусом, предоставляемым для перевозки. Для группы до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Higer, KingLong, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
8 800 руб
Взрослый
Купить в один клик
Заказать через мессенджер
Добавить в избранное
Памятка для ТуристовВся необходимая информация для туристов.Информация для АгентствВся необходимая информация для агентств.
Вас может заинтересовать
Рассчёт стоимости группового тура

Внимание! Заявка на индивидуальный групповой тур может быть оформлена на любую интересующую Вас дату.
Для вашей группы индивидуально предоставляется транспорт и экскурсионное обслуживание.

Введите ваше имя
Телефон для связи
E-mail
Предполагаемая дата выезда
Количество дней
Количество пассажиров
Адрес места подачи транспорта, район
Дополнительная информация
Вход в личный кабинет
Заказ обратного звонка

Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.

Введите ваше имя
Телефон для связи