СЕЗОН 2021
Расположение: «Сана» — известный санаторий в городе Гагра, построенный еще в 1984 году. Архитектура советских времен сочетается с современным дизайном внутренних помещений. Рядом с санаторием – знаменитая Гагрская водолечебница, центральная городская набережная, аквапарк и рынок, где можно порадовать себя удачными покупками.
Пляж: 10-12 минут до набережной.
Размещение: 2-х местный Стандарт 1 категория: кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем, дополнительное место - кресло-кровать или еврораскладушка.
2-х местный Стандарт 2 категория: кровати односпальные, кровать односпальная, прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор, санузел с душем, дополнительное место - еврораскладушка : или кресло кровать.
Инфраструктура: Отдых в санатории «Сана» (Гагра, Абхазия) понравится и тем, кто любит просто быть у моря, и тем, кому по душе активный отдых. В здравнице функционирует лечебно-физкультурный комплекс, можно играть в бильярд, настольный теннис и боулинг, пользоваться услугами массажного кабинета. wi-fi в лобби.
Питание: Питание отдыхающих «Сана» (Гагра) организовано в кафе и столовой санатория: отдыхающим подают завтраки, обеды и ужины.
Адрес: Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Демерджипа, д. 49.
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2х местный 1 категории
|
Стандарт 2х местный 2 категории
|
|---|
| ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||
| 05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 9600 | 9320 |
| 05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 11000 | 10580 |
| 05.06.2021 - 15.06.2021 | 06.06.2021 - 14.06.2021 | 8 | 12400 | 11840 |
| 05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 14500 | 13730 |
| 05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 15900 | 14990 |
| 05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 17300 | 16250 |
| 05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 19400 | 18140 |
| 05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 20800 | 19400 |
| 07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 9600 | 9320 |
| 07.06.2021 - 15.06.2021 | 08.06.2021 - 14.06.2021 | 6 | 11000 | 10580 |
| 07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 13100 | 12470 |
| 07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 14500 | 13730 |
| 07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 15900 | 14990 |
| 07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 18000 | 16880 |
| 07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 19400 | 18140 |
| 07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 20800 | 19400 |
| 09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 09.06.2021 - 15.06.2021 | 10.06.2021 - 14.06.2021 | 4 | 9600 | 9320 |
| 09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 11700 | 11210 |
| 09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 13100 | 12470 |
| 09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 14500 | 13730 |
| 09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 16600 | 15620 |
| 09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 18000 | 16880 |
| 09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 19400 | 18140 |
| 09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 20800 | 19400 |
| 11.06.2021 - 15.06.2021 | 12.06.2021 - 14.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 10300 | 9950 |
| 11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 11700 | 11210 |
| 11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 13100 | 12470 |
| 11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 15200 | 14360 |
| 11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 16600 | 15620 |
| 11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 18000 | 16880 |
| 11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 19400 | 18140 |
| 11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 22160 | 20240 |
| 13.06.2021 - 18.06.2021 | 14.06.2021 - 17.06.2021 | 3 | 8900 | 8690 |
| 13.06.2021 - 20.06.2021 | 14.06.2021 - 19.06.2021 | 5 | 10300 | 9950 |
| 13.06.2021 - 22.06.2021 | 14.06.2021 - 21.06.2021 | 7 | 11700 | 11210 |
| 13.06.2021 - 25.06.2021 | 14.06.2021 - 24.06.2021 | 10 | 13800 | 13100 |
| 13.06.2021 - 27.06.2021 | 14.06.2021 - 26.06.2021 | 12 | 15200 | 14360 |
| 13.06.2021 - 29.06.2021 | 14.06.2021 - 28.06.2021 | 14 | 16600 | 15620 |
| 13.06.2021 - 01.07.2021 | 14.06.2021 - 30.06.2021 | 16 | 18000 | 16880 |
| 13.06.2021 - 04.07.2021 | 14.06.2021 - 03.07.2021 | 19 | 20760 | 18980 |
| 13.06.2021 - 06.07.2021 | 14.06.2021 - 05.07.2021 | 21 | 22600 | 20380 |
| 16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 9600 | 9320 |
| 16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 11700 | 11210 |
| 16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 13100 | 12470 |
| 16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 14500 | 13730 |
| 16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 15900 | 14990 |
| 16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 18660 | 17090 |
| 16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 20500 | 18490 |
| 16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 22340 | 19890 |
| 18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 10300 | 9950 |
| 18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 11700 | 11210 |
| 18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 13100 | 12470 |
| 18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 14500 | 13730 |
| 18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 17260 | 15830 |
| 18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 19100 | 17230 |
| 18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 20940 | 18630 |
| 18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 22780 | 20030 |
| 20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 8900 | 8690 |
| 20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 10300 | 9950 |
| 20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 11700 | 11210 |
| 20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 13100 | 12470 |
| 20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 15860 | 14570 |
| 20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 17700 | 15970 |
| 20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 19540 | 17370 |
| 20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 21380 | 18770 |
| 20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 24140 | 20870 |
| 23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 9600 | 9320 |
| 23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 11000 | 10580 |
| 23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 13760 | 12680 |
| 23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 15600 | 14080 |
| 23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 17440 | 15480 |
| 23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 19280 | 16880 |
| 23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 22040 | 18980 |
| 23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 23880 | 20380 |
| 25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 9600 | 9320 |
| 25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 12360 | 11420 |
| 25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 14200 | 12820 |
| 25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 16040 | 14220 |
| 25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 17880 | 15620 |
| 25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 20640 | 17720 |
| 25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 22480 | 19120 |
| 25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 24320 | 20520 |
| 27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 8200 | 8060 |
| 27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 10960 | 10160 |
| 27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 12800 | 11560 |
| 27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 14640 | 12960 |
| 27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 16480 | 14360 |
| 27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 19240 | 16460 |
| 27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 21080 | 17860 |
| 27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 22920 | 19260 |
| 27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 24760 | 20660 |
| 29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 9560 | 8900 |
| 29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 11400 | 10300 |
| 29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 17840 | 15200 |
| 29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 19680 | 16600 |
| 29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 21520 | 18000 |
| 29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 23360 | 19400 |
| 29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 26120 | 21500 |
| ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||
| 02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 10480 | 9600 |
| 02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 12320 | 11000 |
| 02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 16920 | 14500 |
| 02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 18760 | 15900 |
| 02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 20600 | 17300 |
| 02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 23360 | 19400 |
| 02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 25200 | 20800 |
| 04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 10480 | 9600 |
| 04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 16920 | 14500 |
| 04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 18760 | 15900 |
| 04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 21520 | 18000 |
| 04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 23360 | 19400 |
| 04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 25200 | 20800 |
| 06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 11400 | 10300 |
| 06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 16920 | 14500 |
| 06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 19680 | 16600 |
| 06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 21520 | 18000 |
| 06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 23360 | 19400 |
| 06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 25200 | 20800 |
| 08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 9560 | 8900 |
| 08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 11400 | 10300 |
| 08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 17840 | 15200 |
| 08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 19680 | 16600 |
| 08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 21520 | 18000 |
| 08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 23360 | 19400 |
| 08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 26120 | 21500 |
| 11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 10480 | 9600 |
| 11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 12320 | 11000 |
| 11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 16920 | 14500 |
| 11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 18760 | 15900 |
| 11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 20600 | 17300 |
| 11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 23360 | 19400 |
| 11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 25330 | 20940 |
| 13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 10480 | 9600 |
| 13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 16920 | 14500 |
| 13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 18760 | 15900 |
| 13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 21520 | 18000 |
| 13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 23490 | 19540 |
| 13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 25590 | 21220 |
| 15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 11400 | 10300 |
| 15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 16920 | 14500 |
| 15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 19680 | 16600 |
| 15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 21650 | 18140 |
| 15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 23750 | 19820 |
| 15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 25850 | 21500 |
| 17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 9560 | 8900 |
| 17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 11400 | 10300 |
| 17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 17840 | 15200 |
| 17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 19810 | 16740 |
| 17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 21910 | 18420 |
| 17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 24010 | 20100 |
| 17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 27160 | 22620 |
| 20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 10480 | 9600 |
| 20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 12320 | 11000 |
| 20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 15080 | 13100 |
| 20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 17050 | 14640 |
| 20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 19150 | 16320 |
| 20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 21250 | 18000 |
| 20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 24400 | 20520 |
| 20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 26500 | 22200 |
| 22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 10480 | 9600 |
| 22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 13240 | 11700 |
| 22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 15210 | 13240 |
| 22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 17310 | 14920 |
| 22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 19410 | 16600 |
| 22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 22560 | 19120 |
| 22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 24660 | 20800 |
| 22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 26760 | 22480 |
| 24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 8640 | 8200 |
| 24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 11400 | 10300 |
| 24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 13370 | 11840 |
| 24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 15470 | 13520 |
| 24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 17570 | 15200 |
| 24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 20720 | 17720 |
| 24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 22820 | 19400 |
| 24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 24920 | 21080 |
| 24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 27020 | 22760 |
| 26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 9560 | 8900 |
| 26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 11530 | 10440 |
| 26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 13630 | 12120 |
| 26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 15730 | 13800 |
| 26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 18880 | 16320 |
| 26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 20980 | 18000 |
| 26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 23080 | 19680 |
| 26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 25180 | 21360 |
| 26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 28330 | 23880 |
| 29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 8770 | 8340 |
| 29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 10870 | 10020 |
| 29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 12970 | 11700 |
| 29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 16120 | 14220 |
| 29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 18220 | 15900 |
| 29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 20320 | 17580 |
| 29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 22420 | 19260 |
| 29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 25570 | 21780 |
| 29.07.2021 - 20.08.2021 | 30.07.2021 - 19.08.2021 | 20 | 27670 | 23460 |
| 31.07.2021 - 04.08.2021 | 01.08.2021 - 03.08.2021 | 2 | 8900 | 8480 |
| 31.07.2021 - 06.08.2021 | 01.08.2021 - 05.08.2021 | 4 | 11000 | 10160 |
| 31.07.2021 - 09.08.2021 | 01.08.2021 - 08.08.2021 | 7 | 14150 | 12680 |
| 31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 16250 | 14360 |
| 31.07.2021 - 13.08.2021 | 01.08.2021 - 12.08.2021 | 11 | 18350 | 16040 |
| 31.07.2021 - 15.08.2021 | 01.08.2021 - 14.08.2021 | 13 | 20450 | 17720 |
| 31.07.2021 - 18.08.2021 | 01.08.2021 - 17.08.2021 | 16 | 23600 | 20240 |
| 31.07.2021 - 20.08.2021 | 01.08.2021 - 19.08.2021 | 18 | 25700 | 21920 |
| 31.07.2021 - 22.08.2021 | 01.08.2021 - 21.08.2021 | 20 | 27800 | 23600 |
| ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | ||||
| 02.08.2021 - 06.08.2021 | 03.08.2021 - 05.08.2021 | 2 | 8900 | 8480 |
| 02.08.2021 - 09.08.2021 | 03.08.2021 - 08.08.2021 | 5 | 12050 | 11000 |
| 02.08.2021 - 11.08.2021 | 03.08.2021 - 10.08.2021 | 7 | 14150 | 12680 |
| 02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 16250 | 14360 |
| 02.08.2021 - 15.08.2021 | 03.08.2021 - 14.08.2021 | 11 | 18350 | 16040 |
| 02.08.2021 - 18.08.2021 | 03.08.2021 - 17.08.2021 | 14 | 21500 | 18560 |
| 02.08.2021 - 20.08.2021 | 03.08.2021 - 19.08.2021 | 16 | 23600 | 20240 |
| 02.08.2021 - 22.08.2021 | 03.08.2021 - 21.08.2021 | 18 | 25700 | 21920 |
| 02.08.2021 - 24.08.2021 | 03.08.2021 - 23.08.2021 | 20 | 27800 | 23600 |
| 04.08.2021 - 09.08.2021 | 05.08.2021 - 08.08.2021 | 3 | 9950 | 9320 |
| 04.08.2021 - 11.08.2021 | 05.08.2021 - 10.08.2021 | 5 | 12050 | 11000 |
| 04.08.2021 - 13.08.2021 | 05.08.2021 - 12.08.2021 | 7 | 14150 | 12680 |
| 04.08.2021 - 15.08.2021 | 05.08.2021 - 14.08.2021 | 9 | 16250 | 14360 |
| 04.08.2021 - 18.08.2021 | 05.08.2021 - 17.08.2021 | 12 | 19400 | 16880 |
| 04.08.2021 - 20.08.2021 | 05.08.2021 - 19.08.2021 | 14 | 21500 | 18560 |
| 04.08.2021 - 22.08.2021 | 05.08.2021 - 21.08.2021 | 16 | 23600 | 20240 |
| 04.08.2021 - 24.08.2021 | 05.08.2021 - 23.08.2021 | 18 | 25700 | 21920 |
| 04.08.2021 - 27.08.2021 | 05.08.2021 - 26.08.2021 | 21 | 28850 | 24440 |
| 07.08.2021 - 11.08.2021 | 08.08.2021 - 10.08.2021 | 2 | 8900 | 8480 |
| 07.08.2021 - 13.08.2021 | 08.08.2021 - 12.08.2021 | 4 | 11000 | 10160 |
